22只A股筹码大换手(7月25日)
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(7月25日)收盘,沪指报3243.69点,跌6.91点,跌幅为0.21%;深成指报10353.21点,跌51.01点,跌幅为0.49%;创业板指报1688.10点,涨1.66点,涨幅为0.09%。个股方面,今日22只A股换手率超过20%。(数据宝)
7月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300649 | 杭州园林 | 61.02 | 47.35 | 3.11 |
603595 | 东尼电子 | 40.91 | 47.34 | 8.14 |
603305 | 旭升股份 | 46.23 | 47.27 | 9.99 |
300666 | 江丰电子 | 28.49 | 46.56 | 3.22 |
300672 | 国 科 微 | 25.60 | 41.99 | 1.15 |
603387 | 基蛋生物 | 47.04 | 32.05 | -1.94 |
002878 | 元隆雅图 | 34.40 | 31.58 | 2.84 |
603133 | 碳元科技 | 35.52 | 27.25 | -1.74 |
300633 | 开立医疗 | 22.89 | 25.85 | 2.42 |
300629 | 新 劲 刚 | 46.51 | 24.12 | 5.87 |
300268 | 佳沃股份 | 26.38 | 23.94 | -7.73 |
002809 | 红墙股份 | 46.12 | 23.68 | 0.46 |
603938 | 三孚股份 | 26.36 | 23.51 | -1.68 |
603679 | 华体科技 | 27.62 | 23.46 | 1.92 |
603603 | 博天环境 | 40.14 | 22.97 | -2.05 |
300671 | 富满电子 | 24.02 | 22.23 | -1.11 |
002883 | 中设股份 | 45.19 | 22.08 | -1.44 |
603757 | 大元泵业 | 42.15 | 21.98 | -4.05 |
002836 | 新 宏 泽 | 31.68 | 21.42 | 10.00 |
603286 | 日盈电子 | 25.13 | 21.00 | -0.36 |
603320 | 迪贝电气 | 39.03 | 20.46 | 0.15 |
300609 | 汇纳科技 | 43.48 | 20.03 | 3.55 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告