营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月25日龙虎榜中营业部资金净买入5.83亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股12只。净买入较多个股分别是格林美、云海金属、柘中股份等,净买入金额占当日成交额比例达6.49%、21.32%、24.53%。,营业部净卖出居前个股分别为方大炭素、洲际油气、江丰电子等,净卖出金额占当日成交额比例达3.18%、13.42%、4.76%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
7月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002340 | 格林美 | 6.96 | 9.95 | 22675.48 | 6.49 |
002182 | 云海金属 | 11.43 | 10.01 | 9992.99 | 21.32 |
002346 | 柘中股份 | 27.94 | 10.00 | 9176.82 | 24.53 |
002450 | 康得新 | 19.71 | -10.00 | 7871.97 | 5.63 |
300467 | 迅游科技 | 34.83 | 10.01 | 7515.31 | 22.85 |
603305 | 旭升股份 | 46.23 | 9.99 | 7314.01 | 8.16 |
002695 | 煌上煌 | 22.39 | 10.02 | 6673.29 | 8.28 |
002836 | 新宏泽 | 31.68 | 10.00 | 5110.14 | 19.42 |
300078 | 思创医惠 | 11.66 | 10.00 | 4142.96 | 13.24 |
300443 | 金雷风电 | 21.65 | 10.01 | 3074.56 | 34.12 |
000912 | 泸天化 | 11.20 | 6.77 | 2227.29 | 2.70 |
603595 | 东尼电子 | 40.91 | 8.14 | 2143.77 | 4.60 |
300268 | 佳沃股份 | 26.38 | -7.73 | 2074.43 | 3.40 |
603069 | 海汽集团 | 10.95 | 10.05 | 1466.51 | 15.82 |
002192 | 融捷股份 | 27.68 | -9.98 | 1156.34 | 3.51 |
300506 | 名家汇 | 26.15 | 10.01 | 462.87 | 1.47 |
300633 | 开立医疗 | 22.89 | 2.42 | 189.15 | 0.81 |
300672 | 国科微 | 25.60 | 1.15 | 102.12 | 0.34 |
300676 | 华大基因 | 38.27 | 10.00 | 82.66 | 95.15 |
603387 | 基蛋生物 | 47.04 | -1.94 | 81.75 | 0.16 |
上一篇:持续缩量前十只个股市场表现(截止7.25)
下一篇:沪市大宗交易信息(7/25)
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告