105股机构首次关注 佩蒂股份涨幅空间最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有105只股获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,佩蒂股份目标涨幅最大,预计目标价为59.00元,预计上涨47.61%;京蓝科技紧随其后,预计目标价为18.64元,涨幅41.86%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300673 | 佩蒂股份 | 天风证券 | 买入 | 59.00 | 39.97 | 47.61 |
000711 | 京蓝科技 | 国泰君安 | 买入 | 18.64 | 13.14 | 41.86 |
300228 | 富瑞特装 | 西南证券 | 买入 | 14.72 | 10.40 | 41.54 |
603801 | 志邦股份 | 国泰君安 | 买入 | 59.66 | 42.29 | 41.07 |
002061 | 江山化工 | 海通证券 | 买入 | 14.59 | 10.50 | 38.95 |
300429 | 强力新材 | 西南证券 | 增持 | 26.95 | 20.06 | 34.35 |
300415 | 伊 之 密 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 13.46 | 33.73 |
300207 | 欣 旺 达 | 西南证券 | 买入 | 15.30 | 11.46 | 33.51 |
300658 | 延江股份 | 天风证券 | 买入 | 40.00 | 30.02 | 33.24 |
002068 | 黑猫股份 | 安信证券 | 买入 | 13.00 | 9.90 | 31.31 |
300124 | 汇川技术 | 辉立证券(香港) | 买入 | 32.40 | 24.74 | 30.96 |
603898 | 好 莱 客 | 广证恒生咨询 | 买入 | 42.72 | 33.07 | 29.18 |
002026 | 山东威达 | 安信证券 | 买入 | 11.00 | 8.52 | 29.11 |
300549 | 优德精密 | 安信证券 | 买入 | 33.75 | 26.18 | 28.92 |
300037 | 新 宙 邦 | 西南证券 | 增持 | 30.80 | 23.99 | 28.39 |
300227 | 光 韵 达 | 东方证券 | 增持 | 25.40 | 19.80 | 28.28 |
600138 | 中 青 旅 | 华金证券 | 买入 | 26.25 | 20.47 | 28.24 |
600461 | 洪城水业 | 海通证券 | 增持 | 9.02 | 7.05 | 27.94 |
601388 | 怡球资源 | 天风证券 | 增持 | 5.50 | 4.30 | 27.91 |
603816 | 顾家家居 | 国泰君安 | 买入 | 71.82 | 56.56 | 26.98 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告