今日9公司披露中期预告 5家净利翻倍

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月22日共有9家上市公司发布2017年中期业绩预告,其中6家预增,家数占比达66.67%,5家公司净利润同比增幅翻倍,首旅酒店增幅最大,达到1625.00%。2家预盈。详情见下表今日公司业绩预告一览

  

证券代码证券简称类型预告内容净利润

  增幅(%)

净利润

  (万元)

折算中期

  每股收益

  (元)

600258首旅酒店预增净利润增长1,600%至1,650% 1625.00 24053.63 0.2949
600638新 黄 浦预增净利润增加650%-700% 675.00 62585.56 1.1153
601101昊华能源预增净利润增长415.06%至436.06% 425.56 46500.00 0.3875
600449宁夏建材预盈净利润为10800万元到12000万元 375.77 11400.00 0.2384
603800道森股份预盈净利润为800万元到1500万元 137.29 1150.00 0.0553
600802福建水泥减亏净利润为-4,306万元 60.66 -4306.00 -0.1128
600480凌云股份预增净利润增加50%-60% 55.00 23277.83 0.5162
600035楚天高速预增净利润增长约45%—60% 52.50 33450.00 0.1933
600273嘉化能源预增净利润增加15%至25% 20.00 47200.00 0.3613

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by