今日33只股长线走稳 站上年线
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:33分,上证综指3244.25点,收于年线之上,涨跌幅0.194%,A股总成交额为1902.84亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有埃斯顿、濮耐股份、北京利尔等,乖离率分别为14.76%、14.61%、14.13%;罗普斯金、宏大爆破、志邦股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。7月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 顿 | 4.50 | 9.06 | 10.13 | 11.62 | 14.76 |
002225 | 濮耐股份 | 10.00 | 5.27 | 5.66 | 6.49 | 14.61 |
002392 | 北京利尔 | 10.09 | 9.05 | 5.45 | 6.22 | 14.13 |
600335 | 国机汽车 | 7.46 | 1.89 | 11.37 | 12.96 | 14.01 |
300288 | 朗玛信息 | 8.08 | 7.50 | 26.17 | 29.31 | 11.98 |
601001 | 大同煤业 | 10.03 | 0.22 | 5.69 | 6.36 | 11.83 |
000589 | 黔轮胎A | 3.30 | 2.85 | 5.53 | 5.94 | 7.49 |
600225 | ST 松江 | 4.55 | 1.78 | 5.62 | 5.97 | 6.28 |
000609 | 绵石投资 | 1.43 | 0.78 | 14.69 | 15.58 | 6.02 |
000422 | 湖北宜化 | 1.04 | 2.63 | 6.46 | 6.80 | 5.28 |
002210 | 飞马国际 | -0.29 | 0.12 | 10.08 | 10.47 | 3.84 |
600057 | 象屿股份 | 4.44 | 0.90 | 10.69 | 11.05 | 3.41 |
600035 | 楚天高速 | 3.45 | 0.53 | 5.51 | 5.70 | 3.36 |
600397 | 安源煤业 | 0.00 | 1.32 | 4.70 | 4.86 | 3.31 |
002656 | 摩登大道 | 1.62 | 0.35 | 16.43 | 16.90 | 2.83 |
600262 | 北方股份 | 1.91 | 3.73 | 29.25 | 29.90 | 2.22 |
600628 | 新 世 界 | 1.25 | 2.31 | 12.71 | 12.96 | 1.93 |
600995 | 文山电力 | 2.64 | 3.22 | 10.70 | 10.90 | 1.87 |
600475 | 华光股份 | 2.11 | 1.32 | 19.05 | 19.32 | 1.43 |
000680 | 山推股份 | 0.86 | 1.51 | 5.79 | 5.87 | 1.30 |
000416 | 民生控股 | 4.68 | 2.66 | 9.07 | 9.18 | 1.25 |
002518 | 科 士 达 | 3.21 | 0.43 | 15.92 | 16.10 | 1.13 |
000712 | 锦龙股份 | 3.76 | 1.63 | 19.94 | 20.16 | 1.11 |
002536 | 西泵股份 | 1.66 | 0.79 | 13.92 | 14.06 | 1.00 |
000852 | 石化机械 | -2.20 | 1.56 | 11.87 | 11.99 | 1.00 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.63 | 0.21 | 12.36 | 12.47 | 0.91 |
300222 | 科大智能 | -1.31 | 1.96 | 21.59 | 21.78 | 0.89 |
600190 | 锦 州 港 | 1.64 | 0.33 | 4.30 | 4.34 | 0.82 |
000886 | 海南高速 | 4.23 | 1.69 | 5.15 | 5.18 | 0.62 |
600114 | 东睦股份 | -0.06 | 0.11 | 16.51 | 16.60 | 0.53 |
603801 | 志邦股份 | 1.54 | 1.92 | 42.74 | 42.94 | 0.47 |
002683 | 宏大爆破 | 1.67 | 1.23 | 9.12 | 9.14 | 0.25 |
002333 | 罗普斯金 | 0.37 | 0.13 | 13.72 | 13.73 | 0.10 |
上一篇:2136公司预告中期业绩 482家增幅翻倍
下一篇:51只股短线走稳 站上五日均线
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告