345股获买入评级 48只股或涨超50%
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有345只个股被机构评级为买入,其中236股给出目标价位,48只股有超过50%的上升空间。其中威创股份目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅215.21%;欢瑞世纪紧随其后,预计目标价为22.45元,涨幅137.32%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 买入 | 40.00 | 12.69 | 215.21 |
000892 | 欢瑞世纪 | 中泰证券 | 买入 | 22.45 | 9.46 | 137.32 |
002587 | 奥拓电子 | 国泰君安 | 买入 | 16.63 | 7.16 | 132.26 |
300410 | 正业科技 | 天风证券 | 买入 | 76.00 | 33.75 | 125.19 |
600651 | 飞乐音响 | 海通证券 | 买入 | 17.64 | 8.55 | 106.32 |
002616 | 长青集团 | 天风证券 | 买入 | 20.00 | 10.00 | 100.00 |
603040 | 新 坐 标 | 天风证券 | 买入 | 123.00 | 64.46 | 90.82 |
000925 | 众合科技 | 国泰君安 | 买入 | 31.50 | 17.33 | 81.77 |
300577 | 开润股份 | 国泰君安 | 买入 | 82.89 | 46.18 | 79.49 |
300495 | 美尚生态 | 安信证券 | 买入 | 24.50 | 13.66 | 79.36 |
300094 | 国联水产 | 天风证券 | 买入 | 12.50 | 6.98 | 79.08 |
600562 | 国睿科技 | 海通证券 | 买入 | 45.50 | 25.57 | 77.94 |
300237 | 美晨科技 | 国泰君安 | 买入 | 24.87 | 14.20 | 75.14 |
002717 | 岭南园林 | 安信证券 | 买入 | 42.00 | 24.10 | 74.27 |
002675 | 东诚药业 | 华创证券 | 买入 | 20.30 | 11.65 | 74.25 |
000930 | 中粮生化 | 天风证券 | 买入 | 18.00 | 10.55 | 70.62 |
000978 | 桂林旅游 | 国泰君安 | 买入 | 15.18 | 8.94 | 69.80 |
300197 | 铁汉生态 | 中泰证券 | 买入 | 20.65 | 12.29 | 68.02 |
300152 | 科融环境 | 中信建投证券 | 买入 | 12.00 | 7.15 | 67.83 |
300628 | 亿联网络 | 国泰君安 | 买入 | 458.44 | 274.00 | 67.31 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告