设计总院网上发行最终中签率0.0461%
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
设计总院(603357)7月20日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1450.36万户,有效申购股数为1584.08亿股,网上定价发行的中签率为0.046134%。
设计总院本次发行股份数量为8120.00万股,其中网上发行3248.00万股,发行价格为10.44元/股。根据安排,设计总院将于7月24日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
08.04 | 秦港股份 | 780326 | 2.34 | 167.00 |
07.28 | 勘设股份 | 732458 | - | 12.00 |
07.27 | 海特生物 | 300683 | - | 10.00 |
07.27 | 嘉诚国际 | 732535 | - | 14.00 |
07.26 | 南卫股份 | 732880 | - | 10.00 |
07.26 | 智 动 力 | 300686 | - | 12.00 |
07.24 | 弘宇股份 | 002890 | 12.76 | - |
07.24 | 艾德生物 | 300685 | 13.86 | - |
07.21 | 中公高科 | 732860 | 15.62 | 16.00 |
07.21 | 华扬联众 | 732825 | 14.67 | 16.00 |
07.20 | 设计总院 | 732357 | 10.44 | 32.00 |
07.20 | 绿茵生态 | 002887 | 42.01 | 20.00 |
07.20 | 朗新科技 | 300682 | 5.51 | 13.50 |
07.19 | 电连技术 | 300679 | 67.72 | 12.00 |
07.19 | 大 参 林 | 732233 | 24.72 | 12.00 |
07.18 | 禾望电气 | 732063 | 13.36 | 18.00 |
07.18 | 东方嘉盛 | 002889 | 12.94 | 13.50 |
07.18 | 岱美股份 | 732730 | 24.92 | 14.00 |
07.14 | 英 搏 尔 | 300681 | 17.46 | 18.50 |
07.13 | 中科信息 | 300678 | 7.85 | 10.00 |
07.13 | 隆盛科技 | 300680 | 8.68 | 17.00 |
07.12 | 英科医疗 | 300677 | 20.39 | 9.50 |
07.12 | 惠威科技 | 002888 | 8.97 | 8.00 |
07.11 | 卫 信 康 | 732676 | 5.53 | 18.00 |
07.10 | 嘉泽新能 | 780619 | 1.26 | 58.00 |
07.07 | 健友股份 | 732707 | 7.21 | 19.00 |
07.06 | 索通发展 | 732612 | 7.88 | 23.00 |
07.05 | 建 科 院 | 300675 | 3.66 | 13.50 |
07.05 | 基蛋生物 | 732387 | 22.25 | 13.00 |
07.05 | 华大基因 | 300676 | 13.64 | 12.00 |
06.30 | 佩蒂股份 | 300673 | 22.34 | 20.00 |
06.30 | 东尼电子 | 732595 | 13.01 | 10.00 |
06.29 | 凌霄泵业 | 002884 | 29.11 | 19.00 |
06.29 | 大元泵业 | 732757 | 22.42 | 8.00 |
06.28 | 旭升股份 | 732305 | 11.26 | 12.00 |
06.28 | 国 科 微 | 300672 | 8.48 | 11.00 |
06.26 | 睿能科技 | 732933 | 20.20 | 10.00 |
06.23 | 富满电子 | 300671 | 8.11 | 10.00 |
06.23 | 百达精工 | 732331 | 9.63 | 12.00 |
06.22 | 大烨智能 | 300670 | 10.93 | 10.50 |
06.21 | 君禾股份 | 732617 | 8.93 | 10.00 |
06.20 | 志邦股份 | 732801 | 23.47 | 16.00 |
中设股份 | 002883 | 15.67 | 13.00 | |
浙商证券 | 780878 | 8.45 | 100.00 | |
易 德 龙 | 732380 | 10.68 | 16.00 | |
沃特股份 | 002886 | 13.24 | 19.00 | |
三孚股份 | 732938 | 9.64 | 14.00 | |
日盈电子 | 732286 | 7.93 | 8.00 | |
美格智能 | 002881 | 8.96 | 10.50 | |
京 泉 华 | 002885 | 15.53 | 20.00 |
上一篇:朗新科技网上发行最终中签率0.0373%
下一篇:大参林中签号出炉 7月21日缴款
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告