今日220只个股突破五日均线
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3187.57点,收于五日均线之下,涨跌幅0.35%,A股总成交额为4119.59亿元。到目前为止今日有220只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中路股份、上峰水泥、腾邦国际等,乖离率分别为7.28%、7.03%、6.88%;德新交运、盛运环保、共达电声等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600818 | 中路股份 | 9.98 | 5.10 | 21.36 | 22.92 | 7.28 |
000672 | 上峰水泥 | 10.00 | 10.48 | 10.38 | 11.11 | 7.03 |
300178 | 腾邦国际 | 10.04 | 2.31 | 13.44 | 14.36 | 6.88 |
002761 | 多 喜 爱 | 10.00 | 14.26 | 33.26 | 35.53 | 6.83 |
300215 | 电 科 院 | 9.97 | 4.46 | 10.85 | 11.58 | 6.71 |
300350 | 华 鹏 飞 | 9.97 | 8.47 | 11.07 | 11.80 | 6.61 |
600854 | 春兰股份 | 9.95 | 12.89 | 6.53 | 6.96 | 6.55 |
000813 | 德展健康 | 9.21 | 1.96 | 8.49 | 9.01 | 6.15 |
002738 | 中矿资源 | 10.00 | 5.40 | 22.19 | 23.54 | 6.06 |
002458 | 益生股份 | 8.74 | 5.38 | 24.52 | 25.99 | 6.01 |
600433 | 冠豪高新 | 9.38 | 3.07 | 5.97 | 6.30 | 5.49 |
002636 | 金安国纪 | 10.00 | 13.85 | 18.14 | 19.03 | 4.92 |
600997 | 开滦股份 | 6.86 | 2.94 | 6.39 | 6.70 | 4.88 |
603726 | 朗迪集团 | 7.06 | 11.85 | 36.45 | 38.07 | 4.44 |
600509 | 天富能源 | 9.99 | 2.63 | 7.81 | 8.15 | 4.35 |
603223 | 恒通股份 | 10.00 | 2.60 | 23.85 | 24.86 | 4.25 |
000050 | 深天马A | 8.23 | 3.72 | 20.49 | 21.31 | 4.00 |
601918 | 新集能源 | 7.93 | 2.68 | 4.45 | 4.63 | 4.00 |
002154 | 报 喜 鸟 | 8.20 | 2.90 | 3.93 | 4.09 | 3.97 |
002380 | 科远股份 | 6.85 | 3.20 | 19.06 | 19.81 | 3.92 |
601636 | 旗滨集团 | 5.68 | 2.58 | 5.02 | 5.21 | 3.78 |
600808 | 马钢股份 | 7.96 | 2.99 | 4.18 | 4.34 | 3.78 |
002809 | 红墙股份 | 10.00 | 15.86 | 43.24 | 44.87 | 3.77 |
600010 | 包钢股份 | 5.53 | 1.63 | 2.39 | 2.48 | 3.68 |
002061 | 江山化工 | 7.27 | 9.52 | 9.40 | 9.74 | 3.64 |
000878 | 云南铜业 | 5.89 | 5.62 | 13.37 | 13.85 | 3.57 |
000552 | 靖远煤电 | 5.79 | 3.24 | 3.71 | 3.84 | 3.56 |
600814 | 杭州解百 | 9.98 | 8.01 | 10.01 | 10.36 | 3.48 |
600171 | 上海贝岭 | 7.45 | 4.87 | 11.42 | 11.82 | 3.47 |
600580 | 卧龙电气 | 5.90 | 1.70 | 7.12 | 7.36 | 3.40 |
002125 | 湘潭电化 | 6.06 | 6.87 | 11.00 | 11.37 | 3.38 |
600354 | 敦煌种业 | 10.05 | 12.03 | 8.16 | 8.43 | 3.31 |
601666 | 平煤股份 | 5.92 | 3.12 | 5.71 | 5.90 | 3.29 |
002430 | 杭氧股份 | 5.73 | 1.33 | 9.47 | 9.78 | 3.27 |
603788 | 宁波高发 | 7.23 | 3.02 | 42.50 | 43.88 | 3.24 |
603766 | 隆鑫通用 | 5.07 | 1.10 | 7.23 | 7.46 | 3.24 |
300433 | 蓝思科技 | 3.98 | 1.87 | 28.11 | 29.01 | 3.22 |
000731 | 四川美丰 | 5.32 | 4.94 | 8.05 | 8.31 | 3.20 |
600508 | 上海能源 | 6.06 | 2.65 | 12.05 | 12.42 | 3.10 |
601233 | 桐昆股份 | 8.51 | 1.80 | 14.60 | 15.05 | 3.10 |
002726 | 龙大肉食 | 5.52 | 1.21 | 20.20 | 20.82 | 3.09 |
600282 | 南钢股份 | 6.14 | 4.51 | 4.03 | 4.15 | 3.08 |
002746 | 仙坛股份 | 5.65 | 5.97 | 30.84 | 31.78 | 3.05 |
600123 | 兰花科创 | 5.49 | 4.81 | 8.21 | 8.46 | 3.05 |
603959 | 百利科技 | 6.86 | 4.06 | 19.65 | 20.24 | 3.00 |
000528 | 柳 工 | 5.26 | 2.95 | 8.93 | 9.20 | 2.98 |
002092 | 中泰化学 | 6.13 | 3.22 | 13.28 | 13.67 | 2.95 |
601965 | 中国汽研 | 7.36 | 0.49 | 9.49 | 9.77 | 2.93 |
600792 | 云煤能源 | 5.30 | 1.87 | 4.83 | 4.97 | 2.90 |
000719 | 大地传媒 | 5.10 | 0.91 | 10.61 | 10.92 | 2.88 |
002753 | 永东股份 | 7.44 | 12.39 | 19.93 | 20.50 | 2.88 |
600829 | 人民同泰 | 4.86 | 0.89 | 12.60 | 12.95 | 2.79 |
601800 | 中国交建 | 4.61 | 0.38 | 16.78 | 17.25 | 2.78 |
600428 | 中远海特 | 6.38 | 2.35 | 6.66 | 6.84 | 2.76 |
600075 | 新疆天业 | 8.23 | 4.75 | 9.72 | 9.99 | 2.74 |
002336 | 人 人 乐 | 3.34 | 0.93 | 12.04 | 12.37 | 2.71 |
002715 | 登云股份 | 5.22 | 1.11 | 30.23 | 31.05 | 2.70 |
600740 | 山西焦化 | 6.21 | 6.71 | 7.66 | 7.87 | 2.69 |
600080 | 金花股份 | 4.68 | 2.25 | 10.68 | 10.97 | 2.68 |
600499 | 科达洁能 | 4.50 | 1.70 | 8.16 | 8.36 | 2.50 |
600121 | ST 郑煤 | 4.21 | 1.88 | 5.55 | 5.69 | 2.45 |
300093 | 金刚玻璃 | 9.99 | 4.32 | 15.05 | 15.41 | 2.42 |
600789 | 鲁抗医药 | 8.43 | 3.36 | 7.91 | 8.10 | 2.38 |
600601 | 方正科技 | 4.50 | 1.74 | 3.86 | 3.95 | 2.33 |
300449 | 汉邦高科 | 9.99 | 4.44 | 26.26 | 26.86 | 2.28 |
600297 | 广汇汽车 | 6.13 | 1.23 | 7.62 | 7.79 | 2.26 |
603288 | 海天味业 | 3.17 | 0.16 | 38.15 | 39.00 | 2.24 |
600300 | 维维股份 | 5.48 | 2.64 | 5.27 | 5.39 | 2.24 |
002366 | 台海核电 | 2.67 | 2.15 | 23.35 | 23.87 | 2.24 |
000982 | ST 中绒 | 3.59 | 2.35 | 3.95 | 4.04 | 2.23 |
600506 | 香梨股份 | 5.49 | 3.01 | 18.80 | 19.21 | 2.20 |
600781 | 辅仁药业 | 3.21 | 2.00 | 21.10 | 21.56 | 2.18 |
600126 | 杭钢股份 | 5.20 | 1.24 | 7.32 | 7.48 | 2.16 |
002493 | 荣盛石化 | 5.99 | 0.60 | 10.22 | 10.44 | 2.15 |
600668 | 尖峰集团 | 6.96 | 4.81 | 17.30 | 17.67 | 2.14 |
002423 | 中原特钢 | 9.97 | 1.24 | 11.55 | 11.80 | 2.13 |
603000 | 人 民 网 | 3.83 | 0.86 | 13.26 | 13.54 | 2.13 |
002145 | 中核钛白 | 7.14 | 7.67 | 6.32 | 6.45 | 2.12 |
601390 | 中国中铁 | 2.98 | 0.46 | 8.80 | 8.98 | 2.09 |
002848 | 高斯贝尔 | 6.64 | 4.58 | 26.11 | 26.65 | 2.08 |
600705 | 中航资本 | 2.81 | 1.03 | 5.74 | 5.86 | 2.02 |
603366 | 日出东方 | 4.14 | 1.63 | 7.89 | 8.05 | 2.00 |
603567 | 珍 宝 岛 | 2.26 | 1.72 | 16.41 | 16.74 | 2.00 |
002299 | 圣农发展 | 4.26 | 1.64 | 15.60 | 15.90 | 1.95 |
002470 | 金 正 大 | 3.38 | 0.51 | 7.50 | 7.65 | 1.94 |
600212 | 江泉实业 | 4.92 | 2.87 | 9.62 | 9.81 | 1.93 |
600885 | 宏发股份 | 2.89 | 0.46 | 40.47 | 41.25 | 1.92 |
601969 | 海南矿业 | 4.55 | 1.30 | 11.05 | 11.26 | 1.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.22 | 0.44 | 49.21 | 50.13 | 1.87 |
600888 | 新疆众和 | 6.39 | 2.72 | 6.86 | 6.99 | 1.84 |
002309 | 中利集团 | 2.81 | 0.83 | 13.32 | 13.56 | 1.82 |
600381 | 青海春天 | 4.76 | 5.21 | 12.97 | 13.20 | 1.79 |
600031 | 三一重工 | 2.27 | 0.88 | 7.97 | 8.11 | 1.78 |
000717 | 韶钢松山 | 2.74 | 1.06 | 5.53 | 5.63 | 1.77 |
002485 | 希 努 尔 | 4.50 | 1.05 | 26.24 | 26.70 | 1.75 |
600019 | 宝钢股份 | 2.67 | 0.50 | 7.19 | 7.31 | 1.70 |
600403 | ST 大有 | 2.50 | 0.24 | 4.84 | 4.92 | 1.65 |
600618 | 氯碱化工 | 5.43 | 1.71 | 12.03 | 12.23 | 1.65 |
300513 | 恒泰实达 | 6.53 | 3.27 | 32.76 | 33.29 | 1.62 |
600893 | 航发动力 | 4.26 | 0.68 | 29.90 | 30.38 | 1.61 |
000002 | 万 科A | 2.89 | 0.82 | 24.91 | 25.30 | 1.58 |
000995 | 皇台酒业 | 4.37 | 1.41 | 13.87 | 14.09 | 1.57 |
002677 | 浙江美大 | 2.84 | 1.13 | 13.88 | 14.10 | 1.56 |
600148 | 长春一东 | 10.01 | 8.59 | 30.20 | 30.67 | 1.54 |
603838 | 四通股份 | 10.03 | 6.41 | 12.65 | 12.84 | 1.53 |
600231 | 凌钢股份 | 4.55 | 3.09 | 3.40 | 3.45 | 1.53 |
600567 | 山鹰纸业 | 4.01 | 1.92 | 3.83 | 3.89 | 1.51 |
300657 | 弘信电子 | 5.78 | 30.97 | 52.60 | 53.40 | 1.51 |
601011 | 宝 泰 隆 | 7.80 | 5.09 | 6.95 | 7.05 | 1.50 |
002478 | 常宝股份 | 3.57 | 2.11 | 6.01 | 6.09 | 1.36 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.69 | 0.73 | 6.02 | 6.10 | 1.33 |
601005 | ST 重钢 | 1.88 | 0.52 | 2.14 | 2.17 | 1.31 |
600397 | 安源煤业 | 5.87 | 1.90 | 4.45 | 4.51 | 1.30 |
000576 | 广东甘化 | 1.84 | 1.74 | 16.37 | 16.58 | 1.28 |
000708 | 大冶特钢 | 3.91 | 1.63 | 12.08 | 12.23 | 1.28 |
600739 | 辽宁成大 | 2.62 | 1.27 | 18.16 | 18.39 | 1.26 |
600987 | 航民股份 | 1.36 | 1.04 | 12.55 | 12.71 | 1.24 |
600382 | 广东明珠 | 3.20 | 0.85 | 14.04 | 14.21 | 1.24 |
002180 | 纳 思 达 | 5.51 | 0.79 | 21.94 | 22.21 | 1.23 |
600892 | 大晟文化 | 5.04 | 2.59 | 11.75 | 11.89 | 1.21 |
601168 | 西部矿业 | 3.32 | 2.07 | 8.30 | 8.40 | 1.20 |
600489 | 中金黄金 | 2.45 | 1.51 | 10.35 | 10.47 | 1.20 |
002136 | 安 纳 达 | 3.52 | 4.48 | 17.75 | 17.95 | 1.14 |
300069 | 金利华电 | 1.55 | 1.20 | 31.67 | 32.03 | 1.13 |
000825 | 太钢不锈 | 3.43 | 0.89 | 4.47 | 4.52 | 1.12 |
002497 | 雅化集团 | 4.70 | 9.24 | 11.68 | 11.81 | 1.11 |
600022 | 山东钢铁 | 3.29 | 1.39 | 2.18 | 2.20 | 1.10 |
601225 | 陕西煤业 | 2.91 | 1.20 | 8.05 | 8.14 | 1.07 |
002450 | 康 得 新 | 1.56 | 1.21 | 21.29 | 21.51 | 1.05 |
000590 | 启迪古汉 | 1.91 | 0.62 | 15.80 | 15.97 | 1.05 |
002262 | 恩华药业 | 2.59 | 0.42 | 14.50 | 14.64 | 0.97 |
000630 | 铜陵有色 | 2.79 | 1.88 | 2.92 | 2.95 | 0.96 |
002078 | 太阳纸业 | 2.19 | 1.84 | 7.85 | 7.92 | 0.94 |
002071 | 长城影视 | 2.82 | 2.01 | 9.74 | 9.83 | 0.92 |
600408 | 安泰集团 | 3.73 | 1.62 | 3.86 | 3.89 | 0.88 |
002440 | 闰土股份 | 4.30 | 1.38 | 16.11 | 16.25 | 0.88 |
002323 | 雅 百 特 | 2.77 | 7.70 | 9.57 | 9.65 | 0.88 |
002518 | 科 士 达 | 4.75 | 0.47 | 15.32 | 15.45 | 0.87 |
603186 | 华正新材 | 8.90 | 9.82 | 40.15 | 40.50 | 0.87 |
000793 | 华闻传媒 | 2.35 | 1.14 | 9.94 | 10.02 | 0.85 |
002340 | 格 林 美 | 2.40 | 4.79 | 6.34 | 6.39 | 0.82 |
600452 | 涪陵电力 | 4.49 | 0.77 | 43.90 | 44.26 | 0.82 |
601003 | 柳钢股份 | 5.35 | 1.39 | 4.88 | 4.92 | 0.82 |
000014 | 沙河股份 | 2.05 | 1.15 | 16.76 | 16.89 | 0.79 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.56 | 3.10 | 7.15 | 7.21 | 0.78 |
000655 | 金岭矿业 | 7.24 | 3.07 | 7.94 | 8.00 | 0.78 |
002294 | 信 立 泰 | 1.12 | 0.31 | 33.94 | 34.20 | 0.78 |
000858 | 五 粮 液 | 2.10 | 0.63 | 52.20 | 52.59 | 0.75 |
002387 | 黑牛食品 | 3.52 | 1.79 | 15.79 | 15.90 | 0.72 |
002155 | 湖南黄金 | 2.65 | 2.44 | 9.99 | 10.06 | 0.70 |
600068 | 葛 洲 坝 | 2.17 | 2.04 | 11.21 | 11.29 | 0.70 |
002583 | 海 能 达 | 3.50 | 0.87 | 15.87 | 15.98 | 0.69 |
000780 | ST 平能 | 2.83 | 1.23 | 4.70 | 4.73 | 0.68 |
300174 | 元力股份 | 1.67 | 0.07 | 28.99 | 29.18 | 0.66 |
601958 | 金钼股份 | 4.50 | 0.67 | 7.61 | 7.66 | 0.66 |
600179 | 安通控股 | 0.89 | 1.40 | 16.81 | 16.92 | 0.65 |
601678 | 滨化股份 | 3.69 | 1.46 | 7.53 | 7.58 | 0.64 |
300311 | 任 子 行 | 9.99 | 5.98 | 14.55 | 14.64 | 0.63 |
600115 | 东方航空 | 1.05 | 0.26 | 6.69 | 6.73 | 0.60 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.24 | 0.54 | 13.13 | 13.21 | 0.59 |
600409 | 三友化工 | 2.72 | 1.95 | 10.50 | 10.56 | 0.55 |
000570 | 苏常柴A | 2.86 | 1.84 | 7.15 | 7.19 | 0.50 |
000809 | ST 新城 | 0.75 | 1.66 | 4.02 | 4.04 | 0.50 |
600406 | 国电南瑞 | 0.59 | 0.98 | 17.08 | 17.16 | 0.48 |
600569 | 安阳钢铁 | 4.93 | 0.91 | 2.97 | 2.98 | 0.47 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.90 | 0.73 | 11.13 | 11.18 | 0.43 |
600809 | 山西汾酒 | 0.95 | 0.77 | 32.71 | 32.85 | 0.43 |
002171 | 楚江新材 | 2.23 | 1.06 | 15.07 | 15.13 | 0.41 |
603677 | 奇精机械 | 2.93 | 1.65 | 33.19 | 33.33 | 0.41 |
000410 | ST 沈机 | 4.51 | 1.49 | 8.32 | 8.35 | 0.41 |
002004 | 华邦健康 | 3.14 | 0.74 | 7.86 | 7.89 | 0.41 |
600745 | 中茵股份 | 2.23 | 0.82 | 21.94 | 22.02 | 0.37 |
000690 | 宝新能源 | 1.42 | 0.68 | 5.68 | 5.70 | 0.35 |
002741 | 光华科技 | 3.91 | 1.10 | 15.37 | 15.42 | 0.35 |
600983 | 惠 而 浦 | 2.51 | 0.27 | 10.57 | 10.61 | 0.34 |
600755 | 厦门国贸 | 2.85 | 1.23 | 8.26 | 8.29 | 0.34 |
300235 | 方直科技 | 2.81 | 2.77 | 16.07 | 16.12 | 0.34 |
600170 | 上海建工 | 0.53 | 0.38 | 3.80 | 3.81 | 0.32 |
000725 | 京东方A | 1.28 | 0.94 | 3.94 | 3.95 | 0.30 |
300133 | 华策影视 | 3.01 | 0.70 | 9.91 | 9.94 | 0.30 |
600260 | 凯乐科技 | 3.80 | 1.81 | 26.71 | 26.79 | 0.30 |
600026 | 中远海能 | 2.22 | 0.60 | 6.43 | 6.45 | 0.28 |
300668 | 杰恩设计 | 4.82 | 26.28 | 71.51 | 71.70 | 0.27 |
000979 | 中弘股份 | 2.13 | 0.45 | 1.92 | 1.92 | 0.24 |
000830 | 鲁西化工 | 3.90 | 1.96 | 6.91 | 6.93 | 0.23 |
600067 | 冠城大通 | 2.66 | 0.68 | 6.92 | 6.94 | 0.23 |
002112 | 三变科技 | 6.73 | 2.38 | 15.65 | 15.69 | 0.23 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.53 | 6.90 | 21.07 | 21.12 | 0.23 |
600011 | 华能国际 | 0.99 | 0.14 | 7.13 | 7.15 | 0.22 |
600086 | 东方金钰 | 0.93 | 0.52 | 10.81 | 10.83 | 0.22 |
000533 | 万 家 乐 | 1.21 | 0.34 | 10.86 | 10.88 | 0.22 |
600157 | 永泰能源 | 2.82 | 0.41 | 3.63 | 3.64 | 0.22 |
002445 | 中南文化 | 2.62 | 1.05 | 12.13 | 12.15 | 0.18 |
002203 | 海亮股份 | 4.23 | 0.83 | 8.36 | 8.37 | 0.17 |
002085 | 万丰奥威 | 0.88 | 0.09 | 17.07 | 17.10 | 0.16 |
000987 | 越秀金控 | 1.66 | 1.14 | 12.21 | 12.23 | 0.16 |
600132 | 重庆啤酒 | 5.02 | 1.00 | 24.43 | 24.47 | 0.15 |
600698 | 湖南天雁 | 5.78 | 15.27 | 10.96 | 10.98 | 0.15 |
600399 | 抚顺特钢 | 5.37 | 2.97 | 7.05 | 7.06 | 0.14 |
000513 | 丽珠集团 | 1.56 | 0.39 | 49.27 | 49.34 | 0.14 |
600307 | 酒钢宏兴 | 3.86 | 1.28 | 2.96 | 2.96 | 0.14 |
600006 | 东风汽车 | 0.68 | 0.42 | 5.91 | 5.92 | 0.14 |
600308 | 华泰股份 | 3.65 | 1.79 | 5.96 | 5.97 | 0.13 |
000545 | 金浦钛业 | 5.88 | 3.96 | 6.11 | 6.12 | 0.13 |
603222 | 济民制药 | 1.06 | 2.65 | 14.28 | 14.30 | 0.13 |
002411 | 必康股份 | -0.11 | 0.77 | 27.39 | 27.42 | 0.12 |
601766 | 中国中车 | 0.90 | 0.22 | 10.09 | 10.10 | 0.12 |
601002 | 晋亿实业 | 4.18 | 3.64 | 9.22 | 9.23 | 0.11 |
600779 | 水 井 坊 | 1.78 | 1.47 | 26.30 | 26.33 | 0.11 |
000030 | 富奥股份 | 2.25 | 0.48 | 8.63 | 8.64 | 0.09 |
600599 | 熊猫金控 | 0.72 | 0.69 | 23.65 | 23.67 | 0.08 |
600355 | 精伦电子 | 2.08 | 1.41 | 8.35 | 8.36 | 0.07 |
600298 | 安琪酵母 | 2.16 | 1.09 | 23.63 | 23.65 | 0.07 |
002724 | 海 洋 王 | 0.56 | 1.38 | 14.33 | 14.34 | 0.06 |
002282 | 博深工具 | 10.01 | 15.29 | 18.68 | 18.69 | 0.05 |
300324 | 旋极信息 | 2.19 | 0.94 | 15.37 | 15.38 | 0.05 |
000828 | 东莞控股 | 2.00 | 0.64 | 12.22 | 12.22 | 0.03 |
002655 | 共达电声 | 5.76 | 3.86 | 8.45 | 8.45 | 0.02 |
300090 | 盛运环保 | 1.44 | 0.93 | 9.15 | 9.15 | 0.02 |
603032 | 德新交运 | 1.05 | 0.88 | 43.37 | 43.37 | 0.01 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告