今日220只个股突破五日均线

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3187.57点,收于五日均线之下,涨跌幅0.35%,A股总成交额为4119.59亿元。到目前为止今日有220只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中路股份、上峰水泥、腾邦国际等,乖离率分别为7.28%、7.03%、6.88%;德新交运、盛运环保、共达电声等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月18日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600818中路股份 9.98 5.10 21.36 22.92 7.28
000672上峰水泥 10.00 10.48 10.38 11.11 7.03
300178腾邦国际 10.04 2.31 13.44 14.36 6.88
002761多 喜 爱 10.00 14.26 33.26 35.53 6.83
300215电 科 院 9.97 4.46 10.85 11.58 6.71
300350华 鹏 飞 9.97 8.47 11.07 11.80 6.61
600854春兰股份 9.95 12.89 6.53 6.96 6.55
000813德展健康 9.21 1.96 8.49 9.01 6.15
002738中矿资源 10.00 5.40 22.19 23.54 6.06
002458益生股份 8.74 5.38 24.52 25.99 6.01
600433冠豪高新 9.38 3.07 5.97 6.30 5.49
002636金安国纪 10.00 13.85 18.14 19.03 4.92
600997开滦股份 6.86 2.94 6.39 6.70 4.88
603726朗迪集团 7.06 11.85 36.45 38.07 4.44
600509天富能源 9.99 2.63 7.81 8.15 4.35
603223恒通股份 10.00 2.60 23.85 24.86 4.25
000050深天马A 8.23 3.72 20.49 21.31 4.00
601918新集能源 7.93 2.68 4.45 4.63 4.00
002154报 喜 鸟 8.20 2.90 3.93 4.09 3.97
002380科远股份 6.85 3.20 19.06 19.81 3.92
601636旗滨集团 5.68 2.58 5.02 5.21 3.78
600808马钢股份 7.96 2.99 4.18 4.34 3.78
002809红墙股份 10.00 15.86 43.24 44.87 3.77
600010包钢股份 5.53 1.63 2.39 2.48 3.68
002061江山化工 7.27 9.52 9.40 9.74 3.64
000878云南铜业 5.89 5.62 13.37 13.85 3.57
000552靖远煤电 5.79 3.24 3.71 3.84 3.56
600814杭州解百 9.98 8.01 10.01 10.36 3.48
600171上海贝岭 7.45 4.87 11.42 11.82 3.47
600580卧龙电气 5.90 1.70 7.12 7.36 3.40
002125湘潭电化 6.06 6.87 11.00 11.37 3.38
600354敦煌种业 10.05 12.03 8.16 8.43 3.31
601666平煤股份 5.92 3.12 5.71 5.90 3.29
002430杭氧股份 5.73 1.33 9.47 9.78 3.27
603788宁波高发 7.23 3.02 42.50 43.88 3.24
603766隆鑫通用 5.07 1.10 7.23 7.46 3.24
300433蓝思科技 3.98 1.87 28.11 29.01 3.22
000731四川美丰 5.32 4.94 8.05 8.31 3.20
600508上海能源 6.06 2.65 12.05 12.42 3.10
601233桐昆股份 8.51 1.80 14.60 15.05 3.10
002726龙大肉食 5.52 1.21 20.20 20.82 3.09
600282南钢股份 6.14 4.51 4.03 4.15 3.08
002746仙坛股份 5.65 5.97 30.84 31.78 3.05
600123兰花科创 5.49 4.81 8.21 8.46 3.05
603959百利科技 6.86 4.06 19.65 20.24 3.00
000528柳 工 5.26 2.95 8.93 9.20 2.98
002092中泰化学 6.13 3.22 13.28 13.67 2.95
601965中国汽研 7.36 0.49 9.49 9.77 2.93
600792云煤能源 5.30 1.87 4.83 4.97 2.90
000719大地传媒 5.10 0.91 10.61 10.92 2.88
002753永东股份 7.44 12.39 19.93 20.50 2.88
600829人民同泰 4.86 0.89 12.60 12.95 2.79
601800中国交建 4.61 0.38 16.78 17.25 2.78
600428中远海特 6.38 2.35 6.66 6.84 2.76
600075新疆天业 8.23 4.75 9.72 9.99 2.74
002336人 人 乐 3.34 0.93 12.04 12.37 2.71
002715登云股份 5.22 1.11 30.23 31.05 2.70
600740山西焦化 6.21 6.71 7.66 7.87 2.69
600080金花股份 4.68 2.25 10.68 10.97 2.68
600499科达洁能 4.50 1.70 8.16 8.36 2.50
600121ST 郑煤 4.21 1.88 5.55 5.69 2.45
300093金刚玻璃 9.99 4.32 15.05 15.41 2.42
600789鲁抗医药 8.43 3.36 7.91 8.10 2.38
600601方正科技 4.50 1.74 3.86 3.95 2.33
300449汉邦高科 9.99 4.44 26.26 26.86 2.28
600297广汇汽车 6.13 1.23 7.62 7.79 2.26
603288海天味业 3.17 0.16 38.15 39.00 2.24
600300维维股份 5.48 2.64 5.27 5.39 2.24
002366台海核电 2.67 2.15 23.35 23.87 2.24
000982ST 中绒 3.59 2.35 3.95 4.04 2.23
600506香梨股份 5.49 3.01 18.80 19.21 2.20
600781辅仁药业 3.21 2.00 21.10 21.56 2.18
600126杭钢股份 5.20 1.24 7.32 7.48 2.16
002493荣盛石化 5.99 0.60 10.22 10.44 2.15
600668尖峰集团 6.96 4.81 17.30 17.67 2.14
002423中原特钢 9.97 1.24 11.55 11.80 2.13
603000人 民 网 3.83 0.86 13.26 13.54 2.13
002145中核钛白 7.14 7.67 6.32 6.45 2.12
601390中国中铁 2.98 0.46 8.80 8.98 2.09
002848高斯贝尔 6.64 4.58 26.11 26.65 2.08
600705中航资本 2.81 1.03 5.74 5.86 2.02
603366日出东方 4.14 1.63 7.89 8.05 2.00
603567珍 宝 岛 2.26 1.72 16.41 16.74 2.00
002299圣农发展 4.26 1.64 15.60 15.90 1.95
002470金 正 大 3.38 0.51 7.50 7.65 1.94
600212江泉实业 4.92 2.87 9.62 9.81 1.93
600885宏发股份 2.89 0.46 40.47 41.25 1.92
601969海南矿业 4.55 1.30 11.05 11.26 1.88
600276恒瑞医药 2.22 0.44 49.21 50.13 1.87
600888新疆众和 6.39 2.72 6.86 6.99 1.84
002309中利集团 2.81 0.83 13.32 13.56 1.82
600381青海春天 4.76 5.21 12.97 13.20 1.79
600031三一重工 2.27 0.88 7.97 8.11 1.78
000717韶钢松山 2.74 1.06 5.53 5.63 1.77
002485希 努 尔 4.50 1.05 26.24 26.70 1.75
600019宝钢股份 2.67 0.50 7.19 7.31 1.70
600403ST 大有 2.50 0.24 4.84 4.92 1.65
600618氯碱化工 5.43 1.71 12.03 12.23 1.65
300513恒泰实达 6.53 3.27 32.76 33.29 1.62
600893航发动力 4.26 0.68 29.90 30.38 1.61
000002万 科A 2.89 0.82 24.91 25.30 1.58
000995皇台酒业 4.37 1.41 13.87 14.09 1.57
002677浙江美大 2.84 1.13 13.88 14.10 1.56
600148长春一东 10.01 8.59 30.20 30.67 1.54
603838四通股份 10.03 6.41 12.65 12.84 1.53
600231凌钢股份 4.55 3.09 3.40 3.45 1.53
600567山鹰纸业 4.01 1.92 3.83 3.89 1.51
300657弘信电子 5.78 30.97 52.60 53.40 1.51
601011宝 泰 隆 7.80 5.09 6.95 7.05 1.50
002478常宝股份 3.57 2.11 6.01 6.09 1.36
000898鞍钢股份 2.69 0.73 6.02 6.10 1.33
601005ST 重钢 1.88 0.52 2.14 2.17 1.31
600397安源煤业 5.87 1.90 4.45 4.51 1.30
000576广东甘化 1.84 1.74 16.37 16.58 1.28
000708大冶特钢 3.91 1.63 12.08 12.23 1.28
600739辽宁成大 2.62 1.27 18.16 18.39 1.26
600987航民股份 1.36 1.04 12.55 12.71 1.24
600382广东明珠 3.20 0.85 14.04 14.21 1.24
002180纳 思 达 5.51 0.79 21.94 22.21 1.23
600892大晟文化 5.04 2.59 11.75 11.89 1.21
601168西部矿业 3.32 2.07 8.30 8.40 1.20
600489中金黄金 2.45 1.51 10.35 10.47 1.20
002136安 纳 达 3.52 4.48 17.75 17.95 1.14
300069金利华电 1.55 1.20 31.67 32.03 1.13
000825太钢不锈 3.43 0.89 4.47 4.52 1.12
002497雅化集团 4.70 9.24 11.68 11.81 1.11
600022山东钢铁 3.29 1.39 2.18 2.20 1.10
601225陕西煤业 2.91 1.20 8.05 8.14 1.07
002450康 得 新 1.56 1.21 21.29 21.51 1.05
000590启迪古汉 1.91 0.62 15.80 15.97 1.05
002262恩华药业 2.59 0.42 14.50 14.64 0.97
000630铜陵有色 2.79 1.88 2.92 2.95 0.96
002078太阳纸业 2.19 1.84 7.85 7.92 0.94
002071长城影视 2.82 2.01 9.74 9.83 0.92
600408安泰集团 3.73 1.62 3.86 3.89 0.88
002440闰土股份 4.30 1.38 16.11 16.25 0.88
002323雅 百 特 2.77 7.70 9.57 9.65 0.88
002518科 士 达 4.75 0.47 15.32 15.45 0.87
603186华正新材 8.90 9.82 40.15 40.50 0.87
000793华闻传媒 2.35 1.14 9.94 10.02 0.85
002340格 林 美 2.40 4.79 6.34 6.39 0.82
600452涪陵电力 4.49 0.77 43.90 44.26 0.82
601003柳钢股份 5.35 1.39 4.88 4.92 0.82
000014沙河股份 2.05 1.15 16.76 16.89 0.79
600497驰宏锌锗 2.56 3.10 7.15 7.21 0.78
000655金岭矿业 7.24 3.07 7.94 8.00 0.78
002294信 立 泰 1.12 0.31 33.94 34.20 0.78
000858五 粮 液 2.10 0.63 52.20 52.59 0.75
002387黑牛食品 3.52 1.79 15.79 15.90 0.72
002155湖南黄金 2.65 2.44 9.99 10.06 0.70
600068葛 洲 坝 2.17 2.04 11.21 11.29 0.70
002583海 能 达 3.50 0.87 15.87 15.98 0.69
000780ST 平能 2.83 1.23 4.70 4.73 0.68
300174元力股份 1.67 0.07 28.99 29.18 0.66
601958金钼股份 4.50 0.67 7.61 7.66 0.66
600179安通控股 0.89 1.40 16.81 16.92 0.65
601678滨化股份 3.69 1.46 7.53 7.58 0.64
300311任 子 行 9.99 5.98 14.55 14.64 0.63
600115东方航空 1.05 0.26 6.69 6.73 0.60
002511中顺洁柔 2.24 0.54 13.13 13.21 0.59
600409三友化工 2.72 1.95 10.50 10.56 0.55
000570苏常柴A 2.86 1.84 7.15 7.19 0.50
000809ST 新城 0.75 1.66 4.02 4.04 0.50
600406国电南瑞 0.59 0.98 17.08 17.16 0.48
600569安阳钢铁 4.93 0.91 2.97 2.98 0.47
600426华鲁恒升 0.90 0.73 11.13 11.18 0.43
600809山西汾酒 0.95 0.77 32.71 32.85 0.43
002171楚江新材 2.23 1.06 15.07 15.13 0.41
603677奇精机械 2.93 1.65 33.19 33.33 0.41
000410ST 沈机 4.51 1.49 8.32 8.35 0.41
002004华邦健康 3.14 0.74 7.86 7.89 0.41
600745中茵股份 2.23 0.82 21.94 22.02 0.37
000690宝新能源 1.42 0.68 5.68 5.70 0.35
002741光华科技 3.91 1.10 15.37 15.42 0.35
600983惠 而 浦 2.51 0.27 10.57 10.61 0.34
600755厦门国贸 2.85 1.23 8.26 8.29 0.34
300235方直科技 2.81 2.77 16.07 16.12 0.34
600170上海建工 0.53 0.38 3.80 3.81 0.32
000725京东方A 1.28 0.94 3.94 3.95 0.30
300133华策影视 3.01 0.70 9.91 9.94 0.30
600260凯乐科技 3.80 1.81 26.71 26.79 0.30
600026中远海能 2.22 0.60 6.43 6.45 0.28
300668杰恩设计 4.82 26.28 71.51 71.70 0.27
000979中弘股份 2.13 0.45 1.92 1.92 0.24
000830鲁西化工 3.90 1.96 6.91 6.93 0.23
600067冠城大通 2.66 0.68 6.92 6.94 0.23
002112三变科技 6.73 2.38 15.65 15.69 0.23
300014亿纬锂能 3.53 6.90 21.07 21.12 0.23
600011华能国际 0.99 0.14 7.13 7.15 0.22
600086东方金钰 0.93 0.52 10.81 10.83 0.22
000533万 家 乐 1.21 0.34 10.86 10.88 0.22
600157永泰能源 2.82 0.41 3.63 3.64 0.22
002445中南文化 2.62 1.05 12.13 12.15 0.18
002203海亮股份 4.23 0.83 8.36 8.37 0.17
002085万丰奥威 0.88 0.09 17.07 17.10 0.16
000987越秀金控 1.66 1.14 12.21 12.23 0.16
600132重庆啤酒 5.02 1.00 24.43 24.47 0.15
600698湖南天雁 5.78 15.27 10.96 10.98 0.15
600399抚顺特钢 5.37 2.97 7.05 7.06 0.14
000513丽珠集团 1.56 0.39 49.27 49.34 0.14
600307酒钢宏兴 3.86 1.28 2.96 2.96 0.14
600006东风汽车 0.68 0.42 5.91 5.92 0.14
600308华泰股份 3.65 1.79 5.96 5.97 0.13
000545金浦钛业 5.88 3.96 6.11 6.12 0.13
603222济民制药 1.06 2.65 14.28 14.30 0.13
002411必康股份 -0.11 0.77 27.39 27.42 0.12
601766中国中车 0.90 0.22 10.09 10.10 0.12
601002晋亿实业 4.18 3.64 9.22 9.23 0.11
600779水 井 坊 1.78 1.47 26.30 26.33 0.11
000030富奥股份 2.25 0.48 8.63 8.64 0.09
600599熊猫金控 0.72 0.69 23.65 23.67 0.08
600355精伦电子 2.08 1.41 8.35 8.36 0.07
600298安琪酵母 2.16 1.09 23.63 23.65 0.07
002724海 洋 王 0.56 1.38 14.33 14.34 0.06
002282博深工具 10.01 15.29 18.68 18.69 0.05
300324旋极信息 2.19 0.94 15.37 15.38 0.05
000828东莞控股 2.00 0.64 12.22 12.22 0.03
002655共达电声 5.76 3.86 8.45 8.45 0.02
300090盛运环保 1.44 0.93 9.15 9.15 0.02
603032德新交运 1.05 0.88 43.37 43.37 0.01

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by