今日沪指跌0.10% 农林牧渔行业跌幅最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.10%,A股成交量229.14亿股,成交金额2738.20亿元,比上一个交易日减15.87%。个股方面,924只个股上涨,其中非ST股涨停13只,1971只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,食品饮料、汽车、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为0.28%、0.22%、0.20%;农林牧渔、公用事业、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为-1.29%、-1.25%、-0.63%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 0.28 | 70.12 | -10.22 | 酒鬼酒 | 8.58 |
汽车 | 0.22 | 103.04 | -14.52 | 旭升股份 | 10.01 |
有色金属 | 0.20 | 262.14 | -37.72 | 洛阳钼业 | 7.20 |
房地产 | 0.12 | 94.63 | -16.59 | 中国武夷 | 4.43 |
电气设备 | 0.01 | 99.80 | -4.63 | 长园集团 | 10.00 |
家用电器 | 0.01 | 49.54 | -13.85 | 三花智控 | 6.35 |
电子 | -0.02 | 213.27 | -8.72 | 朗科智能 | -9.99 |
交通运输 | -0.08 | 75.07 | -23.25 | 同益股份 | -3.86 |
采掘 | -0.08 | 52.04 | -44.78 | 西藏矿业 | -2.45 |
非银金融 | -0.09 | 173.73 | -18.00 | 经纬纺机 | -7.29 |
商业贸易 | -0.11 | 35.82 | -27.95 | 兰生股份 | -2.67 |
银行 | -0.14 | 142.71 | 1.14 | 无锡银行 | -1.39 |
化工 | -0.15 | 235.87 | -16.80 | 长海股份 | -10.01 |
休闲服务 | -0.15 | 10.31 | -13.07 | 大连圣亚 | -4.51 |
建筑装饰 | -0.15 | 161.26 | -20.85 | 岭南园林 | -6.27 |
纺织服装 | -0.21 | 33.14 | -6.18 | 延江股份 | -8.57 |
机械设备 | -0.28 | 143.67 | -9.12 | 宝色股份 | -7.71 |
轻工制造 | -0.31 | 57.00 | -21.09 | 金陵体育 | -5.35 |
钢铁 | -0.32 | 46.26 | -13.10 | 凌钢股份 | -2.34 |
传媒 | -0.41 | 67.80 | -5.27 | 东方网络 | -9.97 |
国防军工 | -0.43 | 55.42 | 15.11 | 中兵红箭 | -6.73 |
计算机 | -0.56 | 120.96 | -6.63 | 信息发展 | -8.90 |
医药生物 | -0.59 | 116.98 | -16.45 | 欧普康视 | -10.00 |
综合 | -0.62 | 25.02 | -17.71 | 山东地矿 | -6.93 |
通信 | -0.62 | 58.00 | 5.06 | 欣天科技 | -7.83 |
建筑材料 | -0.63 | 81.68 | -27.39 | 青龙管业 | -9.99 |
公用事业 | -1.25 | 98.65 | 16.09 | 神雾节能 | -10.01 |
农林牧渔 | -1.29 | 54.28 | -5.25 | 正虹科技 | -9.99 |
上一篇:主力资金动向 17亿潜入电子业
下一篇:今日17只A股封板 交通运输行业涨幅最大
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告