今日312只个股突破五日均线
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3222.42点,收于五日均线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为3852.09亿元。到目前为止今日有312只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鹏辉能源、中储股份、洪汇新材等,乖离率分别为7.80%、7.64%、7.31%;齐星铁塔、民盛金科、同兴达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能源 | 9.99 | 10.10 | 27.48 | 29.62 | 7.80 |
600787 | 中储股份 | 9.95 | 2.15 | 7.91 | 8.51 | 7.64 |
002802 | 洪汇新材 | 10.00 | 10.00 | 32.19 | 34.54 | 7.31 |
603789 | 星光农机 | 10.03 | 8.24 | 18.86 | 20.19 | 7.06 |
600476 | 湘邮科技 | 10.00 | 4.89 | 21.18 | 22.66 | 7.01 |
600199 | 金种子酒 | 8.91 | 5.25 | 7.89 | 8.43 | 6.90 |
600525 | 长园集团 | 10.00 | 2.56 | 13.65 | 14.52 | 6.39 |
300397 | 天和防务 | 8.48 | 14.22 | 25.22 | 26.75 | 6.05 |
600175 | 美都能源 | 6.76 | 3.01 | 4.33 | 4.58 | 5.72 |
300513 | 恒泰实达 | 6.92 | 5.77 | 32.83 | 34.60 | 5.39 |
300649 | 杭州园林 | 10.00 | 5.83 | 45.35 | 47.53 | 4.81 |
000971 | 高升控股 | 6.53 | 3.60 | 16.53 | 17.30 | 4.68 |
002315 | 焦点科技 | 7.39 | 4.57 | 25.72 | 26.89 | 4.56 |
002314 | 南山控股 | 4.96 | 1.00 | 6.30 | 6.56 | 4.19 |
600241 | 时代万恒 | 5.45 | 3.93 | 12.28 | 12.77 | 4.02 |
000037 | 深南电A | 5.67 | 1.36 | 10.04 | 10.43 | 3.88 |
002738 | 中矿资源 | 3.83 | 6.99 | 21.95 | 22.79 | 3.83 |
000813 | 德展健康 | 5.07 | 1.93 | 8.40 | 8.71 | 3.69 |
000995 | 皇台酒业 | 5.04 | 2.93 | 13.86 | 14.37 | 3.66 |
300355 | 蒙草生态 | 4.37 | 9.20 | 10.84 | 11.23 | 3.58 |
002745 | 木 林 森 | 4.39 | 1.54 | 36.13 | 37.34 | 3.34 |
600133 | 东湖高新 | 4.90 | 7.87 | 10.17 | 10.49 | 3.17 |
002372 | 伟星新材 | 3.60 | 0.85 | 18.44 | 19.01 | 3.11 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.16 | 6.26 | 18.96 | 19.55 | 3.10 |
002293 | 罗莱生活 | 4.80 | 0.73 | 11.45 | 11.80 | 3.07 |
002082 | 栋梁新材 | 5.19 | 3.42 | 15.57 | 16.02 | 2.86 |
002761 | 多 喜 爱 | 9.99 | 17.56 | 33.60 | 34.56 | 2.86 |
000797 | 中国武夷 | 4.88 | 1.95 | 9.21 | 9.46 | 2.69 |
300508 | 维宏股份 | 3.43 | 10.75 | 74.21 | 76.19 | 2.67 |
600698 | 湖南天雁 | 5.05 | 20.20 | 11.15 | 11.45 | 2.65 |
600652 | 游久游戏 | 3.28 | 6.55 | 10.42 | 10.70 | 2.65 |
600970 | 中材国际 | 3.20 | 2.69 | 8.49 | 8.71 | 2.59 |
300233 | 金城医药 | 2.71 | 1.21 | 20.70 | 21.22 | 2.51 |
601038 | 一拖股份 | 3.80 | 2.08 | 9.33 | 9.56 | 2.49 |
002526 | 山东矿机 | 3.82 | 2.20 | 7.16 | 7.34 | 2.49 |
603388 | 元成股份 | 3.08 | 7.36 | 38.20 | 39.13 | 2.43 |
002136 | 安 纳 达 | 3.17 | 5.29 | 17.78 | 18.21 | 2.40 |
300627 | 华测导航 | 2.56 | 9.23 | 51.98 | 53.22 | 2.39 |
603569 | 长久物流 | 5.32 | 5.09 | 32.08 | 32.84 | 2.36 |
603726 | 朗迪集团 | 4.02 | 12.35 | 36.14 | 36.99 | 2.35 |
002387 | 黑牛食品 | 3.71 | 4.26 | 15.87 | 16.23 | 2.28 |
300297 | 蓝盾股份 | 3.82 | 2.29 | 10.90 | 11.15 | 2.28 |
603029 | 天鹅股份 | 4.31 | 2.62 | 27.71 | 28.33 | 2.25 |
603919 | 金 徽 酒 | 3.13 | 3.01 | 18.99 | 19.41 | 2.20 |
300260 | 新莱应材 | 4.09 | 4.42 | 12.94 | 13.22 | 2.20 |
600125 | 铁龙物流 | 3.56 | 1.94 | 8.82 | 9.01 | 2.18 |
002080 | 中材科技 | 2.08 | 1.09 | 20.15 | 20.59 | 2.17 |
601965 | 中国汽研 | 2.43 | 0.46 | 9.50 | 9.70 | 2.15 |
000534 | 万泽股份 | 6.20 | 0.64 | 11.41 | 11.65 | 2.14 |
002520 | 日发精机 | 3.10 | 1.12 | 9.77 | 9.98 | 2.13 |
000717 | 韶钢松山 | 3.87 | 1.32 | 5.51 | 5.63 | 2.10 |
603000 | 人 民 网 | 3.28 | 1.36 | 13.27 | 13.54 | 2.00 |
603167 | 渤海轮渡 | 2.90 | 2.19 | 11.14 | 11.36 | 1.99 |
600769 | 祥龙电业 | 2.97 | 1.22 | 8.49 | 8.66 | 1.95 |
002326 | 永太科技 | 2.75 | 2.37 | 13.93 | 14.20 | 1.95 |
000982 | ST 中绒 | 4.88 | 4.10 | 4.00 | 4.08 | 1.95 |
002322 | 理工环科 | 3.03 | 2.59 | 23.01 | 23.46 | 1.94 |
603589 | 口 子 窖 | 2.39 | 1.48 | 37.35 | 38.06 | 1.89 |
300514 | 友 讯 达 | 4.64 | 20.99 | 28.10 | 28.62 | 1.87 |
603008 | 喜 临 门 | 2.79 | 1.01 | 18.06 | 18.39 | 1.85 |
002138 | 顺络电子 | 3.01 | 0.97 | 18.47 | 18.80 | 1.80 |
000978 | 桂林旅游 | 2.53 | 2.72 | 9.16 | 9.32 | 1.79 |
600496 | 精工钢构 | 3.09 | 1.73 | 4.59 | 4.67 | 1.79 |
002016 | 世荣兆业 | 2.61 | 1.40 | 8.90 | 9.05 | 1.73 |
600006 | 东风汽车 | 3.07 | 0.97 | 5.95 | 6.05 | 1.72 |
002545 | 东方铁塔 | 2.78 | 1.95 | 12.38 | 12.59 | 1.68 |
002072 | 凯 瑞 德 | 1.96 | 5.12 | 31.18 | 31.70 | 1.67 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.38 | 0.74 | 7.20 | 7.32 | 1.67 |
300013 | 新宁物流 | 0.44 | 1.18 | 15.57 | 15.83 | 1.66 |
002341 | 新纶科技 | 1.96 | 1.78 | 19.48 | 19.80 | 1.62 |
600872 | 中炬高新 | 2.51 | 0.75 | 18.07 | 18.36 | 1.61 |
002351 | 漫 步 者 | 2.40 | 5.39 | 11.78 | 11.97 | 1.60 |
300401 | 花园生物 | 2.36 | 2.02 | 35.90 | 36.47 | 1.59 |
600516 | 方大炭素 | 3.22 | 11.23 | 18.91 | 19.21 | 1.59 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.84 | 0.77 | 19.58 | 19.89 | 1.58 |
000869 | 张 裕A | 3.16 | 0.65 | 34.99 | 35.53 | 1.56 |
002340 | 格 林 美 | 3.85 | 7.69 | 6.37 | 6.47 | 1.54 |
000046 | 泛海控股 | 1.69 | 0.08 | 8.31 | 8.44 | 1.52 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.53 | 3.07 | 6.21 | 6.30 | 1.51 |
002300 | 太阳电缆 | 3.08 | 4.61 | 12.21 | 12.39 | 1.51 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.11 | 1.12 | 9.56 | 9.70 | 1.49 |
601111 | 中国国航 | 2.09 | 0.50 | 9.16 | 9.30 | 1.48 |
000088 | 盐 田 港 | 1.73 | 0.85 | 9.87 | 10.02 | 1.48 |
002127 | 南极电商 | 1.76 | 0.51 | 12.54 | 12.72 | 1.47 |
000788 | 北大医药 | 2.20 | 0.52 | 10.52 | 10.67 | 1.46 |
600309 | 万华化学 | 2.31 | 1.44 | 28.82 | 29.23 | 1.44 |
002190 | 成飞集成 | 1.79 | 1.57 | 27.50 | 27.89 | 1.43 |
600382 | 广东明珠 | 2.43 | 1.51 | 14.14 | 14.34 | 1.43 |
002771 | 真 视 通 | 2.66 | 4.39 | 26.64 | 27.00 | 1.36 |
300217 | 东方电热 | 2.55 | 2.37 | 3.57 | 3.62 | 1.34 |
300289 | 利 德 曼 | 1.76 | 0.67 | 16.52 | 16.74 | 1.32 |
600360 | 华微电子 | 2.59 | 1.98 | 7.42 | 7.52 | 1.29 |
300240 | 飞 力 达 | 2.69 | 0.84 | 9.44 | 9.56 | 1.29 |
600270 | 外运发展 | 1.67 | 0.70 | 18.05 | 18.28 | 1.29 |
600823 | 世茂股份 | 1.62 | 0.49 | 4.97 | 5.03 | 1.21 |
002670 | 国盛金控 | 2.51 | 0.38 | 14.96 | 15.14 | 1.20 |
002648 | 卫星石化 | 2.43 | 1.63 | 15.82 | 16.01 | 1.20 |
601799 | 星宇股份 | 3.00 | 0.54 | 42.36 | 42.86 | 1.19 |
300021 | 大禹节水 | 2.62 | 2.92 | 7.74 | 7.83 | 1.19 |
002196 | 方正电机 | 1.92 | 1.90 | 12.04 | 12.18 | 1.18 |
601878 | 浙商证券 | 2.36 | 20.96 | 17.55 | 17.76 | 1.17 |
300041 | 回天新材 | 1.63 | 3.49 | 12.30 | 12.44 | 1.17 |
000725 | 京东方A | 2.30 | 1.45 | 3.96 | 4.01 | 1.17 |
002078 | 太阳纸业 | 1.40 | 1.33 | 7.85 | 7.94 | 1.15 |
000810 | 创维数字 | 2.26 | 1.27 | 11.20 | 11.33 | 1.14 |
000690 | 宝新能源 | 2.65 | 0.84 | 5.74 | 5.80 | 1.12 |
600188 | 兖州煤业 | 1.09 | 0.40 | 12.88 | 13.02 | 1.12 |
300008 | 天海防务 | 2.58 | 5.43 | 8.25 | 8.34 | 1.12 |
300648 | 星云股份 | 2.42 | 13.78 | 51.11 | 51.68 | 1.12 |
002153 | 石基信息 | 1.90 | 2.34 | 22.24 | 22.49 | 1.12 |
002294 | 信 立 泰 | 1.69 | 0.29 | 33.90 | 34.28 | 1.11 |
600236 | 桂冠电力 | 2.23 | 0.27 | 5.45 | 5.51 | 1.10 |
600886 | 国投电力 | 1.25 | 0.45 | 8.00 | 8.09 | 1.10 |
300258 | 精锻科技 | 1.37 | 0.58 | 16.78 | 16.96 | 1.10 |
600986 | 科达股份 | 1.61 | 0.73 | 13.72 | 13.87 | 1.09 |
002707 | 众信旅游 | 2.41 | 1.66 | 12.62 | 12.76 | 1.08 |
603886 | 元祖股份 | 1.04 | 2.89 | 19.28 | 19.49 | 1.07 |
000756 | 新华制药 | 1.63 | 0.94 | 14.82 | 14.98 | 1.07 |
600502 | 安徽水利 | 1.06 | 2.51 | 7.57 | 7.65 | 1.03 |
600764 | 中电广通 | 0.48 | 0.31 | 31.19 | 31.51 | 1.03 |
601005 | ST 重钢 | 2.36 | 0.55 | 2.15 | 2.17 | 1.02 |
600739 | 辽宁成大 | 1.88 | 1.33 | 18.25 | 18.44 | 1.02 |
002715 | 登云股份 | 1.19 | 0.71 | 30.20 | 30.51 | 1.01 |
000851 | 高鸿股份 | 1.52 | 2.62 | 9.92 | 10.02 | 1.01 |
002182 | 云海金属 | 3.31 | 6.09 | 9.58 | 9.68 | 1.00 |
002269 | 美邦服饰 | 1.32 | 0.39 | 3.81 | 3.85 | 1.00 |
002319 | 乐通股份 | 1.27 | 2.16 | 16.65 | 16.81 | 0.99 |
600099 | 林海股份 | 3.89 | 0.91 | 13.21 | 13.34 | 0.98 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.42 | 0.53 | 50.08 | 50.57 | 0.97 |
002406 | 远东传动 | 1.92 | 1.33 | 7.89 | 7.97 | 0.96 |
600461 | 洪城水业 | 1.56 | 1.10 | 7.10 | 7.17 | 0.96 |
300288 | 朗玛信息 | 1.13 | 4.04 | 26.57 | 26.82 | 0.96 |
601558 | ST 锐电 | 1.37 | 0.79 | 1.47 | 1.48 | 0.95 |
002352 | 顺丰控股 | 1.82 | 4.07 | 50.91 | 51.40 | 0.95 |
600009 | 上海机场 | 1.26 | 0.41 | 37.31 | 37.66 | 0.95 |
600475 | 华光股份 | 1.83 | 2.49 | 19.31 | 19.49 | 0.92 |
000796 | 凯撒旅游 | 1.98 | 1.03 | 11.73 | 11.84 | 0.92 |
600557 | 康缘药业 | 1.16 | 0.81 | 16.49 | 16.64 | 0.91 |
300064 | 豫金刚石 | 3.53 | 1.61 | 10.46 | 10.55 | 0.88 |
300124 | 汇川技术 | 2.29 | 0.57 | 24.36 | 24.57 | 0.88 |
002836 | 新 宏 泽 | 4.52 | 18.76 | 32.79 | 33.08 | 0.88 |
300054 | 鼎龙股份 | 3.39 | 1.47 | 9.67 | 9.75 | 0.87 |
300259 | 新天科技 | 2.08 | 1.15 | 10.72 | 10.81 | 0.86 |
000999 | 华润三九 | 1.51 | 0.38 | 29.35 | 29.60 | 0.85 |
600185 | 格力地产 | 1.07 | 0.85 | 6.54 | 6.59 | 0.83 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.50 | 0.38 | 22.22 | 22.40 | 0.81 |
002421 | 达实智能 | 0.64 | 0.66 | 6.21 | 6.26 | 0.81 |
600076 | 康欣新材 | 1.86 | 2.32 | 9.24 | 9.31 | 0.80 |
600887 | 伊利股份 | 1.80 | 0.95 | 20.73 | 20.90 | 0.80 |
600900 | 长江电力 | 2.41 | 0.35 | 14.73 | 14.85 | 0.80 |
600184 | 光电股份 | 0.94 | 0.59 | 19.13 | 19.28 | 0.79 |
603002 | 宏昌电子 | 1.52 | 0.71 | 5.29 | 5.33 | 0.79 |
000980 | 众泰汽车 | 2.69 | 4.44 | 12.12 | 12.22 | 0.79 |
000972 | ST 中基 | 1.74 | 0.58 | 4.07 | 4.10 | 0.79 |
600197 | 伊 力 特 | 1.96 | 1.83 | 18.55 | 18.69 | 0.78 |
300568 | 星源材质 | 1.74 | 6.66 | 45.19 | 45.53 | 0.75 |
000050 | 深天马A | -0.15 | 1.94 | 20.42 | 20.57 | 0.74 |
000951 | 中国重汽 | 2.20 | 2.30 | 16.12 | 16.24 | 0.74 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.84 | 0.19 | 19.00 | 19.14 | 0.74 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.42 | 0.72 | 38.72 | 39.00 | 0.73 |
002522 | 浙江众成 | 0.64 | 0.34 | 15.59 | 15.70 | 0.73 |
300081 | 恒信东方 | 1.78 | 2.97 | 11.94 | 12.03 | 0.72 |
002779 | 中坚科技 | 0.74 | 1.65 | 24.38 | 24.55 | 0.71 |
002176 | 江特电机 | 0.98 | 3.50 | 10.19 | 10.26 | 0.71 |
000963 | 华东医药 | 0.75 | 0.39 | 47.83 | 48.16 | 0.69 |
300036 | 超图软件 | 1.91 | 2.28 | 15.86 | 15.97 | 0.68 |
000902 | 新 洋 丰 | 1.35 | 0.98 | 8.94 | 9.00 | 0.67 |
600233 | 圆通速递 | 1.36 | 0.85 | 19.21 | 19.34 | 0.67 |
002008 | 大族激光 | 0.55 | 1.29 | 36.63 | 36.87 | 0.67 |
600203 | 福日电子 | 0.59 | 0.51 | 8.47 | 8.53 | 0.66 |
600115 | 东方航空 | 0.60 | 0.28 | 6.69 | 6.73 | 0.66 |
600104 | 上汽集团 | 2.02 | 0.19 | 31.62 | 31.83 | 0.66 |
002553 | 南方轴承 | 1.23 | 1.04 | 11.42 | 11.49 | 0.65 |
600212 | 江泉实业 | 1.35 | 1.43 | 9.69 | 9.75 | 0.64 |
000722 | 湖南发展 | 0.78 | 0.98 | 12.83 | 12.91 | 0.64 |
600585 | 海螺水泥 | 1.22 | 0.45 | 23.17 | 23.32 | 0.64 |
300357 | 我武生物 | 0.18 | 0.73 | 39.15 | 39.40 | 0.63 |
002050 | 三花智控 | 5.70 | 1.93 | 16.22 | 16.32 | 0.62 |
600110 | 诺德股份 | 2.95 | 4.33 | 15.26 | 15.35 | 0.62 |
002145 | 中核钛白 | 0.47 | 3.50 | 6.35 | 6.39 | 0.60 |
600595 | 中孚实业 | 0.59 | 0.90 | 5.06 | 5.09 | 0.59 |
600515 | 海航基础 | 1.81 | 0.48 | 10.06 | 10.12 | 0.58 |
603337 | 杰克股份 | 1.58 | 2.53 | 38.26 | 38.48 | 0.57 |
000800 | 一汽轿车 | 2.55 | 1.61 | 9.99 | 10.05 | 0.56 |
300349 | 金卡智能 | 1.21 | 1.33 | 28.34 | 28.50 | 0.56 |
000055 | 方大集团 | 1.26 | 1.35 | 7.19 | 7.23 | 0.56 |
600290 | 华仪电气 | 0.92 | 0.89 | 12.02 | 12.09 | 0.55 |
002587 | 奥拓电子 | 1.52 | 0.77 | 7.33 | 7.37 | 0.55 |
002207 | ST 准油 | 1.84 | 2.92 | 8.80 | 8.85 | 0.55 |
600674 | 川投能源 | 1.04 | 0.26 | 9.65 | 9.70 | 0.53 |
300471 | 厚普股份 | 1.68 | 1.50 | 15.68 | 15.76 | 0.52 |
000425 | 徐工机械 | 1.03 | 0.87 | 3.91 | 3.93 | 0.51 |
300335 | 迪森股份 | 0.44 | 0.50 | 17.99 | 18.08 | 0.51 |
002063 | 远光软件 | 1.26 | 0.75 | 10.40 | 10.45 | 0.50 |
000550 | 江铃汽车 | 0.88 | 0.41 | 21.64 | 21.75 | 0.49 |
600017 | 日 照 港 | 1.57 | 0.80 | 4.51 | 4.53 | 0.49 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.23 | 10.62 | 21.33 | 21.43 | 0.49 |
300222 | 科大智能 | 0.36 | 2.41 | 22.17 | 22.28 | 0.49 |
600794 | 保税科技 | 1.46 | 0.87 | 4.14 | 4.16 | 0.48 |
603018 | 中设集团 | 0.76 | 0.48 | 32.86 | 33.02 | 0.48 |
600180 | 瑞 茂 通 | 1.54 | 0.30 | 13.80 | 13.87 | 0.48 |
002231 | 奥维通信 | 1.01 | 0.58 | 10.95 | 11.00 | 0.47 |
600366 | 宁波韵升 | 0.43 | 1.63 | 18.75 | 18.84 | 0.47 |
603568 | 伟明环保 | 0.91 | 0.61 | 21.01 | 21.11 | 0.47 |
601579 | 会 稽 山 | 1.17 | 0.39 | 12.09 | 12.15 | 0.46 |
000818 | 方大化工 | 0.86 | 1.05 | 10.46 | 10.51 | 0.46 |
600376 | 首开股份 | 0.88 | 0.26 | 11.43 | 11.48 | 0.46 |
002179 | 中航光电 | 0.78 | 0.69 | 33.29 | 33.44 | 0.44 |
300527 | 华舟应急 | 2.76 | 3.29 | 18.54 | 18.62 | 0.44 |
601958 | 金钼股份 | 0.65 | 0.76 | 7.70 | 7.73 | 0.44 |
600023 | 浙能电力 | 0.55 | 0.16 | 5.44 | 5.46 | 0.44 |
002347 | 泰尔股份 | 1.68 | 1.41 | 7.25 | 7.28 | 0.44 |
002800 | 天顺股份 | 2.69 | 2.91 | 39.16 | 39.33 | 0.44 |
600409 | 三友化工 | 1.05 | 1.46 | 10.54 | 10.58 | 0.42 |
002019 | 亿帆医药 | 0.31 | 1.27 | 16.32 | 16.39 | 0.42 |
002527 | 新 时 达 | 1.63 | 0.71 | 10.57 | 10.61 | 0.42 |
603456 | 九洲药业 | 0.53 | 0.60 | 16.86 | 16.93 | 0.42 |
600563 | 法拉电子 | 2.00 | 1.12 | 50.82 | 51.03 | 0.41 |
000625 | 长安汽车 | 0.86 | 0.55 | 14.09 | 14.15 | 0.40 |
600737 | 中粮糖业 | 0.75 | 1.30 | 9.40 | 9.44 | 0.38 |
000066 | 中国长城 | 0.43 | 0.60 | 9.41 | 9.45 | 0.38 |
600201 | 生物股份 | 0.46 | 0.55 | 34.76 | 34.89 | 0.38 |
002581 | 未名医药 | 0.94 | 0.36 | 20.38 | 20.46 | 0.37 |
000507 | 珠 海 港 | 0.59 | 4.46 | 11.89 | 11.93 | 0.37 |
600053 | 九鼎投资 | 1.34 | 0.14 | 33.19 | 33.31 | 0.37 |
002332 | 仙琚制药 | 0.24 | 0.36 | 8.19 | 8.22 | 0.37 |
300626 | 华瑞股份 | -0.10 | 1.80 | 29.73 | 29.84 | 0.36 |
002202 | 金风科技 | 0.46 | 0.38 | 15.23 | 15.28 | 0.35 |
600219 | 南山铝业 | 0.29 | 0.89 | 3.40 | 3.41 | 0.35 |
600706 | 曲江文旅 | 0.75 | 1.68 | 21.55 | 21.62 | 0.34 |
600240 | 华业资本 | 0.80 | 0.31 | 8.79 | 8.82 | 0.34 |
600319 | 亚星化学 | 0.10 | 0.33 | 10.31 | 10.34 | 0.33 |
000863 | 三湘印象 | 0.55 | 0.26 | 7.30 | 7.32 | 0.33 |
600753 | 东方银星 | 1.01 | 0.36 | 26.79 | 26.88 | 0.33 |
603179 | 新泉股份 | 0.33 | 5.66 | 45.45 | 45.59 | 0.32 |
300279 | 和晶科技 | 2.14 | 1.17 | 12.84 | 12.88 | 0.31 |
601985 | 中国核电 | 0.51 | 0.80 | 7.88 | 7.90 | 0.30 |
002413 | 雷科防务 | 0.80 | 0.93 | 11.26 | 11.29 | 0.30 |
002468 | 申通快递 | 0.78 | 0.41 | 24.57 | 24.64 | 0.30 |
300118 | 东方日升 | 1.40 | 1.09 | 13.70 | 13.74 | 0.29 |
000590 | 启迪古汉 | 0.19 | 0.30 | 15.80 | 15.85 | 0.29 |
300547 | 川环科技 | 1.29 | 2.86 | 62.01 | 62.19 | 0.28 |
600091 | ST 明 科 | 1.28 | 0.68 | 7.09 | 7.11 | 0.28 |
600793 | 宜宾纸业 | 0.02 | 0.34 | 40.08 | 40.19 | 0.27 |
600064 | 南京高科 | 0.47 | 0.46 | 14.83 | 14.87 | 0.27 |
600895 | 张江高科 | 0.61 | 0.24 | 16.54 | 16.58 | 0.27 |
600629 | 华建集团 | 0.53 | 2.78 | 22.83 | 22.89 | 0.26 |
000620 | 新 华 联 | 0.43 | 0.12 | 7.01 | 7.03 | 0.26 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.67 | 0.81 | 17.90 | 17.95 | 0.26 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.51 | 0.48 | 45.27 | 45.39 | 0.26 |
002005 | 德豪润达 | 0.63 | 0.72 | 4.76 | 4.77 | 0.25 |
300057 | 万顺股份 | 2.19 | 0.95 | 11.16 | 11.19 | 0.25 |
002566 | 益盛药业 | 0.89 | 0.94 | 11.27 | 11.30 | 0.25 |
600551 | 时代出版 | 0.64 | 0.44 | 15.63 | 15.67 | 0.24 |
601607 | 上海医药 | 0.93 | 0.35 | 27.03 | 27.09 | 0.24 |
002446 | 盛路通信 | 0.99 | 0.46 | 12.25 | 12.28 | 0.23 |
600037 | 歌华有线 | 0.43 | 0.27 | 14.10 | 14.13 | 0.23 |
600011 | 华能国际 | 1.12 | 0.20 | 7.19 | 7.21 | 0.22 |
300437 | 清 水 源 | 0.33 | 0.94 | 18.21 | 18.25 | 0.22 |
002558 | 巨人网络 | 1.56 | 0.61 | 45.51 | 45.61 | 0.21 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.52 | 0.82 | 9.56 | 9.58 | 0.21 |
601890 | 亚星锚链 | 0.11 | 2.15 | 8.70 | 8.72 | 0.21 |
002733 | 雄韬股份 | 1.22 | 3.29 | 17.45 | 17.49 | 0.21 |
600537 | 亿晶光电 | 0.41 | 0.58 | 4.87 | 4.88 | 0.21 |
002057 | 中钢天源 | 2.20 | 3.69 | 13.92 | 13.95 | 0.20 |
603701 | 德宏股份 | 1.66 | 3.16 | 31.15 | 31.21 | 0.19 |
002659 | 中泰桥梁 | 1.00 | 0.39 | 16.17 | 16.20 | 0.19 |
000692 | 惠天热电 | 1.28 | 0.73 | 7.10 | 7.11 | 0.17 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.26 | 1.89 | 11.52 | 11.54 | 0.17 |
603899 | 晨光文具 | 0.00 | 0.30 | 17.47 | 17.50 | 0.17 |
603955 | 大千生态 | 1.55 | 4.75 | 45.67 | 45.75 | 0.17 |
000069 | 华侨城A | 0.42 | 0.39 | 9.65 | 9.67 | 0.17 |
600403 | ST 大有 | 0.00 | 0.12 | 4.83 | 4.84 | 0.17 |
002241 | 歌尔股份 | 1.71 | 1.64 | 18.38 | 18.41 | 0.16 |
603558 | 健盛集团 | 0.87 | 2.07 | 17.33 | 17.36 | 0.16 |
600728 | 佳都科技 | 0.98 | 0.78 | 8.21 | 8.22 | 0.15 |
300128 | 锦富技术 | 0.00 | 1.87 | 8.74 | 8.75 | 0.14 |
000798 | 中水渔业 | 0.11 | 0.36 | 8.91 | 8.92 | 0.13 |
603222 | 济民制药 | -0.14 | 0.44 | 14.31 | 14.33 | 0.12 |
601225 | 陕西煤业 | 1.75 | 0.92 | 8.13 | 8.14 | 0.12 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.00 | 0.32 | 6.68 | 6.69 | 0.12 |
600727 | 鲁北化工 | 0.29 | 0.46 | 10.28 | 10.29 | 0.12 |
600298 | 安琪酵母 | 0.68 | 1.71 | 23.83 | 23.86 | 0.11 |
600332 | 白 云 山 | 0.76 | 0.52 | 27.84 | 27.87 | 0.11 |
600387 | 海越股份 | 1.09 | 1.44 | 12.02 | 12.03 | 0.10 |
002867 | 周 大 生 | -0.29 | 2.07 | 30.69 | 30.72 | 0.10 |
000829 | 天音控股 | 0.72 | 0.46 | 11.19 | 11.20 | 0.09 |
002613 | 北玻股份 | 0.00 | 0.64 | 4.66 | 4.66 | 0.09 |
000886 | 海南高速 | 0.21 | 0.44 | 4.88 | 4.88 | 0.08 |
601012 | 隆基股份 | 1.66 | 0.59 | 17.80 | 17.81 | 0.08 |
002361 | 神剑股份 | 1.97 | 3.76 | 7.75 | 7.76 | 0.08 |
600804 | 鹏 博 士 | 0.06 | 0.21 | 16.96 | 16.97 | 0.07 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.96 | 1.08 | 21.09 | 21.10 | 0.06 |
601158 | 重庆水务 | 0.28 | 0.07 | 7.12 | 7.12 | 0.06 |
600066 | 宇通客车 | 1.78 | 0.35 | 21.67 | 21.68 | 0.05 |
300026 | 红日药业 | 0.44 | 0.86 | 4.55 | 4.55 | 0.04 |
002228 | 合兴包装 | 0.43 | 0.33 | 4.66 | 4.66 | 0.04 |
002555 | 三七互娱 | -0.38 | 1.30 | 23.34 | 23.35 | 0.04 |
600498 | 烽火通信 | -0.08 | 0.42 | 24.55 | 24.56 | 0.04 |
000795 | 英 洛 华 | 0.00 | 4.06 | 6.67 | 6.67 | 0.03 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告