414亿主力资金近三日大量杀入中小创
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.61%,A股成交金额较前三日下降10.69%,中小创个股主力近三日资金净流量共为414.41亿元,其中主力资金净流入前列的个股是科大讯飞、天齐锂业、赣锋锂业,分别净流入13.93亿元、12.43亿元、10.62亿元;净流出最多的个股为星 期 六、毅昌股份、联建光电,分别净流出0.27亿元、0.15亿元、0.09亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -1.81 | -2.41 | 13.93 |
002466 | 天齐锂业 | 9.39 | 8.79 | 12.43 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.89 | 5.28 | 10.62 |
002415 | 海康威视 | -1.57 | -2.17 | 8.61 |
002407 | 多 氟 多 | 14.34 | 13.74 | 7.49 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.63 | 2.03 | 7.14 |
002497 | 雅化集团 | -1.03 | -1.63 | 6.37 |
002340 | 格 林 美 | 3.85 | 3.25 | 5.88 |
002709 | 天赐材料 | 17.28 | 16.67 | 5.35 |
002601 | 龙蟒佰利 | 4.97 | 4.37 | 3.96 |
002008 | 大族激光 | 2.02 | 1.41 | 3.96 |
300450 | 先导智能 | 5.85 | 5.25 | 3.59 |
300355 | 蒙草生态 | 6.75 | 6.14 | 3.58 |
002500 | 山西证券 | 0.19 | -0.42 | 3.57 |
002176 | 江特电机 | 3.85 | 3.24 | 3.45 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | -22.01 | -22.61 | -0.27 |
002420 | 毅昌股份 | -18.30 | -18.90 | -0.15 |
300269 | 联建光电 | -1.50 | -2.10 | -0.09 |
300406 | 九强生物 | -3.17 | -3.77 | -0.05 |
300237 | 美晨科技 | -1.94 | -2.54 | -0.05 |
002065 | 东华软件 | -3.27 | -3.88 | -0.05 |
002207 | ST 准油 | 0.80 | 0.19 | -0.04 |
002705 | 新宝股份 | -3.34 | -3.95 | -0.04 |
002565 | 顺灏股份 | -5.43 | -6.04 | -0.03 |
300366 | 创意信息 | -3.66 | -4.27 | -0.03 |
002513 | 蓝丰生化 | -18.99 | -19.60 | -0.03 |
300403 | 地尔汉宇 | -2.45 | -3.05 | -0.02 |
300281 | 金明精机 | 0.20 | -0.41 | -0.02 |
002301 | 齐心集团 | -1.27 | -1.88 | -0.02 |
300464 | 星徽精密 | -4.34 | -4.95 | -0.01 |
上一篇:4亿主力资金近三日撤出上海国资改革概念股
下一篇:主力资金动向 30亿潜入电子业
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告