短线防风险60只股短期均线现死叉
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:04分,上证综指3209.40点,涨跌幅0.37%,A股总成交额为3249.06亿元。到目前为止今日有60只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中展鹏科技、美力科技、秦安股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.56%、-1.29%、-1.16%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603488 | 展鹏科技 | -1.25 | 2.96 | 17.20 | 17.48 | -1.56 | 16.63 | -4.85 |
300611 | 美力科技 | -1.79 | 3.54 | 21.97 | 22.26 | -1.29 | 21.44 | -3.68 |
603758 | 秦安股份 | -2.02 | 3.72 | 18.23 | 18.44 | -1.16 | 17.48 | -5.21 |
300484 | 蓝海华腾 | -9.15 | 3.68 | 29.48 | 29.82 | -1.12 | 27.21 | -8.74 |
603037 | 凯众股份 | -1.47 | 2.04 | 37.33 | 37.73 | -1.06 | 36.32 | -3.74 |
000065 | 北方国际 | 0.68 | 1.00 | 24.29 | 24.52 | -0.95 | 23.68 | -3.42 |
002209 | 达 意 隆 | -0.54 | 0.63 | 13.41 | 13.53 | -0.93 | 12.86 | -4.98 |
002103 | 广博股份 | 0.86 | 0.18 | 13.14 | 13.27 | -0.91 | 12.90 | -2.75 |
600480 | 凌云股份 | -0.19 | 1.75 | 21.31 | 21.50 | -0.90 | 20.62 | -4.09 |
300493 | 润欣科技 | -0.63 | 0.50 | 12.96 | 13.07 | -0.81 | 12.68 | -2.97 |
300532 | 今天国际 | -1.75 | 1.72 | 23.88 | 24.06 | -0.73 | 22.99 | -4.44 |
000609 | 绵石投资 | -0.96 | 0.62 | 14.79 | 14.89 | -0.72 | 14.41 | -3.24 |
000531 | 穗恒运A | -4.86 | 1.20 | 9.46 | 9.53 | -0.68 | 9.00 | -5.55 |
600741 | 华域汽车 | -1.91 | 0.66 | 22.74 | 22.89 | -0.66 | 22.05 | -3.67 |
600082 | 海泰发展 | -0.96 | 0.39 | 6.31 | 6.35 | -0.63 | 6.16 | -3.02 |
300044 | 赛为智能 | -0.78 | 3.72 | 19.93 | 20.05 | -0.60 | 19.18 | -4.32 |
300424 | 航新科技 | -0.32 | 0.70 | 47.28 | 47.56 | -0.59 | 46.10 | -3.08 |
002279 | 久其软件 | -1.44 | 0.77 | 12.59 | 12.67 | -0.59 | 12.33 | -2.68 |
300049 | 福瑞股份 | -1.36 | 0.65 | 16.79 | 16.88 | -0.57 | 16.67 | -1.26 |
603926 | 铁流股份 | -0.90 | 2.11 | 33.93 | 34.12 | -0.56 | 33.15 | -2.85 |
600525 | 长园集团 | -0.23 | 0.40 | 13.49 | 13.56 | -0.53 | 13.03 | -3.92 |
000777 | 中核科技 | -6.70 | 3.57 | 19.90 | 20.00 | -0.50 | 18.66 | -6.70 |
002276 | 万马股份 | 0.10 | 0.41 | 10.27 | 10.32 | -0.48 | 10.10 | -2.09 |
600405 | 动 力 源 | -1.61 | 1.08 | 8.14 | 8.18 | -0.48 | 7.96 | -2.68 |
300136 | 信维通信 | -0.36 | 0.45 | 39.30 | 39.48 | -0.47 | 38.98 | -1.27 |
002857 | 三晖电气 | -1.75 | 4.08 | 35.18 | 35.34 | -0.46 | 34.29 | -2.98 |
002131 | 利欧股份 | -0.30 | 0.64 | 3.33 | 3.34 | -0.45 | 3.30 | -1.23 |
300490 | 华自科技 | -8.19 | 9.38 | 21.99 | 22.09 | -0.45 | 20.19 | -8.60 |
002838 | 道恩股份 | -0.85 | 1.45 | 36.04 | 36.20 | -0.44 | 35.10 | -3.03 |
300573 | 兴齐眼药 | -2.53 | 2.23 | 34.79 | 34.93 | -0.41 | 33.50 | -4.09 |
603588 | 高能环境 | 0.26 | 0.52 | 15.77 | 15.83 | -0.40 | 15.39 | -2.80 |
300157 | 恒泰艾普 | -0.82 | 3.03 | 9.87 | 9.91 | -0.39 | 9.69 | -2.19 |
300008 | 天海防务 | -1.11 | 1.17 | 8.28 | 8.31 | -0.39 | 8.04 | -3.25 |
300531 | 优 博 讯 | -2.29 | 2.71 | 21.80 | 21.87 | -0.35 | 21.33 | -2.48 |
600986 | 科达股份 | 0.52 | 0.27 | 13.75 | 13.79 | -0.33 | 13.66 | -0.96 |
002666 | 德联集团 | 0.16 | 0.30 | 6.35 | 6.37 | -0.33 | 6.27 | -1.59 |
603269 | 海鸥股份 | -1.50 | 4.28 | 29.73 | 29.83 | -0.33 | 28.93 | -3.01 |
300434 | 金石东方 | 0.45 | 0.56 | 24.69 | 24.77 | -0.33 | 24.63 | -0.55 |
300433 | 蓝思科技 | 0.32 | 0.39 | 28.67 | 28.76 | -0.33 | 28.03 | -2.54 |
002127 | 南极电商 | 1.78 | 0.62 | 12.60 | 12.64 | -0.32 | 12.55 | -0.73 |
002457 | 青龙管业 | -2.77 | 5.62 | 18.33 | 18.38 | -0.31 | 17.89 | -2.68 |
601008 | 连 云 港 | -0.14 | 1.50 | 7.11 | 7.13 | -0.29 | 7.03 | -1.36 |
603988 | 中电电机 | -1.13 | 0.26 | 61.82 | 62.00 | -0.28 | 60.60 | -2.25 |
000718 | 苏宁环球 | 0.69 | 0.25 | 5.86 | 5.88 | -0.26 | 5.85 | -0.49 |
603889 | 新澳股份 | -0.66 | 0.80 | 15.14 | 15.17 | -0.18 | 15.01 | -1.03 |
600379 | 宝光股份 | -0.46 | 0.23 | 13.05 | 13.07 | -0.18 | 12.92 | -1.15 |
603817 | 海峡环保 | -1.12 | 1.32 | 17.17 | 17.20 | -0.18 | 16.75 | -2.63 |
002267 | 陕天然气 | 0.12 | 0.10 | 8.68 | 8.70 | -0.18 | 8.61 | -0.99 |
000018 | 神州长城 | -1.58 | 1.35 | 7.68 | 7.69 | -0.16 | 7.46 | -3.04 |
603936 | 博敏电子 | -0.08 | 0.28 | 26.46 | 26.50 | -0.15 | 26.10 | -1.50 |
600676 | 交运股份 | -0.13 | 0.29 | 7.54 | 7.55 | -0.11 | 7.45 | -1.27 |
600664 | 哈药股份 | 0.35 | 0.31 | 5.81 | 5.81 | -0.10 | 5.75 | -1.10 |
002134 | ST 普林 | -0.11 | 0.78 | 9.24 | 9.25 | -0.08 | 9.12 | -1.39 |
601258 | 庞大集团 | -0.35 | 0.70 | 2.83 | 2.83 | -0.07 | 2.81 | -0.85 |
300537 | 广信材料 | -0.54 | 1.34 | 20.68 | 20.69 | -0.06 | 20.26 | -2.08 |
000058 | 深 赛 格 | -0.13 | 0.52 | 8.14 | 8.15 | -0.05 | 7.93 | -2.65 |
600641 | 万业企业 | -2.06 | 0.66 | 11.00 | 11.00 | -0.04 | 10.94 | -0.55 |
300328 | 宜安科技 | -0.98 | 0.79 | 11.33 | 11.34 | -0.04 | 11.14 | -1.73 |
600094 | 大 名 城 | 0.13 | 0.19 | 7.62 | 7.62 | -0.03 | 7.62 | 0.00 |
603099 | 长 白 山 | -0.20 | 0.61 | 15.33 | 15.33 | -0.01 | 15.11 | -1.44 |
上一篇:2303只股上午尾盘遭主力资金偷袭
下一篇:今日沪指涨0.34% 钢铁行业涨幅最大
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告