沪深两市2017年06月26日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 36.39 | 8.21 | 46386.26 | 54268.19 | 19.64 | 2017-06-26 |
002460 | 46.93 | 7.44 | 31280.04 | 39412.86 | 14.24 | 2017-06-26 |
000413 | 11.24 | 6.95 | 25898.3 | 21426.85 | 7.98 | 2017-06-26 |
600516 | 13.09 | 10 | 24585.16 | 25312.27 | 14.80 | 2017-06-26 |
002158 | 19.03 | 7.94 | 24065.97 | 19942.01 | 12.44 | 2017-06-26 |
000002 | 26.48 | 10.01 | 19227.21 | 27865.65 | 6.47 | 2017-06-26 |
000725 | 4.16 | 3.23 | 17930.93 | 3226.73 | 0.74 | 2017-06-26 |
000581 | 26.86 | 9.99 | 16943.27 | 21228.04 | 9.90 | 2017-06-26 |
600104 | 31.13 | 2.77 | 15335.84 | 7445.02 | 4.76 | 2017-06-26 |
600487 | 27.26 | 7.15 | 13898.18 | 13673.89 | 9.26 | 2017-06-26 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 36.39 | 8.21 | 46386.26 | 54268.19 | 19.64 | 2017-06-26 |
002460 | 46.93 | 7.44 | 31280.04 | 39412.86 | 14.24 | 2017-06-26 |
000002 | 26.48 | 10.01 | 19227.21 | 27865.65 | 6.47 | 2017-06-26 |
600516 | 13.09 | 10 | 24585.16 | 25312.27 | 14.80 | 2017-06-26 |
000413 | 11.24 | 6.95 | 25898.3 | 21426.85 | 7.98 | 2017-06-26 |
000581 | 26.86 | 9.99 | 16943.27 | 21228.04 | 9.90 | 2017-06-26 |
002158 | 19.03 | 7.94 | 24065.97 | 19942.01 | 12.44 | 2017-06-26 |
000338 | 13.02 | 5.68 | 10207.51 | 19585.03 | 13.61 | 2017-06-26 |
000806 | 13.43 | .15 | 1456.85 | 19497.22 | 22.40 | 2017-06-26 |
600519 | 484.68 | 2.53 | 8608.27 | 19371.44 | 7.66 | 2017-06-26 |
上一篇:今日177亿主力资金净流入中小创个股
下一篇:连续上涨前十只个股 (截止6.26)
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告