今日6只A股跌停 综合行业跌幅最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.43%,A股成交量244.31亿股,成交金额3011.25亿元,比上一个交易日减10.28%。个股方面,570只个股上涨,其中非ST股涨停15只,2400只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,房地产、家用电器、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.46%、0.31%、0.12%;综合、传媒、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-1.74%、-1.39%、-1.37%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 0.46 | 178.08 | 10.81 | 京能置业 | 8.25 |
家用电器 | 0.31 | 87.23 | -28.40 | 三花智控 | 5.25 |
银行 | 0.12 | 123.39 | -45.74 | 宁波银行 | 1.29 |
食品饮料 | -0.23 | 90.77 | -8.85 | 深深宝A | -5.01 |
化工 | -0.36 | 230.28 | -4.02 | 世名科技 | -10.00 |
非银金融 | -0.42 | 150.84 | -36.55 | 民生控股 | -3.97 |
医药生物 | -0.46 | 151.63 | -0.12 | 陇神戎发 | -5.27 |
采掘 | -0.54 | 48.79 | 12.40 | 恒泰艾普 | -7.40 |
汽车 | -0.56 | 133.19 | -9.10 | 中马传动 | -7.90 |
通信 | -0.61 | 65.55 | 8.22 | 路通视信 | -5.21 |
有色金属 | -0.63 | 148.54 | -2.47 | 四通新材 | -5.20 |
农林牧渔 | -0.68 | 45.02 | -4.74 | 东凌国际 | -4.76 |
轻工制造 | -0.72 | 66.86 | -3.68 | 菲林格尔 | -8.04 |
休闲服务 | -0.72 | 14.90 | 81.18 | 黄山旅游 | -2.33 |
电子 | -0.75 | 172.54 | -7.73 | 同兴达 | -9.22 |
商业贸易 | -0.86 | 48.96 | -5.86 | 时代万恒 | -4.24 |
交通运输 | -0.89 | 95.27 | -8.52 | 天海投资 | -3.80 |
计算机 | -0.90 | 175.18 | -9.04 | 海量数据 | -6.74 |
公用事业 | -0.92 | 137.59 | -15.43 | 中持股份 | -6.98 |
钢铁 | -1.01 | 37.59 | 7.31 | 新兴铸管 | -3.12 |
建筑装饰 | -1.09 | 134.35 | -17.41 | 东华科技 | -5.54 |
建筑材料 | -1.17 | 95.23 | -10.72 | 太空板业 | -6.02 |
电气设备 | -1.23 | 124.49 | -3.41 | 积成电子 | -10.02 |
纺织服装 | -1.26 | 52.99 | -11.73 | 哈森股份 | -7.61 |
机械设备 | -1.30 | 212.79 | -8.34 | 爱司凯 | -9.99 |
国防军工 | -1.37 | 39.67 | -2.27 | 景嘉微 | -4.71 |
传媒 | -1.39 | 118.25 | -5.44 | 新华网 | -5.66 |
综合 | -1.74 | 31.31 | 8.65 | 天润数娱 | -9.62 |
上一篇:今日76只个股突破五日均线
下一篇:663只个股连续下跌超过三日
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告