34只A股筹码大换手(6月23日)
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月23日)收盘,沪指报3157.87点,涨10.42点,涨幅为0.33%;深成指报10366.78点,涨101.58点,涨幅为0.98%;创业板指报1807.43点,涨9.05点,涨幅为0.50%。个股方面,今日34只A股换手率超过20%,其中,英联股份、科锐国际等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002846 | 英联股份 | 38.32 | 74.91 | -4.53 |
300662 | 科锐国际 | 25.83 | 66.79 | 5.60 |
300663 | 科蓝软件 | 26.20 | 60.25 | -3.57 |
002877 | 智能自控 | 28.02 | 55.57 | -6.76 |
603197 | 保隆科技 | 52.74 | 45.36 | 3.92 |
603133 | 碳元科技 | 29.66 | 40.73 | 10.01 |
603226 | 菲林格尔 | 35.67 | 39.24 | -5.61 |
603767 | 中马传动 | 24.18 | 38.14 | -8.17 |
300629 | 新 劲 刚 | 51.95 | 36.09 | 9.99 |
002510 | 天 汽 模 | 7.75 | 32.12 | -6.63 |
002876 | 三 利 谱 | 57.71 | 30.14 | 4.53 |
603958 | 哈森股份 | 27.40 | 30.06 | -7.74 |
002845 | 同 兴 达 | 65.13 | 29.07 | -7.87 |
300657 | 弘信电子 | 39.10 | 28.57 | -2.42 |
002843 | 泰嘉股份 | 31.11 | 27.98 | -5.30 |
002346 | 柘中股份 | 27.95 | 27.45 | 10.00 |
603903 | 中持股份 | 50.29 | 27.38 | -4.03 |
603269 | 海鸥股份 | 31.12 | 27.09 | -3.29 |
002869 | 金溢科技 | 45.38 | 25.80 | 4.15 |
002782 | 可 立 克 | 21.71 | 24.34 | 1.40 |
603165 | 荣晟环保 | 66.67 | 23.77 | 2.08 |
300659 | 中孚信息 | 34.80 | 23.62 | -4.40 |
002822 | 中装建设 | 13.69 | 23.30 | -1.86 |
603603 | 博天环境 | 42.90 | 22.77 | -2.23 |
002836 | 新 宏 泽 | 39.07 | 22.47 | 0.00 |
300649 | 杭州园林 | 50.25 | 21.93 | -1.34 |
300263 | 隆华节能 | 8.44 | 21.87 | 2.80 |
603200 | 上海洗霸 | 43.91 | 21.76 | -3.09 |
603909 | 合诚股份 | 40.97 | 21.75 | 0.27 |
002837 | 英 维 克 | 27.68 | 21.40 | -0.07 |
603559 | 中通国脉 | 26.96 | 20.79 | 2.04 |
002878 | 元隆雅图 | 36.63 | 20.77 | -3.43 |
002875 | 安 奈 儿 | 35.86 | 20.09 | -3.42 |
603388 | 元成股份 | 36.67 | 20.09 | 3.30 |
上一篇:663只个股连续下跌超过三日
下一篇:主力资金动向 21亿潜入电子业
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告