沪深两市2017年06月23日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 24.07 | 10.01 | 61691.44 | 74561.42 | 25.87 | 2017-06-23 |
000651 | 40.01 | 3.6 | 37490.06 | 59680.05 | 14.25 | 2017-06-23 |
300662 | 25.83 | 5.6 | 17549.09 | 3269.01 | 4.33 | 2017-06-23 |
000627 | 8.34 | 9.31 | 16479.36 | 16291.68 | 19.34 | 2017-06-23 |
000333 | 44.48 | 4.66 | 16235.64 | 28669.88 | 14.34 | 2017-06-23 |
601668 | 9.61 | 1.8 | 16127.54 | 24360.32 | 11.75 | 2017-06-23 |
002415 | 31.7 | 1.57 | 13851.26 | 9222.65 | 4.12 | 2017-06-23 |
002346 | 27.95 | 10 | 13012.87 | 11581.88 | 19.49 | 2017-06-23 |
300263 | 8.44 | 2.8 | 12965.35 | 6823.47 | 7.90 | 2017-06-23 |
603133 | 29.66 | 10.01 | 11706.42 | 8107.68 | 13.17 | 2017-06-23 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 24.07 | 10.01 | 61691.44 | 74561.42 | 25.87 | 2017-06-23 |
000651 | 40.01 | 3.6 | 37490.06 | 59680.05 | 14.25 | 2017-06-23 |
000333 | 44.48 | 4.66 | 16235.64 | 28669.88 | 14.34 | 2017-06-23 |
000806 | 13.41 | .3 | 3481.54 | 26508.35 | 26.09 | 2017-06-23 |
601668 | 9.61 | 1.8 | 16127.54 | 24360.32 | 11.75 | 2017-06-23 |
000627 | 8.34 | 9.31 | 16479.36 | 16291.68 | 19.34 | 2017-06-23 |
002450 | 22.45 | 4.27 | 5227.62 | 13276.92 | 10.81 | 2017-06-23 |
002346 | 27.95 | 10 | 13012.87 | 11581.88 | 19.49 | 2017-06-23 |
600104 | 30.29 | .6 | 6437.54 | 11130.31 | 9.86 | 2017-06-23 |
600048 | 9.99 | 3.95 | 4076.01 | 9953.55 | 6.42 | 2017-06-23 |
上一篇:主力资金动向 21亿潜入电子业
下一篇:三大概念受875亿主力资金追捧
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告