430只股短线走稳 站上五日均线

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3180.52点,收于五日均线之上,涨跌幅0.72%,A股总成交额为1619.53亿元。到目前为止今日有430只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有江山化工、晋西车轴、海德股份等,乖离率分别为7.00%、6.83%、5.65%;雪迪龙、号百控股、金石东方等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月26日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002061江山化工 10.04 1.02 8.20 8.77 7.00
600495晋西车轴 10.00 1.58 6.80 7.26 6.83
000567海德股份 10.01 1.56 24.97 26.38 5.65
300062中能电气 9.96 2.17 11.34 11.92 5.11
000037深南电A 6.43 1.15 10.13 10.60 4.68
000521美菱电器 5.69 1.17 6.25 6.50 4.00
002159三特索道 5.30 0.98 23.53 24.44 3.89
000756新华制药 5.20 2.93 14.24 14.78 3.79
002363隆基机械 6.01 1.28 9.35 9.70 3.70
300013新宁物流 4.34 1.13 15.54 16.10 3.63
601002晋亿实业 6.01 2.85 8.52 8.82 3.47
000528柳 工 4.69 1.32 8.20 8.48 3.39
000425徐工机械 4.51 1.10 3.59 3.71 3.34
600389江山股份 5.72 0.43 15.75 16.26 3.26
002730电光科技 4.39 12.39 17.99 18.53 3.02
603018中设集团 4.30 0.81 30.85 31.76 2.95
002824和胜股份 4.98 7.45 22.75 23.40 2.88
002139拓邦股份 3.73 2.66 10.27 10.56 2.82
300128锦富技术 4.48 2.53 7.94 8.16 2.82
002703浙江世宝 4.27 2.02 24.46 25.13 2.72
002366台海核电 3.73 0.87 44.98 46.16 2.61
600270外运发展 3.52 0.55 18.33 18.80 2.58
002691冀凯股份 3.39 0.56 23.22 23.77 2.37
002174游族网络 3.32 0.84 30.14 30.84 2.34
300351永贵电器 4.00 1.17 18.28 18.70 2.32
000968蓝焰控股 3.27 0.55 13.26 13.56 2.28
002296辉煌科技 3.87 1.35 10.77 11.01 2.27
000913钱江摩托 6.23 0.40 15.69 16.03 2.14
601799星宇股份 3.68 0.26 43.90 44.83 2.12
300433蓝思科技 2.71 0.65 29.67 30.28 2.07
603883老 百 姓 2.50 0.52 46.60 47.51 1.96
600238海南椰岛 2.81 1.45 10.06 10.26 1.95
000559万向钱潮 2.32 0.45 9.95 10.13 1.81
000751锌业股份 2.33 0.90 4.75 4.83 1.77
600761安徽合力 2.78 0.71 12.70 12.92 1.76
002761多 喜 爱 5.71 9.15 35.11 35.72 1.74
002388新亚制程 4.44 2.03 9.71 9.88 1.73
300357我武生物 2.13 0.43 40.01 40.70 1.73
600566济川药业 2.79 0.29 36.57 37.20 1.73
002223鱼跃医疗 2.92 0.69 22.55 22.93 1.69
600870厦华电子 2.56 0.43 7.88 8.01 1.68
002077大港股份 3.81 0.70 11.52 11.71 1.65
002158汉钟精机 4.93 6.40 18.20 18.50 1.64
002615哈 尔 斯 2.38 0.75 11.02 11.20 1.60
600089特变电工 2.76 0.72 9.88 10.04 1.58
600984建设机械 2.82 1.56 7.54 7.66 1.56
000680山推股份 3.59 1.89 5.40 5.48 1.56
300527华舟应急 2.61 1.04 17.05 17.31 1.54
601888中国国旅 1.95 0.19 28.31 28.74 1.53
002253川大智胜 2.12 1.28 23.21 23.56 1.52
603337杰克股份 3.04 2.87 36.79 37.34 1.49
300216千山药机 2.81 1.05 24.50 24.86 1.49
600062华润双鹤 1.95 0.42 26.75 27.14 1.47
601137博威合金 2.07 0.16 11.18 11.34 1.45
000039中集集团 3.45 0.98 17.14 17.39 1.45
000028国药一致 2.76 0.11 78.54 79.66 1.43
300499高澜股份 1.37 1.28 25.46 25.81 1.39
600176中国巨石 3.14 1.04 10.36 10.50 1.39
000760斯 太 尔 2.24 0.40 8.10 8.21 1.38
603833欧派家居 2.35 1.25 109.85 111.36 1.37
603611诺力股份 1.84 0.57 26.20 26.56 1.37
002507涪陵榨菜 1.83 0.57 10.96 11.11 1.37
000732泰禾集团 1.89 0.10 16.52 16.75 1.37
002078太阳纸业 2.42 0.52 7.10 7.20 1.35
002007华兰生物 1.90 1.08 35.96 36.44 1.35
600138中 青 旅 2.20 0.33 20.62 20.90 1.34
002557洽洽食品 2.22 0.30 14.08 14.26 1.31
600068葛 洲 坝 1.58 0.51 10.81 10.95 1.29
600586金晶科技 2.62 0.43 4.64 4.70 1.29
002275桂林三金 2.36 0.17 17.56 17.79 1.29
603319湘 油 泵 1.17 6.30 42.81 43.36 1.28
002325洪涛股份 2.50 1.09 6.88 6.97 1.28
603811诚意药业 1.47 1.69 37.41 37.88 1.26
600125铁龙物流 2.34 0.85 8.62 8.73 1.26
002734利民股份 2.23 0.84 28.56 28.91 1.23
002679福建金森 1.59 0.92 22.79 23.07 1.22
300174元力股份 1.66 0.05 29.66 30.02 1.21
601678滨化股份 1.97 0.43 6.66 6.74 1.20
002271东方雨虹 1.82 0.81 35.48 35.90 1.18
600570恒生电子 2.00 1.53 43.90 44.41 1.17
000609绵石投资 2.03 0.36 14.93 15.10 1.17
002444巨星科技 1.92 0.55 15.25 15.43 1.15
600406国电南瑞 3.66 0.91 16.79 16.98 1.15
600784鲁银投资 1.51 0.26 6.65 6.73 1.14
000623吉林敖东 2.05 0.52 22.15 22.40 1.14
002485希 努 尔 1.71 0.57 26.46 26.75 1.11
002287奇正藏药 2.32 0.16 41.00 41.45 1.11
600879航天电子 0.97 1.39 8.26 8.35 1.10
600764中电广通 1.44 0.19 33.47 33.84 1.09
600518康美药业 1.29 0.14 21.79 22.03 1.09
601636旗滨集团 1.81 0.49 4.46 4.51 1.08
002403爱 仕 达 2.09 0.38 13.05 13.19 1.07
600099林海股份 2.21 0.42 13.72 13.87 1.06
600711盛屯矿业 1.40 0.61 6.45 6.52 1.05
000759中百集团 1.41 0.09 8.55 8.64 1.05
000726鲁 泰 A 1.30 0.52 11.56 11.68 1.04
600528中铁工业 2.93 0.97 14.27 14.42 1.04
601555东吴证券 1.52 0.30 11.24 11.36 1.03
600026中远海能 1.41 0.31 6.41 6.48 1.03
603085天成自控 1.67 1.67 24.06 24.30 1.01
000008神州高铁 2.78 0.25 7.32 7.39 1.01
002019亿帆医药 1.17 0.43 15.45 15.61 1.01
600529山东药玻 2.35 0.30 23.25 23.48 1.00
000825太钢不锈 1.66 0.24 4.24 4.28 0.94
000537广宇发展 1.85 0.54 8.17 8.25 0.93
600258首旅酒店 1.17 0.20 23.20 23.41 0.92
600821津 劝 业 3.90 1.21 8.72 8.80 0.92
600637东方明珠 1.06 0.16 21.69 21.89 0.90
601126四方股份 3.07 0.33 9.31 9.39 0.90
603111康尼机电 3.00 0.54 11.58 11.68 0.90
000728国元证券 1.91 0.65 12.70 12.81 0.90
000898鞍钢股份 1.30 0.14 5.40 5.45 0.89
002440闰土股份 1.20 0.29 15.10 15.23 0.89
600180瑞 茂 通 2.07 0.15 12.72 12.83 0.88
002446盛路通信 1.50 0.19 12.04 12.15 0.88
603355莱克电气 2.31 0.67 58.00 58.51 0.88
000630铜陵有色 1.09 0.54 2.77 2.79 0.87
300011鼎汉技术 4.66 1.30 15.81 15.95 0.86
600416湘电股份 1.91 0.54 13.24 13.35 0.85
002035华帝股份 1.27 0.41 23.70 23.90 0.84
600037歌华有线 1.11 0.19 14.47 14.59 0.82
300026红日药业 1.72 0.30 4.68 4.72 0.81
600548深 高 速 1.24 0.34 8.88 8.95 0.81
002792通宇通讯 1.04 1.59 34.55 34.83 0.81
300288朗玛信息 0.92 1.45 27.09 27.31 0.80
000905厦门港务 1.32 0.84 12.95 13.05 0.80
600348阳泉煤业 0.76 0.19 6.55 6.60 0.79
300256星星科技 2.14 1.87 10.42 10.50 0.79
002321华英农业 0.92 0.98 10.93 11.02 0.79
600755厦门国贸 1.59 0.67 8.90 8.97 0.79
600781辅仁药业 1.24 0.48 21.11 21.28 0.79
000665湖北广电 1.17 0.24 12.02 12.11 0.78
002594比 亚 迪 1.23 0.23 50.82 51.22 0.78
000070特发信息 2.31 0.40 11.85 11.94 0.78
601958金钼股份 1.44 0.16 7.00 7.05 0.77
600678四川金顶 0.98 0.23 12.22 12.31 0.77
603188亚邦股份 1.55 0.33 16.93 17.06 0.77
300200高盟新材 1.82 0.31 13.87 13.98 0.76
002185华天科技 1.13 0.72 7.10 7.15 0.76
000828东莞控股 1.08 0.17 12.03 12.12 0.75
600867通化东宝 1.68 0.16 18.06 18.19 0.74
000532华金资本 0.83 0.30 14.48 14.59 0.73
000915山大华特 1.36 0.82 36.31 36.57 0.73
600091ST 明 科 0.75 0.25 6.63 6.68 0.72
000758中色股份 1.31 0.47 6.91 6.96 0.72
002629仁智股份 1.90 0.83 7.47 7.52 0.72
600596新安股份 2.09 0.87 7.74 7.80 0.72
002385大 北 农 1.81 0.20 6.16 6.20 0.71
300601康泰生物 1.76 0.66 25.81 25.99 0.71
002520日发精机 2.19 0.27 9.26 9.33 0.71
600713南京医药 1.47 0.22 6.87 6.92 0.70
600971恒源煤电 1.03 0.52 7.76 7.81 0.70
600557康缘药业 0.84 0.26 16.67 16.79 0.70
002285世 联 行 2.21 0.20 7.80 7.85 0.69
600185格力地产 0.87 0.86 6.93 6.98 0.69
000750国海证券 0.91 0.27 5.53 5.57 0.69
300142沃森生物 2.03 0.33 11.96 12.04 0.69
600845宝信软件 1.54 0.21 16.35 16.46 0.69
002016世荣兆业 0.73 0.83 9.64 9.71 0.68
002562兄弟科技 1.01 0.37 12.86 12.95 0.68
002389南洋科技 1.51 0.54 22.07 22.22 0.68
002124天邦股份 1.96 0.67 8.28 8.34 0.68
600331宏达股份 1.13 0.41 5.34 5.38 0.67
002094青岛金王 1.46 0.18 20.64 20.78 0.67
600993马 应 龙 1.76 0.72 20.70 20.84 0.67
600841上柴股份 1.05 0.21 15.27 15.37 0.65
600340华夏幸福 2.00 0.57 34.51 34.73 0.65
600808马钢股份 1.48 0.27 3.41 3.43 0.65
300474景 嘉 微 2.30 2.85 36.71 36.95 0.64
002354天神娱乐 1.66 0.56 21.26 21.40 0.64
600884杉杉股份 1.73 0.99 16.34 16.44 0.64
600312平高电气 1.04 0.28 13.48 13.56 0.62
300618寒锐钴业 0.82 12.46 95.97 96.56 0.61
002717岭南园林 1.34 0.46 27.12 27.29 0.61
002378章源钨业 0.78 0.20 8.96 9.01 0.60
300463迈克生物 1.20 0.39 24.31 24.46 0.60
002500山西证券 1.71 0.36 9.46 9.52 0.59
600428中远海特 1.48 0.32 6.13 6.17 0.59
601179中国西电 1.10 0.09 5.46 5.49 0.59
600782新钢股份 1.18 0.30 3.42 3.44 0.58
601515东风股份 0.73 0.05 10.96 11.02 0.58
002156通富微电 1.26 0.28 9.61 9.67 0.58
600638新 黄 浦 0.88 0.08 15.89 15.98 0.58
000776广发证券 1.00 0.24 17.10 17.20 0.57
300312邦讯技术 2.48 2.15 11.93 12.00 0.57
000910大亚圣象 2.55 0.18 23.96 24.10 0.57
002352顺丰控股 2.29 1.89 50.55 50.84 0.57
002647民盛金科 1.61 0.11 36.98 37.19 0.56
000783长江证券 1.16 0.17 9.54 9.59 0.55
300258精锻科技 2.51 0.33 16.23 16.32 0.54
600121ST 郑煤 0.83 0.12 4.83 4.86 0.54
000036华联控股 1.92 0.94 8.97 9.02 0.53
603979金 诚 信 0.81 0.44 17.33 17.42 0.53
603399新 华 龙 2.27 0.71 12.11 12.17 0.53
600236桂冠电力 1.42 0.04 5.70 5.73 0.53
000012南 玻A 1.32 0.38 9.19 9.24 0.52
000738航发控制 0.92 0.23 19.60 19.70 0.52
000550江铃汽车 1.41 0.24 20.70 20.81 0.51
300375鹏翎股份 0.87 0.24 19.62 19.72 0.51
600704物产中大 0.70 0.56 7.12 7.16 0.51
603636南威软件 2.06 1.90 12.32 12.38 0.50
600987航民股份 1.38 0.16 12.40 12.46 0.50
600320振华重工 1.35 0.20 5.22 5.25 0.50
300613富 瀚 微 0.56 1.06 175.08 175.95 0.50
600162香江控股 0.27 0.46 3.63 3.65 0.50
600958东方证券 1.09 0.18 13.86 13.93 0.49
300411金盾股份 1.36 0.46 37.19 37.37 0.49
600728佳都科技 0.82 0.21 7.36 7.40 0.49
002083孚日股份 1.50 0.39 7.38 7.42 0.49
002219恒康医疗 1.10 0.16 11.90 11.96 0.49
600509天富能源 1.35 0.24 7.46 7.50 0.48
002277友阿股份 0.96 0.26 6.29 6.32 0.48
603939益丰药房 0.81 0.07 30.94 31.09 0.47
600029南方航空 1.35 0.44 8.94 8.98 0.47
002126银轮股份 0.72 0.33 9.80 9.85 0.47
002178延华智能 0.85 0.24 10.68 10.73 0.47
000021深 科 技 1.17 0.22 8.63 8.67 0.46
000988华工科技 1.54 0.45 14.42 14.49 0.46
000966长源电力 1.89 0.30 4.84 4.86 0.46
000498山东路桥 1.43 0.27 7.04 7.07 0.45
000807云铝股份 1.42 0.84 7.09 7.12 0.45
600687刚泰控股 1.17 0.32 12.95 13.01 0.45
600260凯乐科技 0.08 0.48 25.50 25.61 0.45
600699均胜电子 1.14 0.61 31.92 32.06 0.44
601633长城汽车 1.46 0.15 13.18 13.24 0.44
600326西藏天路 2.72 1.37 10.91 10.96 0.44
002199东晶电子 1.37 0.47 15.49 15.56 0.44
300254仟源医药 1.66 0.32 13.99 14.05 0.43
000166申万宏源 0.90 0.13 5.59 5.61 0.43
002203海亮股份 1.40 0.15 7.96 7.99 0.43
601965中国汽研 1.58 0.09 8.98 9.02 0.42
000976春晖股份 1.77 0.35 8.57 8.61 0.42
600057象屿股份 1.00 0.08 10.03 10.07 0.42
601116三江购物 1.82 1.16 26.77 26.88 0.42
002372伟星新材 0.82 0.20 17.23 17.30 0.42
002404嘉欣丝绸 1.32 0.34 7.67 7.70 0.42
601890亚星锚链 1.87 1.65 8.67 8.71 0.42
600120浙江东方 2.05 0.38 25.74 25.85 0.41
000835长城动漫 1.34 1.03 9.80 9.84 0.41
000848承德露露 0.81 0.22 9.88 9.92 0.40
002172澳洋科技 1.66 0.39 7.91 7.94 0.40
000603盛达矿业 0.55 0.20 12.86 12.91 0.40
300545联得装备 3.10 1.89 66.93 67.20 0.40
600019宝钢股份 0.93 0.11 6.49 6.52 0.40
000661长春高新 0.76 0.42 126.40 126.90 0.40
600605汇通能源 1.89 0.26 16.13 16.19 0.40
600466蓝光发展 0.81 0.43 8.68 8.71 0.39
002274华昌化工 1.98 0.58 7.69 7.72 0.39
600705中航资本 0.88 0.16 5.68 5.70 0.39
603688石英股份 0.62 0.57 11.38 11.42 0.39
300103达刚路机 1.85 0.98 19.18 19.25 0.39
300408三环集团 0.94 0.28 20.29 20.37 0.38
000977浪潮信息 1.87 0.25 17.33 17.40 0.38
600210紫江企业 1.39 0.92 5.81 5.83 0.38
300228富瑞特装 2.39 1.49 10.69 10.73 0.37
600327大 东 方 1.26 0.17 8.02 8.05 0.37
601377兴业证券 0.80 0.35 7.51 7.54 0.37
600668尖峰集团 0.84 0.44 16.77 16.83 0.37
603228景旺电子 0.78 0.61 46.21 46.38 0.37
002705新宝股份 0.75 0.79 14.74 14.79 0.37
600539狮头股份 0.35 0.05 17.06 17.12 0.36
002831裕同科技 0.53 0.64 73.67 73.94 0.36
002581未名医药 1.12 0.18 20.61 20.68 0.36
000880潍柴重机 0.49 0.62 12.32 12.36 0.36
002281光迅科技 1.34 0.52 21.85 21.93 0.36
002258利尔化学 0.73 0.21 12.36 12.40 0.36
300325德威新材 1.06 0.13 5.70 5.72 0.35
002067景兴纸业 1.42 0.63 5.71 5.73 0.35
002250联化科技 1.27 0.12 14.35 14.40 0.35
600758红阳能源 1.47 0.81 8.26 8.29 0.34
000989九 芝 堂 0.75 0.11 18.78 18.84 0.34
300396迪瑞医疗 0.79 0.33 34.35 34.47 0.34
300394天孚通信 1.34 0.28 25.60 25.69 0.34
002376新 北 洋 1.38 0.25 13.14 13.18 0.33
600616金枫酒业 0.74 0.12 10.80 10.84 0.33
603198迎驾贡酒 0.64 0.55 18.84 18.90 0.33
002221东华能源 0.87 0.13 10.39 10.42 0.33
300535达威股份 -0.13 1.66 52.06 52.23 0.32
002628成都路桥 0.80 0.46 6.29 6.31 0.32
601333广深铁路 1.13 0.24 4.47 4.48 0.31
600811东方集团 0.93 0.08 6.48 6.50 0.31
002191劲嘉股份 0.44 0.10 9.16 9.19 0.31
000829天音控股 1.82 0.23 10.62 10.65 0.30
000800一汽轿车 1.32 0.34 9.97 10.00 0.30
600152维科精华 0.54 0.72 9.33 9.36 0.30
002022科华生物 0.40 0.20 17.34 17.39 0.30
000612焦作万方 1.51 0.14 8.03 8.05 0.30
002317众生药业 1.07 0.25 12.20 12.24 0.29
002627宜昌交运 0.38 0.48 18.37 18.42 0.29
600684珠江实业 0.22 1.71 8.89 8.92 0.29
603268松发股份 1.04 1.28 33.00 33.10 0.29
002643万润股份 1.31 0.38 14.65 14.69 0.29
600388龙净环保 0.89 0.43 14.66 14.70 0.29
600307酒钢宏兴 1.08 0.23 2.80 2.81 0.29
603077和邦生物 0.60 0.07 5.00 5.01 0.28
002183怡 亚 通 0.82 0.23 8.59 8.61 0.28
000006深振业A 1.40 0.40 8.69 8.71 0.28
000415渤海金控 1.87 0.17 6.52 6.54 0.28
002848高斯贝尔 1.20 1.36 26.09 26.16 0.28
603968醋化股份 0.83 0.26 21.86 21.92 0.27

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by