41公司利润环比连增 8家步入绩优股行列
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2017年半年度业绩\预告已公布1010家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有41家。其中丰华股份、东山精密、中央商场等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达7158.09%、434.14%、336.09%。
从41家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,8家公司半年度每股收益超过0.400元,其中西藏珠峰、金禾实业、红太阳的每股收益最高,分别为0.9689元、0.8483元、0.5923元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有35家。其中业绩同比增长超过100%的公司有锡业股份、安纳达、丰华股份等16家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 去年第四季 环比(%) | 第一季度 环比(%) | 第二季度 环比(%) | 2017.06.30 净利润同比(%) | 2017.06.30 每股收益(%) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600615 | 丰华股份 | 1.07 | 36.02 | 7158.09 | 1223.70 | 0.5425 | 18.76 |
002384 | 东山精密 | 26.66 | 822.65 | 434.14 | -10.00 | 0.1271 | 1.13 |
600280 | 中央商场 | 563.74 | 21.61 | 336.09 | 235.00 | 0.2168 | 9.05 |
600260 | 凯乐科技 | 91.50 | 11.46 | 221.58 | 325.00 | 0.4887 | 19.13 |
002676 | 顺威股份 | 573.14 | 117.15 | 220.42 | - | 0.0380 | 16.86 |
002617 | 露笑科技 | 61.26 | 205.48 | 161.68 | 373.09 | 0.2462 | 3.79 |
002112 | 三变科技 | 40.93 | 4.36 | 106.11 | -129.10 | -0.0595 | 12.79 |
002346 | 柘中股份 | 112.02 | 113.59 | 87.84 | -37.25 | 0.1132 | 21.36 |
002479 | 富春环保 | 10.52 | 26.45 | 58.11 | 70.00 | 0.2625 | -1.03 |
002250 | 联化科技 | 462.58 | 233.69 | 55.27 | -15.00 | 0.2259 | 5.96 |
000960 | 锡业股份 | 58.32 | 81.18 | 53.01 | 5780.56 | 0.2480 | 3.01 |
000060 | 中金岭南 | 32.45 | 37.29 | 51.38 | 1162.96 | 0.2486 | 9.31 |
002030 | 达安基因 | 6.16 | 23.54 | 50.11 | 5.00 | 0.0931 | 2.06 |
002809 | 红墙股份 | 8.84 | 5.68 | 41.99 | 25.00 | 0.3555 | 48.87 |
002136 | 安 纳 达 | 56.63 | 36.21 | 40.95 | 1792.36 | 0.3581 | 12.21 |
002503 | 搜 于 特 | 38.08 | 37.70 | 39.48 | 85.00 | 0.1089 | 0.43 |
002520 | 日发精机 | 7.92 | 93.95 | 39.05 | 30.00 | 0.0626 | 1.11 |
002597 | 金禾实业 | 73.59 | 0.47 | 38.32 | 102.50 | 0.8482 | 12.23 |
002703 | 浙江世宝 | 5.70 | 41.86 | 38.22 | 10.00 | 0.1354 | 10.30 |
002340 | 格 林 美 | 146.98 | 55.50 | 36.76 | 40.00 | 0.0631 | 11.30 |
002451 | 摩恩电气 | 122.25 | 110.07 | 36.64 | 105.00 | 0.0254 | 9.73 |
002643 | 万润股份 | 4.39 | 46.04 | 32.78 | 25.00 | 0.2547 | -6.75 |
002179 | 中航光电 | 2.74 | 7.51 | 32.06 | 7.50 | 0.5390 | 8.51 |
002688 | 金河生物 | 39.04 | 0.91 | 29.67 | - | 0.1483 | 2.24 |
002693 | 双成药业 | 18.57 | 94.71 | 28.51 | 24.19 | -0.0370 | - |
002370 | 亚太药业 | 84.53 | 17.62 | 25.76 | 65.00 | 0.3936 | 0.44 |
002723 | 金 莱 特 | 143.13 | 175.97 | 24.03 | 25.00 | 0.0395 | 8.15 |
002064 | 华峰氨纶 | 12.20 | 70.08 | 23.62 | 153.24 | 0.1312 | -1.83 |
002090 | 金智科技 | 24.58 | 1.62 | 17.90 | 55.00 | 0.3143 | -4.99 |
000525 | 红 太 阳 | 576.09 | 80.51 | 17.69 | 500.79 | 0.5923 | 9.01 |
002354 | 天神娱乐 | 52.44 | 13.37 | 16.08 | 152.51 | 0.5663 | -1.17 |
002261 | 拓维信息 | 39.84 | 45.29 | 13.17 | 15.00 | 0.1338 | 8.92 |
000830 | 鲁西化工 | 42.23 | 228.52 | 8.15 | 290.41 | 0.3413 | 7.72 |
300055 | 万 邦 达 | 9.45 | 60.99 | 8.06 | 50.00 | 0.2448 | -1.54 |
600338 | 西藏珠峰 | 8.41 | 52.09 | 6.84 | 140.00 | 0.9689 | 10.95 |
300083 | 劲胜精密 | 75.56 | 186.12 | 4.77 | 501.50 | 0.2112 | 20.22 |
002406 | 远东传动 | 56.19 | 1.55 | 4.49 | 10.00 | 0.1227 | 3.50 |
002640 | 跨 境 通 | 5.66 | 31.77 | 3.67 | 105.00 | 0.2268 | 7.71 |
002847 | 盐津铺子 | 55.49 | 7.41 | 3.01 | 9.97 | 0.4153 | 1.30 |
002187 | 广百股份 | 50.55 | 18.48 | 2.57 | 10.00 | 0.2873 | -0.41 |
002291 | 星 期 六 | 226.12 | 249.95 | 0.82 | 15.00 | 0.0581 | -10.95 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告