今日沪指涨0.04% 家用电器行业涨幅最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.04%,A股成交量224.51亿股,成交金额2879.02亿元,比上一个交易日减3.60%。个股方面,827只个股上涨,其中非ST股涨停22只,2089只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,家用电器、食品饮料、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.11%、0.32%、0.32%;有色金属、传媒、纺织服装等跌幅最大,跌幅分别为-0.73%、-0.62%、-0.56%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 1.11 | 86.43 | -3.98 | 海立股份 | 10.01 |
食品饮料 | 0.32 | 85.19 | 0.62 | 惠发股份 | 10.00 |
计算机 | 0.32 | 185.17 | -1.25 | 科蓝软件 | 10.02 |
非银金融 | 0.28 | 162.63 | 27.89 | 西水股份 | 3.86 |
汽车 | 0.28 | 139.87 | -2.68 | 保隆科技 | 9.99 |
钢铁 | 0.27 | 48.07 | -4.94 | 方大特钢 | 3.38 |
休闲服务 | 0.23 | 7.51 | -17.80 | 科锐国际 | 9.99 |
房地产 | 0.11 | 116.69 | 2.07 | 华鑫股份 | 10.03 |
银行 | 0.08 | 67.99 | 0.59 | 上海银行 | 0.98 |
医药生物 | -0.02 | 127.33 | -2.38 | 山大华特 | -3.88 |
建筑材料 | -0.06 | 102.59 | -4.30 | 国栋建设 | -2.95 |
公用事业 | -0.10 | 129.61 | -20.44 | 祥龙电业 | -3.02 |
机械设备 | -0.11 | 229.55 | 5.15 | 京山轻机 | -8.42 |
化工 | -0.13 | 206.07 | -8.67 | 兴化股份 | -8.68 |
建筑装饰 | -0.13 | 138.62 | -9.60 | 名雕股份 | -8.17 |
交通运输 | -0.19 | 96.79 | 1.60 | 申通地铁 | -5.72 |
电子 | -0.23 | 174.65 | -9.46 | ST普林 | -4.99 |
商业贸易 | -0.24 | 51.41 | -5.16 | 宁波中百 | -3.48 |
农林牧渔 | -0.26 | 41.32 | -4.86 | 正虹科技 | -3.04 |
采掘 | -0.28 | 39.56 | -16.93 | 潜能恒信 | -2.55 |
电气设备 | -0.29 | 128.03 | -12.97 | 中能电气 | -3.83 |
国防军工 | -0.36 | 62.06 | 36.95 | 航新科技 | -3.92 |
通信 | -0.40 | 73.27 | -1.96 | 中通国脉 | -8.93 |
轻工制造 | -0.55 | 50.88 | -19.82 | 万顺股份 | -9.99 |
综合 | -0.56 | 23.84 | -20.75 | 九鼎投资 | -2.60 |
纺织服装 | -0.56 | 50.93 | -7.91 | 哈森股份 | -9.99 |
传媒 | -0.62 | 120.47 | -5.29 | 游久游戏 | -5.58 |
有色金属 | -0.73 | 132.50 | -30.76 | 和胜股份 | -3.66 |
上一篇:上午13亿主力资金潜入电子业
下一篇:96只股走稳 短期均线现金叉
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告