2034只股上午尾盘遭主力资金偷袭
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数3180.10点,涨跌幅0.76%,今日两市共有992只个股上涨,1885只个股下跌,非ST涨停个股20只,跌停2只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为139.80亿元,上午尾盘资金净流量为40.51亿元。其中,第一创业、京东方A、西部证券等个股尾盘资金净流入金额最多,哈森股份、粤泰股份、创业环保等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流入 资金 (万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002797 | 第一创业 | 1.14 | 11126.38 | 15209.71 | 非银金融 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 27393.12 | 8107.06 | 电子 |
002673 | 西部证券 | 1.32 | 5215.95 | 6523.02 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 1.89 | 8865.53 | 6431.04 | 非银金融 |
600848 | 上海临港 | 10.01 | 7271.37 | 6301.04 | 房地产 |
000651 | 格力电器 | 1.19 | 50723.60 | 5762.41 | 家用电器 |
002739 | 万达电影 | -9.87 | 6520.13 | 5216.20 | 传媒 |
002466 | 天齐锂业 | 1.66 | 25782.07 | 4936.52 | 有色金属 |
000858 | 五 粮 液 | -0.39 | 17881.40 | 4290.12 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | 0.50 | 6359.54 | 4258.88 | 传媒 |
000002 | 万 科A | 4.42 | 18092.60 | 4160.33 | 房地产 |
002847 | 盐津铺子 | -1.23 | 3098.60 | 4076.34 | 食品饮料 |
000776 | 广发证券 | 1.35 | 10826.77 | 3841.54 | 非银金融 |
002415 | 海康威视 | 0.90 | 25601.78 | 3776.82 | 计算机 |
000778 | 新兴铸管 | -1.91 | 6148.37 | 3764.75 | 钢铁 |
002195 | 二三四五 | 4.48 | 4771.89 | 3722.58 | 计算机 |
002695 | 煌 上 煌 | -2.79 | 3885.95 | 3601.52 | 食品饮料 |
000333 | 美的集团 | 0.07 | 21230.03 | 3582.60 | 家用电器 |
002142 | 宁波银行 | 2.15 | 9039.09 | 3448.81 | 银行 |
000686 | 东北证券 | 2.21 | 4675.14 | 3435.53 | 非银金融 |
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603958 | 哈森股份 | -7.49 | -5506.36 | -3765.72 | 纺织服装 |
600393 | 粤泰股份 | -9.96 | -3257.08 | -3033.49 | 房地产 |
600874 | 创业环保 | -1.18 | -3340.20 | -2888.87 | 公用事业 |
600550 | 保变电气 | -2.77 | -1580.85 | -2343.51 | 电气设备 |
603603 | 博天环境 | -2.39 | -1135.78 | -2320.90 | 公用事业 |
600155 | 宝硕股份 | -1.49 | -2048.72 | -2306.33 | 化工 |
601166 | 兴业银行 | 2.89 | 7922.64 | -2175.58 | 银行 |
600406 | 国电南瑞 | -0.53 | -2803.34 | -2026.65 | 电气设备 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.72 | -2295.72 | -1969.49 | 汽车 |
600209 | 罗顿发展 | -3.42 | -1271.21 | -1877.60 | 建筑装饰 |
601992 | 金隅股份 | -1.43 | -1397.57 | -1632.11 | 建筑材料 |
600008 | 首创股份 | -1.11 | -2855.49 | -1602.71 | 公用事业 |
600970 | 中材国际 | -1.60 | -447.15 | -1471.89 | 建筑装饰 |
601216 | 君正集团 | 2.69 | -2945.93 | -1302.72 | 化工 |
603881 | 数 据 港 | -1.14 | -520.15 | -1275.65 | 通信 |
600303 | 曙光股份 | -1.05 | -398.29 | -1211.64 | 汽车 |
600477 | 杭萧钢构 | -2.47 | -469.92 | -989.76 | 建筑装饰 |
601008 | 连 云 港 | -1.86 | -493.21 | -948.86 | 交通运输 |
603778 | 乾景园林 | -2.95 | -448.98 | -876.55 | 建筑装饰 |
600598 | 北 大 荒 | -1.18 | -462.57 | -860.87 | 农林牧渔 |
上一篇:主力资金动向 15亿潜入计算机业
下一篇:主力资金动向 23亿潜入电子业