642只个股连续下跌超过三日
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月22日收盘,两市共有642只个股连续下跌超过三个交易日,73只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为浪莎股份,该股连跌12个交易日。*ST 普林的累计跌幅最大,高达36.95%。详情如下表所示:(数据宝)
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600137 | 浪莎股份 | 41.94 | 12 | -8.07 | -0.57 |
002134 | *ST 普林 | 9.95 | 9 | -36.95 | -4.97 |
000982 | *ST 中绒 | 6.74 | 6 | -26.34 | -4.94 |
000526 | *ST 紫学 | 28.40 | 6 | -22.40 | -1.66 |
300505 | 川 金 诺 | 39.32 | 6 | -10.94 | -3.39 |
002702 | 海欣食品 | 8.43 | 6 | -8.57 | -2.20 |
601880 | 大 连 港 | 2.96 | 6 | -7.50 | -1.00 |
002788 | 鹭燕医药 | 34.00 | 6 | -7.28 | -2.72 |
002759 | 天际股份 | 24.90 | 6 | -6.60 | -0.28 |
600478 | 科 力 远 | 8.89 | 6 | -4.92 | -1.33 |
002552 | 宝鼎科技 | 12.48 | 5 | -15.96 | -2.95 |
002233 | 塔牌集团 | 11.91 | 5 | -11.52 | -3.25 |
300515 | 三德科技 | 17.90 | 5 | -11.17 | -3.50 |
600898 | 国美通讯 | 14.90 | 5 | -10.51 | -4.24 |
600821 | 津 劝 业 | 8.55 | 5 | -10.28 | -3.72 |
603328 | 依顿电子 | 13.84 | 5 | -10.28 | -2.19 |
002780 | 三夫户外 | 26.74 | 5 | -10.09 | -4.43 |
002802 | 洪汇新材 | 32.50 | 5 | -10.02 | -3.53 |
300458 | 全志科技 | 25.51 | 5 | -9.12 | -4.42 |
002239 | 奥 特 佳 | 4.21 | 5 | -8.99 | -4.75 |
上一篇:主力资金动向 23亿潜入电子业
下一篇:今日143亿主力资金净流入中小创个股