主力资金动向 27亿潜入电子业
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有28个行业主力资金净流入。主力资金净流入最大的行业为电子,涨跌幅0.40%,整体换手率1.64%,成交量较前一个交易日变动39.41%,主力资金净流量26.87亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨幅 (%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 21.70 | 39.41 | 1.64 | 0.40 | 26.87 |
有色金属 | 21.95 | 38.86 | 1.45 | 0.87 | 21.62 |
机械设备 | 20.42 | 12.87 | 1.18 | 0.10 | 19.22 |
计算机 | 13.57 | 32.85 | 1.54 | 0.02 | 16.06 |
家用电器 | 6.72 | 15.71 | 1.07 | 0.08 | 15.85 |
化工 | 23.44 | 18.11 | 0.84 | 0.20 | 15.33 |
电气设备 | 15.11 | 38.58 | 1.18 | 0.48 | 12.77 |
公用事业 | 16.95 | 20.66 | 0.81 | -0.02 | 11.27 |
建筑装饰 | 18.13 | 12.58 | 1.08 | -0.02 | 8.44 |
建筑材料 | 11.77 | 22.54 | 2.22 | -0.11 | 8.42 |
传媒 | 9.10 | -13.99 | 1.16 | -0.37 | 7.80 |
通信 | 6.32 | 18.30 | 1.02 | 0.01 | 6.95 |
房地产 | 15.78 | 7.98 | 0.77 | -0.02 | 6.91 |
纺织服装 | 4.84 | 11.02 | 0.92 | -0.33 | 5.96 |
汽车 | 12.47 | 26.01 | 1.10 | 0.03 | 5.72 |
医药生物 | 8.95 | 4.86 | 0.67 | -0.41 | 4.89 |
轻工制造 | 6.56 | -0.93 | 1.13 | -0.11 | 4.61 |
交通运输 | 14.73 | -1.62 | 0.68 | -0.33 | 4.58 |
食品饮料 | 5.01 | 14.01 | 0.87 | -0.61 | 3.82 |
钢铁 | 12.00 | 20.33 | 0.90 | 0.16 | 3.75 |
采掘 | 7.30 | -16.69 | 0.27 | 0.24 | 2.84 |
农林牧渔 | 6.58 | -2.15 | 1.01 | -0.17 | 2.09 |
综合 | 3.57 | 18.95 | 1.18 | 0.00 | 0.97 |
非银金融 | 11.57 | -24.27 | 0.65 | -0.66 | 0.79 |
商业贸易 | 5.64 | 2.29 | 0.78 | -0.09 | 0.74 |
国防军工 | 3.31 | -25.07 | 0.77 | -0.50 | 0.31 |
银行 | 10.39 | -18.36 | 0.10 | 0.29 | 0.05 |
休闲服务 | 2.27 | 210.82 | 1.52 | -0.53 | 0.05 |
上一篇:44只A股筹码大换手(6月20日)
下一篇:81只个股连续上涨超过五日