沪深两市2017年06月20日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603980 | 32.98 | 10.01 | 28111.95 | 10169.58 | 6.76 | 2017-06-20 |
002466 | 52.84 | 8.06 | 26958.47 | 38160.08 | 13.99 | 2017-06-20 |
002158 | 18.4 | 9.98 | 25959.29 | 32574.85 | 20.39 | 2017-06-20 |
000725 | 4.06 | 2.01 | 19711.97 | 18539.53 | 6.89 | 2017-06-20 |
002282 | 21.22 | 10.01 | 17679.27 | 20701.07 | 32.13 | 2017-06-20 |
000970 | 14.9 | 7.04 | 16362.01 | 18776.86 | 19.46 | 2017-06-20 |
000600 | 13.87 | 5.24 | 15932.96 | 10598.94 | 9.25 | 2017-06-20 |
000651 | 37.31 | 0 | 15677.08 | 140.36 | 0.04 | 2017-06-20 |
002510 | 7.48 | 10 | 13371.79 | 15541.71 | 44.66 | 2017-06-20 |
603969 | 22.28 | 9.11 | 13321.63 | 9883.04 | 9.76 | 2017-06-20 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 52.84 | 8.06 | 26958.47 | 38160.08 | 13.99 | 2017-06-20 |
002158 | 18.4 | 9.98 | 25959.29 | 32574.85 | 20.39 | 2017-06-20 |
002282 | 21.22 | 10.01 | 17679.27 | 20701.07 | 32.13 | 2017-06-20 |
000970 | 14.9 | 7.04 | 16362.01 | 18776.86 | 19.46 | 2017-06-20 |
000725 | 4.06 | 2.01 | 19711.97 | 18539.53 | 6.89 | 2017-06-20 |
000806 | 13 | 0 | 2774.45 | 16925.99 | 22.05 | 2017-06-20 |
002510 | 7.48 | 10 | 13371.79 | 15541.71 | 44.66 | 2017-06-20 |
000333 | 40.88 | 1.34 | 8735.81 | 14319.93 | 6.45 | 2017-06-20 |
002056 | 7.6 | 9.99 | 12938.18 | 13111.71 | 29.73 | 2017-06-20 |
002460 | 44.55 | 4.53 | 12017.44 | 10990.07 | 5.01 | 2017-06-20 |
上一篇:81只个股连续上涨超过五日
下一篇:连续上涨前十只个股 (截止6.20)