139只高送转潜力股解密

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  每到年中半年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度未公布过送股或转股方案并且第一季度实现盈利或中期业绩预告盈利的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、一季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有139家。(数据宝)

  点击查看最新分红送转公司明细数据

  高送转潜力公司一览

  

证券代码证券简称一季度

  每股收益

  (元)

业绩预告一季度

  每股资本公积金

  (元)

一季度

  每股未分配利润

  (元)

总股本

  (万股)

收盘价

  (元)

6月以来

  涨跌幅

  (%)

300628亿联网络 1.8910 21.3698 11.2071 7467.00 312.80 6.07
300038梅 泰 诺 0.0344 17.3220 1.0453 31731.92 40.91 3.13
300613富 瀚 微 0.7400 13.1525 4.9700 4444.48 175.65 8.58
300616尚品宅配 -0.5700预增 12.8431 5.9374 10800.00 138.70 11.42
603444吉 比 特 2.3000 12.5988 15.3357 7173.99 292.94 12.76
002852道 道 全 0.6800预平 12.1335 4.6866 10000.00 78.20 -2.98
000661长春高新 0.8400 11.5627 9.2047 17011.23 126.33 10.24
603579荣泰健康 0.8600 11.3858 4.2903 7000.00 129.13 3.68
300473德尔股份 0.3010 11.1246 3.6137 10493.00 47.68 4.91
300583赛托生物 0.0406 10.5608 3.1843 10666.67 52.31 2.45
002850科 达 利 0.2995预增 10.1154 4.2540 14000.00 94.45 13.33
603716塞 力 斯 0.2900 9.6366 5.6883 5094.00 94.52 4.01
601799星宇股份 0.3592 9.6300 2.6628 27615.52 42.51 2.90
603358华达科技 0.4900 9.5402 4.6920 16000.00 49.90 4.32
002853皮 阿 诺 0.1800预增 9.3521 2.7312 6213.66 73.70 11.16
002623亚 玛 顿 0.0400预降 9.2920 2.8544 16000.00 28.05 11.84
002393力生制药 0.2200预平 9.2711 4.5050 18245.50 35.41 6.52
600969郴电国际 0.0566 9.1255 1.9191 26432.18 14.02 1.59
300533冰川网络 0.3000 8.7978 4.8900 10000.00 86.49 2.77
300282汇冠股份 0.0800 8.5631 0.3740 24953.76 20.91 3.46
002435长江润发 0.1400预增 8.4296 0.8561 49077.68 16.50 2.04
603508思维列控 0.2600 8.3921 5.5757 16000.00 53.91 0.73
300195长荣股份 0.1200 8.3566 1.8709 43348.36 14.52 1.82
603078江 化 微 0.2591 8.3241 5.5324 6000.00 70.51 9.64
300349金卡智能 0.1871 8.2141 2.1594 23497.30 28.66 -2.62
300340科恒股份 0.1754 8.0884 1.7649 11785.82 40.11 -11.65
603869北部湾旅 0.0260预增 8.0501 1.0299 34880.63 27.30 -0.73
603003龙宇燃油 0.0373 8.0309 0.2224 44111.46 15.56 -16.48
200054建 摩 B 0.0823 8.0299 -7.7523 11937.50 8.77 3.42
300143星河生物 0.1784 7.8799 -0.8453 28838.71 29.05 12.38
002859洁美科技 0.3200预增 7.7838 2.8184 10228.00 65.95 -6.45
300623捷捷微电 0.3321 7.6517 3.0211 9360.00 69.00 8.29
002335科华恒盛 0.1000预增 7.5648 2.4511 27116.88 35.60 0.30
002789建艺集团 0.3500预增 7.5189 4.4588 8120.00 51.08 12.51
000028国药一致 0.6400 7.3612 11.5894 42812.70 78.40 4.98
603393新天然气 0.3500 7.3171 2.4588 16000.00 39.95 0.43
002812创新股份 0.1679预降 7.1076 3.1406 13645.00 85.91 46.97
300410正业科技 0.1200 6.9898 1.4362 19710.78 38.64 8.60
600259广晟有色 0.0100 6.9456 -1.6360 30180.23 38.92 3.84
002719麦 趣 尔 0.0300预降 6.8673 2.6204 10883.72 33.08 13.68
603955大千生态 0.0237 6.7076 3.1990 8700.00 48.18 14.47
002541鸿路钢构 0.1373预增 6.5995 3.2765 34914.59 17.43 1.04
300233金城医药 0.1800 6.5850 1.6991 39315.22 22.01 3.19
002734利民股份 0.3100预增 6.5777 2.2852 16470.90 28.88 6.73
603556海兴电力 0.3700 6.5713 3.6779 38052.70 46.08 -0.26
300617安靠智电 0.5400 6.5468 3.6525 6667.00 70.00 1.45
300421力星股份 0.1352 6.5442 1.1854 13055.47 26.23 12.29
002746仙坛股份 0.0900预降 6.5291 3.5847 18184.02 31.24 9.74
603330上海天洋 0.0700预降 6.5112 2.1604 6000.00 52.00 10.01
300575中旗股份 0.5300预增 6.4340 4.8645 7335.00 57.95 4.77
603208江山欧派 0.2900 6.4045 3.4020 8081.61 51.57 11.45
000901航天科技 0.0523 6.3785 1.3219 40946.05 27.75 11.00
603727博 迈 科 0.1000 6.3772 2.7724 23414.50 33.51 -1.27
002722金轮股份 0.1400预平 6.3265 2.0777 17546.65 35.01 36.41
603833欧派家居 0.1400 6.3013 4.3099 41509.11 110.15 1.95
002193如意集团 0.0200预增 6.2998 1.9667 26171.56 15.37 5.35
000635英 力 特 0.1670 6.1981 2.1813 30308.76 16.69 11.64
002336人 人 乐 0.0122预盈 6.1897 -1.6588 40000.00 11.45 14.39
603639海 利 尔 0.5100预增 6.1444 4.2441 12000.00 51.96 2.85
300451创业软件 0.0900 6.1159 1.3292 24294.93 31.61 7.77
002173创新医疗 0.0600预增 6.0712 0.6165 45597.94 16.35 1.24
002776柏 堡 龙 0.1700预增 6.0706 1.4452 24045.82 23.50 3.43
002530金财互联 0.0600预增 6.0204 0.5262 49074.19 28.00 -12.50
603665康 隆 达 0.2200预平 6.0124 1.5185 10000.00 41.74 6.18
002832比音勒芬 0.5600预增 5.9148 5.1935 10667.00 53.03 -0.32
603586金 麒 麟 0.2900 5.9125 2.3273 20937.00 35.51 1.20
002370亚太药业 0.1700预增 5.8722 1.2742 26824.72 28.93 1.57
600419天润乳业 0.2300 5.8594 0.3343 10355.72 51.08 28.50
600721百 花 村 0.0493 5.7999 -1.0559 40038.64 14.01 6.70
002380科远股份 0.0300预增 5.7951 1.2318 23999.16 18.31 7.05
002759天际股份 0.1795预增 5.7801 0.7134 45218.00 24.98 -8.46
300468四方精创 0.1200 5.6840 2.2192 10540.97 46.31 2.63
300196长海股份 0.2800 5.5830 4.0085 21224.80 32.22 -4.11
002034美 欣 达 0.0300预降 5.5828 0.7605 10804.00 45.33 -2.75
603939益丰药房 0.1910 5.5345 1.7320 36269.47 31.17 3.37
002188巴士在线 0.0100预增 5.5207 0.4469 29958.51 26.14 0.04
600146商赢环球 0.0200预增 5.5107 -0.4318 46997.00 35.73 0.00
300547川环科技 0.3718 5.3551 3.7364 5977.92 60.67 3.71
002513蓝丰生化 0.0600预平 5.3270 0.9316 34008.63 16.27 0.00
603878武进不锈 0.0400 5.2893 2.9427 20200.00 22.76 0.70
300535达威股份 0.2400 5.2561 3.9485 5974.00 52.25 7.14
300518盛 讯 达 0.2067 5.2543 4.7016 9334.00 113.30 0.00
002657中科金财 0.1000预增 5.2527 1.9052 33757.67 29.61 4.56
300516久 之 洋 0.1900 5.2339 3.2749 12000.00 64.73 4.74
000605渤海股份 0.0318 5.2081 1.2854 25189.90 32.15 8.21
300442普 丽 盛 0.0200 5.2063 3.2794 10000.00 29.83 -2.99
000733振华科技 0.1800 5.1978 1.7911 46934.22 16.17 4.59
002718友邦吊顶 0.2000预增 5.1419 5.1511 8763.19 58.50 6.65
002645华宏科技 0.0587预增 5.1245 1.1841 20944.50 18.25 7.16
002788鹭燕医药 0.1800预增 5.0736 4.3849 12816.88 35.33 3.99
300209天泽信息 0.0200 5.0726 0.7293 29212.23 27.82 0.00
600771广 誉 远 0.0700预增 5.0551 -1.2326 35311.13 38.87 0.10
603630拉芳家化 0.2600 5.0063 3.0188 17440.00 36.11 2.38
603518维格娜丝 0.2000预增 5.0043 3.6683 14798.00 24.73 7.01
603038华立股份 0.1250 5.0024 6.9136 6670.00 48.95 3.86
603001奥康国际 0.2841 4.8126 4.1565 40098.00 18.83 4.79
600694大商股份 1.1200 4.5096 16.5946 29371.87 38.40 0.87
603303得邦照明 0.2300预增 4.4900 3.6887 24000.00 31.85 1.05
002749国光股份 0.5218预增 4.4085 6.1548 7500.00 66.22 3.47
603538美 诺 华 0.1200 4.3483 3.7678 12000.00 30.94 4.18
600382广东明珠 0.1392 4.1744 4.7497 46682.47 14.92 2.19
603018中设集团 0.2400 3.9991 4.0496 21151.76 30.97 1.67
600529山东药玻 0.2100 3.9692 4.4041 30355.50 23.63 8.30
603337杰克股份 0.3900 3.9510 4.1391 20667.00 37.12 3.40
603806福 斯 特 0.2800预降 3.7607 7.0020 40200.00 32.88 4.38
603385惠达卫浴 0.1400 3.5287 4.9690 28415.11 28.59 -8.16
300602飞 荣 达 0.1800 3.5217 4.0733 10000.00 49.67 2.65
002831裕同科技 0.4056预增 3.3802 6.2943 40001.00 73.50 8.12
603086先达股份 0.4100预警 3.2710 6.5864 8000.00 39.80 -9.46
603199九华旅游 0.3363 3.0113 4.4232 11068.00 38.30 5.36
002394联发股份 0.1900预平 2.9763 4.4851 32370.00 14.62 6.30
600486扬农化工 0.4190 2.6311 6.8611 30989.89 37.97 5.47
002818富 森 美 0.3600预平 2.3595 5.3981 44000.00 38.67 2.98
002756永兴特钢 0.1800预增 2.2945 4.6490 36000.00 28.22 2.21
603985恒润股份 0.5070预平 2.2941 4.2121 8000.00 47.79 -8.25
300639凯普生物 0.1450 2.2884 4.0014 9000.00 42.68 -0.28
600195中牧股份 0.1734 2.2685 4.1416 42980.00 18.70 -1.53
603116红 蜻 蜓 0.2200 2.2383 4.6164 40880.00 18.40 2.17
603726朗迪集团 0.3500 2.2312 4.7548 9472.00 35.87 5.84
002324普 利 特 0.2400预平 2.1433 4.2591 27000.00 26.96 3.10
603883老 百 姓 0.4200 2.1027 4.0649 26700.00 47.28 5.91
603355莱克电气 0.3600 1.9816 4.3078 40100.00 58.58 9.02
600697欧亚集团 0.2900 1.8734 10.1735 15908.81 28.09 1.59
600750江中药业 0.3600 1.8356 5.6815 30000.00 34.37 3.91
603139康惠制药 0.1300预平 1.5605 4.1612 9988.00 30.09 -1.96
603200上海洗霸 0.2211预增 1.4170 4.1031 7372.00 45.35 81.55
600785新华百货 0.3200 1.3710 5.5788 22563.13 23.87 -1.69
603197保隆科技 0.5145预增 1.2153 4.6216 11710.08 46.84 -14.79
600563法拉电子 0.3670 1.1643 6.8278 22500.00 50.75 21.04
600668尖峰集团 0.3260 1.0989 4.0288 34408.38 16.77 1.64
000708大冶特钢 0.1450 1.0807 5.8463 44940.85 11.30 3.83
600742一汽富维 0.3540 1.0494 6.9496 42304.68 17.97 5.74
200053深基地B 0.0004 1.0154 4.1897 23060.00 20.99 2.09
600729重庆百货 0.9000 0.9922 9.5196 40652.85 26.01 0.81
600475华光股份 0.2681预警 0.8273 13.6054 25600.00 21.45 -4.07
600897厦门空港 0.3416 0.6077 8.2709 29781.00 25.58 6.10
002861瀛通通讯 0.1700预增 0.3516 4.5834 12269.84 31.76 -1.78
200152山 航 B 0.3500 0.1885 7.3604 40000.00 15.58 1.70
000049德赛电池 0.3362 0.0398 4.6640 20524.37 52.33 3.95

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by