120只股短线走稳 站上五日均线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3124.42点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为2118.95亿元。到目前为止今日有120只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有京投发展、太空板业、大晟文化等,乖离率分别为5.46%、5.37%、4.74%;沙河股份、健康元、青龙管业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600683 | 京投发展 | 10.06 | 2.33 | 7.58 | 7.99 | 5.46 |
300344 | 太空板业 | 6.34 | 25.83 | 19.11 | 20.14 | 5.37 |
600892 | 大晟文化 | 7.10 | 11.44 | 13.83 | 14.49 | 4.74 |
600793 | 宜宾纸业 | 5.94 | 3.43 | 36.49 | 38.18 | 4.63 |
002809 | 红墙股份 | 10.00 | 38.28 | 46.75 | 48.74 | 4.26 |
603505 | 金石资源 | 3.71 | 26.30 | 18.51 | 19.30 | 4.26 |
300137 | 先河环保 | 5.48 | 18.47 | 26.81 | 27.92 | 4.14 |
002837 | 英 维 克 | 5.04 | 40.26 | 31.00 | 32.28 | 4.12 |
600239 | 云南城投 | 5.34 | 1.94 | 4.78 | 4.93 | 3.18 |
300490 | 华自科技 | 6.29 | 14.03 | 25.83 | 26.52 | 2.65 |
000507 | 珠 海 港 | 3.85 | 15.08 | 12.91 | 13.22 | 2.43 |
300265 | 通光线缆 | 2.46 | 0.70 | 11.81 | 12.08 | 2.25 |
002876 | 三 利 谱 | 6.86 | 27.28 | 49.70 | 50.81 | 2.23 |
300136 | 信维通信 | 2.99 | 0.96 | 37.02 | 37.83 | 2.19 |
002430 | 杭氧股份 | 2.81 | 0.35 | 8.60 | 8.79 | 2.19 |
000605 | 渤海股份 | 2.42 | 15.96 | 31.09 | 31.76 | 2.14 |
600745 | 中茵股份 | 2.76 | 0.60 | 18.99 | 19.37 | 2.01 |
600008 | 首创股份 | 3.17 | 4.77 | 7.02 | 7.16 | 1.94 |
300653 | 正海生物 | 2.58 | 15.98 | 37.87 | 38.60 | 1.93 |
300334 | 津膜科技 | 2.66 | 8.51 | 25.71 | 26.20 | 1.89 |
000615 | 京汉股份 | 3.10 | 12.65 | 15.99 | 16.29 | 1.86 |
300140 | 中环装备 | 2.16 | 7.69 | 18.60 | 18.93 | 1.77 |
002545 | 东方铁塔 | 3.75 | 1.32 | 11.97 | 12.18 | 1.77 |
000692 | 惠天热电 | 2.19 | 1.33 | 6.89 | 7.00 | 1.57 |
002581 | 未名医药 | 2.52 | 0.58 | 20.83 | 21.15 | 1.53 |
002573 | 清新环境 | 1.67 | 1.24 | 18.58 | 18.85 | 1.45 |
603528 | 多伦科技 | 0.97 | 3.14 | 15.35 | 15.57 | 1.43 |
600167 | 联美控股 | 1.77 | 0.88 | 21.01 | 21.31 | 1.43 |
300258 | 精锻科技 | 2.06 | 0.29 | 15.65 | 15.87 | 1.38 |
603383 | 顶点软件 | 0.26 | 12.76 | 46.36 | 47.00 | 1.37 |
300647 | 超 频 三 | 0.72 | 16.66 | 26.16 | 26.49 | 1.25 |
300656 | 民德电子 | 0.18 | 8.81 | 43.87 | 44.40 | 1.20 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.05 | 0.50 | 12.41 | 12.55 | 1.16 |
600242 | 中昌数据 | 0.40 | 1.49 | 17.53 | 17.73 | 1.14 |
002158 | 汉钟精机 | 1.91 | 5.67 | 16.33 | 16.51 | 1.13 |
603165 | 荣晟环保 | 4.95 | 19.40 | 67.56 | 68.31 | 1.11 |
002038 | 双鹭药业 | 1.40 | 0.31 | 27.18 | 27.46 | 1.05 |
002691 | 冀凯股份 | 1.85 | 0.25 | 22.91 | 23.14 | 1.00 |
300428 | 四通新材 | 1.34 | 6.51 | 28.47 | 28.75 | 0.97 |
600780 | 通宝能源 | 1.44 | 0.20 | 5.59 | 5.64 | 0.89 |
300374 | 恒通科技 | 1.19 | 5.13 | 24.52 | 24.72 | 0.82 |
300371 | 汇中股份 | 1.82 | 3.87 | 29.96 | 30.20 | 0.81 |
002247 | 帝龙文化 | 1.04 | 0.22 | 13.49 | 13.60 | 0.80 |
600337 | 美克家居 | 1.53 | 0.27 | 5.28 | 5.32 | 0.80 |
601991 | 大唐发电 | 1.08 | 0.13 | 4.63 | 4.66 | 0.65 |
000897 | 津滨发展 | 0.80 | 0.93 | 4.99 | 5.02 | 0.64 |
002174 | 游族网络 | 1.00 | 0.71 | 31.07 | 31.26 | 0.62 |
600291 | 西水股份 | 1.56 | 1.21 | 18.72 | 18.83 | 0.61 |
300055 | 万 邦 达 | 1.17 | 4.21 | 18.85 | 18.96 | 0.59 |
002221 | 东华能源 | 0.10 | 0.26 | 10.19 | 10.25 | 0.59 |
000697 | 炼石有色 | 1.43 | 0.58 | 21.13 | 21.25 | 0.57 |
600522 | 中天科技 | 1.06 | 0.43 | 11.36 | 11.42 | 0.55 |
000409 | 山东地矿 | 0.42 | 0.81 | 9.60 | 9.65 | 0.54 |
000590 | 启迪古汉 | 0.88 | 0.41 | 17.19 | 17.28 | 0.54 |
002475 | 立讯精密 | 1.09 | 0.13 | 27.67 | 27.82 | 0.53 |
600615 | 丰华股份 | 1.13 | 0.23 | 15.15 | 15.23 | 0.53 |
600744 | 华银电力 | 0.20 | 0.51 | 5.03 | 5.06 | 0.52 |
600149 | ST 坊展 | 0.47 | 1.71 | 12.79 | 12.86 | 0.52 |
300070 | 碧 水 源 | 0.93 | 1.26 | 19.49 | 19.59 | 0.51 |
300636 | 同和药业 | 0.00 | 2.15 | 36.32 | 36.51 | 0.51 |
002789 | 建艺集团 | 0.36 | 2.05 | 50.63 | 50.88 | 0.49 |
000088 | 盐 田 港 | 0.83 | 1.35 | 10.88 | 10.93 | 0.48 |
603898 | 好 莱 客 | 1.21 | 0.89 | 33.37 | 33.52 | 0.46 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.04 | 7.22 | 10.59 | 10.64 | 0.45 |
300072 | 三聚环保 | 0.82 | 0.29 | 35.65 | 35.81 | 0.45 |
300068 | 南都电源 | 0.52 | 0.30 | 17.30 | 17.37 | 0.43 |
002626 | 金 达 威 | 0.63 | 0.28 | 12.65 | 12.70 | 0.43 |
000967 | 盈峰环境 | 0.71 | 0.24 | 15.60 | 15.67 | 0.42 |
600617 | 国新能源 | 0.59 | 0.22 | 10.14 | 10.18 | 0.41 |
601169 | 北京银行 | 1.02 | 0.16 | 8.87 | 8.91 | 0.41 |
300064 | 豫金刚石 | 0.87 | 0.29 | 10.36 | 10.40 | 0.41 |
000803 | ST 金宇 | 0.71 | 0.12 | 22.46 | 22.55 | 0.38 |
601886 | 江河集团 | 0.44 | 1.00 | 11.25 | 11.29 | 0.37 |
002672 | 东江环保 | 0.99 | 0.71 | 17.24 | 17.30 | 0.37 |
603366 | 日出东方 | 0.37 | 0.39 | 8.11 | 8.14 | 0.35 |
000923 | 河北宣工 | 2.64 | 3.82 | 30.65 | 30.75 | 0.33 |
000048 | 康 达 尔 | 0.41 | 0.03 | 26.86 | 26.95 | 0.32 |
600246 | 万通地产 | 0.80 | 0.41 | 5.05 | 5.07 | 0.32 |
600860 | ST 京城 | -0.15 | 0.14 | 6.71 | 6.73 | 0.30 |
000501 | 鄂武商A | 1.07 | 0.25 | 17.88 | 17.93 | 0.29 |
002663 | 普邦股份 | 0.00 | 0.48 | 5.55 | 5.57 | 0.29 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.33 | 1.70 | 60.78 | 60.95 | 0.28 |
000815 | 美 利 云 | 0.22 | 0.23 | 13.61 | 13.65 | 0.28 |
000852 | 石化机械 | 0.72 | 3.78 | 15.28 | 15.32 | 0.26 |
002680 | 长生生物 | 0.41 | 0.20 | 14.73 | 14.77 | 0.26 |
000606 | 神州易桥 | 0.77 | 0.53 | 10.39 | 10.42 | 0.25 |
601992 | 金隅股份 | 0.44 | 1.17 | 6.81 | 6.83 | 0.23 |
002035 | 华帝股份 | 0.73 | 0.30 | 23.26 | 23.31 | 0.23 |
000726 | 鲁 泰 A | -0.17 | 0.19 | 11.56 | 11.59 | 0.22 |
002558 | 巨人网络 | 0.33 | 0.99 | 55.05 | 55.17 | 0.22 |
603616 | 韩建河山 | 2.55 | 9.12 | 25.73 | 25.78 | 0.20 |
600322 | 天房发展 | 0.00 | 0.48 | 5.04 | 5.05 | 0.20 |
300280 | 南通锻压 | 0.30 | 0.23 | 29.82 | 29.87 | 0.17 |
002210 | 飞马国际 | 0.12 | 0.06 | 17.20 | 17.23 | 0.16 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.91 | 2.94 | 8.82 | 8.83 | 0.16 |
000958 | 东方能源 | 1.33 | 7.05 | 9.14 | 9.15 | 0.15 |
603128 | 华贸物流 | 0.12 | 0.20 | 8.43 | 8.44 | 0.14 |
000702 | 正虹科技 | 0.39 | 0.53 | 12.81 | 12.83 | 0.14 |
300210 | 森远股份 | 0.80 | 2.92 | 10.05 | 10.06 | 0.13 |
600480 | 凌云股份 | 1.83 | 2.25 | 20.61 | 20.64 | 0.13 |
000576 | 广东甘化 | 1.29 | 1.82 | 17.20 | 17.22 | 0.12 |
002010 | 传化智联 | 0.13 | 0.06 | 15.74 | 15.76 | 0.11 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.35 | 0.28 | 14.31 | 14.33 | 0.11 |
600478 | 科 力 远 | 0.11 | 0.20 | 9.31 | 9.32 | 0.11 |
000987 | 越秀金控 | 0.09 | 0.23 | 11.64 | 11.65 | 0.11 |
000540 | 中天金融 | 0.31 | 0.15 | 6.44 | 6.45 | 0.09 |
002060 | 粤 水 电 | 0.00 | 1.24 | 4.37 | 4.37 | 0.09 |
000090 | 天健集团 | -0.36 | 0.98 | 11.00 | 11.01 | 0.09 |
000573 | 粤宏远A | 0.15 | 0.44 | 6.68 | 6.69 | 0.09 |
600115 | 东方航空 | 0.00 | 0.16 | 6.77 | 6.78 | 0.09 |
600520 | 中发科技 | -0.29 | 0.27 | 17.29 | 17.30 | 0.07 |
300172 | 中电环保 | 0.72 | 3.77 | 11.13 | 11.14 | 0.05 |
002841 | 视源股份 | 0.83 | 1.04 | 74.85 | 74.89 | 0.05 |
600463 | 空港股份 | 0.92 | 1.54 | 17.63 | 17.64 | 0.05 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 0.11 | 7.45 | 7.45 | 0.03 |
000537 | 广宇发展 | -0.12 | 0.24 | 8.21 | 8.21 | 0.02 |
002532 | 新界泵业 | -0.24 | 1.00 | 8.38 | 8.38 | 0.02 |
002457 | 青龙管业 | 1.97 | 8.00 | 17.04 | 17.04 | 0.02 |
600380 | 健 康 元 | 0.23 | 0.12 | 8.80 | 8.80 | 0.02 |
000014 | 沙河股份 | -0.17 | 0.54 | 17.80 | 17.80 | 0.02 |
上一篇:今日沪指跌0.26% 汽车行业跌幅最大
下一篇:2只个股上午尾盘净流入资金超亿元
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告