今日58只个股跨越牛熊分界线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3150.44点,收于年线之上,涨跌幅0.336%,A股总成交额为2603.22亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有美力科技、西部矿业、柘中股份等,乖离率分别为7.66%、6.16%、4.69%;厦门国贸、电子城、新华网等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300611 | 美力科技 | 10.01 | 34.72 | 24.09 | 25.93 | 7.66 |
601168 | 西部矿业 | 7.01 | 2.16 | 7.19 | 7.63 | 6.16 |
002346 | 柘中股份 | 10.00 | 14.73 | 24.49 | 25.64 | 4.69 |
603328 | 依顿电子 | 5.31 | 4.73 | 30.35 | 31.53 | 3.88 |
300335 | 迪森股份 | 3.98 | 1.56 | 17.38 | 18.02 | 3.70 |
603232 | 格尔软件 | 4.66 | 11.50 | 55.04 | 56.81 | 3.22 |
603881 | 数 据 港 | 3.93 | 9.39 | 50.99 | 52.60 | 3.15 |
600188 | 兖州煤业 | 6.37 | 0.53 | 11.50 | 11.85 | 3.05 |
300575 | 中旗股份 | 3.23 | 4.70 | 56.18 | 57.85 | 2.98 |
300567 | 精测电子 | 2.94 | 3.39 | 84.91 | 87.19 | 2.68 |
300633 | 开立医疗 | 2.94 | 4.23 | 19.13 | 19.61 | 2.50 |
300651 | 金陵体育 | 4.04 | 16.71 | 35.20 | 36.05 | 2.41 |
002676 | 顺威股份 | 4.24 | 0.43 | 14.65 | 15.00 | 2.37 |
600409 | 三友化工 | 3.66 | 1.16 | 8.59 | 8.79 | 2.34 |
603955 | 大千生态 | 3.27 | 13.10 | 46.69 | 47.74 | 2.24 |
300650 | 太龙照明 | 3.14 | 8.96 | 38.57 | 39.42 | 2.20 |
300648 | 星云股份 | 10.00 | 13.13 | 46.90 | 47.85 | 2.02 |
002419 | 天虹股份 | 2.71 | 0.60 | 13.38 | 13.64 | 1.97 |
603030 | 全筑股份 | 4.79 | 3.61 | 29.41 | 29.98 | 1.95 |
601003 | 柳钢股份 | 2.57 | 0.64 | 4.31 | 4.39 | 1.94 |
603086 | 先达股份 | 2.49 | 14.83 | 39.68 | 40.35 | 1.70 |
600315 | 上海家化 | 1.88 | 0.51 | 28.22 | 28.69 | 1.67 |
000672 | 上峰水泥 | 4.86 | 2.03 | 8.71 | 8.85 | 1.55 |
601666 | 平煤股份 | 3.06 | 0.96 | 4.98 | 5.05 | 1.43 |
000597 | 东北制药 | 2.02 | 1.39 | 10.46 | 10.61 | 1.42 |
300626 | 华瑞股份 | 5.13 | 3.11 | 28.31 | 28.70 | 1.37 |
603903 | 中持股份 | 1.77 | 9.03 | 50.47 | 51.10 | 1.24 |
300585 | 奥联电子 | 9.99 | 15.66 | 22.84 | 23.12 | 1.23 |
300514 | 友 讯 达 | 3.07 | 5.63 | 27.16 | 27.49 | 1.22 |
000726 | 鲁 泰 A | 1.92 | 0.79 | 11.52 | 11.65 | 1.12 |
002714 | 牧原股份 | 1.30 | 0.49 | 25.51 | 25.78 | 1.06 |
002002 | 鸿达兴业 | 1.10 | 0.30 | 7.31 | 7.38 | 0.98 |
600466 | 蓝光发展 | 3.12 | 1.39 | 8.52 | 8.60 | 0.89 |
600202 | 哈 空 调 | 1.76 | 0.66 | 12.06 | 12.16 | 0.82 |
600183 | 生益科技 | 2.62 | 0.78 | 11.25 | 11.34 | 0.81 |
600308 | 华泰股份 | 1.33 | 0.85 | 5.31 | 5.35 | 0.79 |
300631 | 久吾高科 | 4.80 | 4.91 | 44.00 | 44.33 | 0.74 |
603883 | 老 百 姓 | 1.08 | 1.36 | 47.26 | 47.60 | 0.71 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.84 | 0.41 | 14.31 | 14.41 | 0.68 |
300279 | 和晶科技 | 6.00 | 10.29 | 15.26 | 15.36 | 0.68 |
002356 | 赫美集团 | 1.12 | 0.49 | 25.10 | 25.27 | 0.67 |
002040 | 南 京 港 | 1.30 | 1.28 | 17.06 | 17.15 | 0.54 |
000980 | 众泰汽车 | 1.03 | 1.98 | 12.74 | 12.80 | 0.50 |
600727 | 鲁北化工 | 0.72 | 0.23 | 9.79 | 9.83 | 0.44 |
002862 | 实丰文化 | 2.44 | 2.61 | 34.67 | 34.81 | 0.40 |
600219 | 南山铝业 | 1.26 | 0.69 | 3.21 | 3.22 | 0.39 |
002285 | 世 联 行 | 0.64 | 0.31 | 7.85 | 7.88 | 0.37 |
300640 | 德艺文创 | 3.53 | 6.76 | 31.25 | 31.35 | 0.32 |
300602 | 飞 荣 达 | 2.97 | 4.23 | 51.84 | 52.00 | 0.30 |
000042 | 中洲控股 | 0.40 | 0.11 | 17.52 | 17.56 | 0.26 |
000685 | 中山公用 | 1.30 | 0.28 | 10.87 | 10.90 | 0.25 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.81 | 0.55 | 12.40 | 12.43 | 0.22 |
600160 | 巨化股份 | 2.70 | 0.88 | 11.03 | 11.05 | 0.19 |
002108 | 沧州明珠 | 6.71 | 4.28 | 13.65 | 13.68 | 0.19 |
300013 | 新宁物流 | 0.34 | 1.12 | 14.77 | 14.80 | 0.17 |
603888 | 新 华 网 | 2.58 | 1.48 | 86.53 | 86.62 | 0.10 |
600658 | 电 子 城 | 0.64 | 0.06 | 12.57 | 12.58 | 0.09 |
600755 | 厦门国贸 | 0.81 | 0.51 | 8.72 | 8.72 | 0.04 |
上一篇:今日722只个股突破五日均线
下一篇:短线防风险8只股短期均线现死叉
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告