799只股短线走稳 站上五日均线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3153.74点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为3567.86亿元。到目前为止今日有799只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万林股份、神力股份、精华制药等,乖离率分别为6.73%、6.49%、6.29%;九鼎新材、杰瑞股份、中来股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603117 | 万林股份 | 9.53 | 2.34 | 11.63 | 12.41 | 6.73 |
603819 | 神力股份 | 10.02 | 7.91 | 25.78 | 27.45 | 6.49 |
002349 | 精华制药 | 9.51 | 3.54 | 9.31 | 9.90 | 6.29 |
002395 | 双象股份 | 9.97 | 2.68 | 16.01 | 16.98 | 6.05 |
002552 | 宝鼎科技 | 7.77 | 4.15 | 12.45 | 13.18 | 5.83 |
300037 | 新 宙 邦 | 9.99 | 4.62 | 20.72 | 21.91 | 5.74 |
002850 | 科 达 利 | 9.59 | 10.13 | 83.27 | 88.00 | 5.68 |
002842 | 翔鹭钨业 | 9.99 | 15.00 | 37.32 | 39.42 | 5.64 |
002497 | 雅化集团 | 9.95 | 7.27 | 8.68 | 9.17 | 5.60 |
300019 | 硅宝科技 | 10.00 | 2.62 | 9.27 | 9.79 | 5.59 |
603026 | 石大胜华 | 10.00 | 4.44 | 25.73 | 27.16 | 5.57 |
300073 | 当升科技 | 10.03 | 6.38 | 19.13 | 20.19 | 5.55 |
000060 | 中金岭南 | 8.09 | 4.15 | 10.13 | 10.69 | 5.51 |
002824 | 和胜股份 | 10.00 | 12.43 | 31.99 | 33.66 | 5.21 |
000983 | 西山煤电 | 8.65 | 2.10 | 7.64 | 8.04 | 5.21 |
300536 | 农尚环境 | 10.02 | 13.87 | 33.84 | 35.59 | 5.17 |
600212 | 江泉实业 | 9.97 | 0.12 | 7.76 | 8.16 | 5.13 |
300153 | 科泰电源 | 9.98 | 1.40 | 11.87 | 12.45 | 4.90 |
300354 | 东华测试 | 10.03 | 3.68 | 15.49 | 16.23 | 4.78 |
300224 | 正海磁材 | 9.99 | 1.53 | 8.41 | 8.81 | 4.71 |
002685 | 华东重机 | 7.37 | 1.52 | 7.79 | 8.16 | 4.70 |
002709 | 天赐材料 | 7.06 | 5.80 | 37.86 | 39.57 | 4.53 |
600885 | 宏发股份 | 6.41 | 0.96 | 37.54 | 39.20 | 4.43 |
600006 | 东风汽车 | 6.03 | 1.77 | 5.73 | 5.98 | 4.36 |
002848 | 高斯贝尔 | 7.61 | 11.35 | 24.55 | 25.61 | 4.31 |
300412 | 迦南科技 | 10.00 | 5.66 | 12.88 | 13.42 | 4.21 |
601127 | 小康股份 | 5.87 | 5.07 | 18.00 | 18.75 | 4.18 |
300127 | 银河磁体 | 8.05 | 2.15 | 15.46 | 16.11 | 4.18 |
002346 | 柘中股份 | 10.00 | 15.86 | 24.63 | 25.64 | 4.12 |
300555 | 路通视信 | 10.00 | 16.27 | 54.74 | 56.98 | 4.09 |
002074 | 国轩高科 | 7.34 | 3.85 | 28.53 | 29.69 | 4.06 |
300568 | 星源材质 | 10.01 | 7.76 | 37.71 | 39.24 | 4.05 |
600546 | 山煤国际 | 5.44 | 0.72 | 4.29 | 4.46 | 4.01 |
300515 | 三德科技 | 10.00 | 7.22 | 37.86 | 39.38 | 4.00 |
002196 | 方正电机 | 7.34 | 5.32 | 10.69 | 11.11 | 3.94 |
002139 | 拓邦股份 | 5.78 | 6.21 | 10.05 | 10.43 | 3.78 |
002157 | 正邦科技 | 5.98 | 2.69 | 4.44 | 4.61 | 3.74 |
002289 | 宇顺电子 | 7.95 | 2.08 | 17.02 | 17.65 | 3.71 |
603777 | 来 伊 份 | 6.34 | 16.43 | 34.82 | 36.08 | 3.62 |
002853 | 皮 阿 诺 | 6.51 | 12.84 | 68.93 | 71.38 | 3.55 |
603078 | 江 化 微 | 6.02 | 15.95 | 70.57 | 73.06 | 3.53 |
000933 | 神火股份 | 4.97 | 1.54 | 6.53 | 6.76 | 3.52 |
300416 | 苏试试验 | 9.99 | 2.97 | 25.01 | 25.88 | 3.48 |
300141 | 和顺电气 | 10.00 | 3.09 | 11.16 | 11.55 | 3.46 |
300438 | 鹏辉能源 | 6.82 | 4.00 | 25.76 | 26.64 | 3.42 |
002732 | 燕塘乳业 | 6.74 | 8.16 | 26.95 | 27.87 | 3.42 |
002647 | 民盛金科 | 4.90 | 0.71 | 35.39 | 36.60 | 3.41 |
002085 | 万丰奥威 | 4.30 | 0.24 | 15.25 | 15.76 | 3.36 |
300162 | 雷曼股份 | 10.00 | 4.29 | 10.65 | 11.00 | 3.27 |
002719 | 麦 趣 尔 | 5.94 | 1.99 | 30.57 | 31.57 | 3.26 |
000927 | 一汽夏利 | 5.39 | 1.79 | 4.92 | 5.08 | 3.21 |
002005 | 德豪润达 | 4.76 | 1.90 | 4.69 | 4.84 | 3.20 |
603009 | 北特科技 | 10.01 | 13.00 | 41.77 | 43.10 | 3.18 |
300619 | 金 银 河 | 9.99 | 11.97 | 40.02 | 41.27 | 3.11 |
603328 | 依顿电子 | 5.18 | 5.50 | 30.54 | 31.49 | 3.10 |
002407 | 多 氟 多 | 5.92 | 6.35 | 19.28 | 19.85 | 2.98 |
000878 | 云南铜业 | 4.74 | 2.97 | 11.81 | 12.16 | 2.95 |
000426 | 兴业矿业 | 4.19 | 1.50 | 7.97 | 8.20 | 2.89 |
000970 | 中科三环 | 4.68 | 1.84 | 12.83 | 13.20 | 2.88 |
300474 | 景 嘉 微 | 7.15 | 6.78 | 32.94 | 33.88 | 2.85 |
300465 | 高 伟 达 | 4.93 | 5.21 | 9.72 | 10.00 | 2.84 |
603030 | 全筑股份 | 5.21 | 4.86 | 29.29 | 30.10 | 2.77 |
300608 | 思 特 奇 | 10.01 | 8.84 | 33.38 | 34.30 | 2.76 |
600714 | 金瑞矿业 | 5.19 | 1.55 | 11.06 | 11.36 | 2.75 |
002036 | 联创电子 | 5.11 | 1.58 | 16.24 | 16.67 | 2.68 |
002292 | 奥飞娱乐 | 4.20 | 1.79 | 15.73 | 16.14 | 2.63 |
000710 | ST 天仪 | 4.53 | 1.39 | 64.11 | 65.80 | 2.63 |
002645 | 华宏科技 | 6.38 | 1.69 | 17.55 | 18.01 | 2.62 |
300626 | 华瑞股份 | 5.49 | 4.69 | 28.07 | 28.80 | 2.60 |
002492 | 恒基达鑫 | 4.70 | 8.05 | 9.12 | 9.36 | 2.59 |
002620 | 瑞和股份 | 5.42 | 3.72 | 40.75 | 41.80 | 2.58 |
300035 | 中科电气 | 10.06 | 6.34 | 7.04 | 7.22 | 2.57 |
300444 | 双杰电气 | 5.10 | 2.13 | 21.31 | 21.86 | 2.57 |
601699 | 潞安环能 | 3.93 | 2.20 | 7.23 | 7.41 | 2.52 |
600409 | 三友化工 | 5.42 | 2.01 | 8.72 | 8.94 | 2.50 |
000762 | 西藏矿业 | 5.44 | 3.51 | 13.61 | 13.95 | 2.47 |
000639 | 西王食品 | 5.01 | 1.41 | 18.40 | 18.85 | 2.47 |
300648 | 星云股份 | 10.00 | 14.10 | 46.70 | 47.85 | 2.45 |
603886 | 元祖股份 | 6.03 | 7.96 | 19.22 | 19.69 | 2.42 |
601689 | 拓普集团 | 3.23 | 1.95 | 31.51 | 32.27 | 2.41 |
300264 | 佳创视讯 | 5.59 | 2.90 | 7.75 | 7.94 | 2.40 |
002806 | 华锋股份 | 10.02 | 16.37 | 24.02 | 24.59 | 2.39 |
603991 | 至正股份 | 6.21 | 9.55 | 40.46 | 41.42 | 2.38 |
002587 | 奥拓电子 | 3.83 | 2.07 | 7.41 | 7.59 | 2.37 |
601020 | 华钰矿业 | 6.02 | 3.09 | 21.32 | 21.83 | 2.37 |
600980 | 北矿科技 | 5.55 | 3.16 | 16.35 | 16.74 | 2.37 |
603319 | 湘 油 泵 | 5.21 | 5.53 | 38.05 | 38.94 | 2.33 |
600155 | 宝硕股份 | 4.64 | 16.94 | 16.31 | 16.69 | 2.33 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.75 | 3.59 | 16.76 | 17.15 | 2.33 |
603085 | 天成自控 | 4.07 | 4.24 | 43.76 | 44.77 | 2.31 |
600497 | 驰宏锌锗 | 4.17 | 2.15 | 5.86 | 5.99 | 2.29 |
300537 | 广信材料 | 10.02 | 6.83 | 22.33 | 22.84 | 2.28 |
000039 | 中集集团 | 4.65 | 2.19 | 16.95 | 17.34 | 2.28 |
002176 | 江特电机 | 5.02 | 2.05 | 8.59 | 8.78 | 2.26 |
600971 | 恒源煤电 | 3.42 | 2.96 | 7.40 | 7.57 | 2.24 |
300611 | 美力科技 | 10.01 | 35.00 | 25.36 | 25.93 | 2.24 |
002125 | 湘潭电化 | 5.16 | 3.62 | 9.78 | 9.99 | 2.19 |
300383 | 光环新网 | 5.01 | 3.09 | 12.52 | 12.79 | 2.16 |
300332 | 天壕环境 | 4.86 | 7.79 | 11.20 | 11.44 | 2.11 |
600152 | 维科精华 | 5.22 | 2.86 | 9.08 | 9.27 | 2.09 |
002676 | 顺威股份 | 5.21 | 0.68 | 14.83 | 15.14 | 2.06 |
002055 | 得润电子 | 2.57 | 2.29 | 20.33 | 20.75 | 2.05 |
002364 | 中恒电气 | 3.21 | 1.50 | 13.23 | 13.50 | 2.03 |
300481 | 濮阳惠成 | 4.71 | 13.48 | 33.77 | 34.45 | 2.01 |
300558 | 贝达药业 | 3.56 | 3.20 | 58.13 | 59.29 | 2.00 |
600362 | 江西铜业 | 3.59 | 1.78 | 15.55 | 15.86 | 1.99 |
600459 | 贵研铂业 | 4.97 | 2.15 | 19.87 | 20.26 | 1.98 |
002871 | 伟隆股份 | 10.01 | 34.10 | 43.96 | 44.83 | 1.97 |
600395 | 盘江股份 | 4.15 | 0.94 | 6.89 | 7.02 | 1.95 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.63 | 1.50 | 8.13 | 8.29 | 1.94 |
300525 | 博思软件 | 6.25 | 4.14 | 46.72 | 47.61 | 1.90 |
300074 | 华平股份 | 4.12 | 2.31 | 6.69 | 6.82 | 1.88 |
300218 | 安利股份 | 4.27 | 1.94 | 11.26 | 11.47 | 1.88 |
002245 | 澳洋顺昌 | 3.74 | 1.80 | 8.72 | 8.88 | 1.88 |
603028 | 赛 福 天 | 5.77 | 5.17 | 13.86 | 14.12 | 1.86 |
000792 | 盐湖股份 | 4.43 | 0.72 | 14.33 | 14.60 | 1.86 |
603020 | 爱普股份 | 4.94 | 1.96 | 14.80 | 15.07 | 1.84 |
600348 | 阳泉煤业 | 2.66 | 1.00 | 6.45 | 6.57 | 1.83 |
000800 | 一汽轿车 | 3.31 | 1.55 | 9.82 | 10.00 | 1.79 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.11 | 18.92 | 28.38 | 28.89 | 1.79 |
300314 | 戴维医疗 | 4.12 | 1.77 | 15.91 | 16.19 | 1.79 |
300421 | 力星股份 | 4.55 | 3.82 | 24.40 | 24.83 | 1.78 |
300357 | 我武生物 | 2.67 | 1.26 | 40.35 | 41.07 | 1.77 |
000022 | 深赤湾A | 3.24 | 2.95 | 27.24 | 27.72 | 1.77 |
600549 | 厦门钨业 | 3.50 | 1.52 | 19.46 | 19.80 | 1.77 |
002825 | 纳尔股份 | 5.05 | 13.23 | 34.99 | 35.60 | 1.74 |
300587 | 天铁股份 | 4.11 | 4.55 | 27.37 | 27.84 | 1.72 |
600083 | 博信股份 | 4.31 | 1.42 | 12.37 | 12.58 | 1.70 |
002182 | 云海金属 | 5.47 | 3.85 | 7.97 | 8.10 | 1.66 |
600410 | 华胜天成 | 3.82 | 2.03 | 8.81 | 8.96 | 1.66 |
300422 | 博 世 科 | 5.07 | 6.62 | 16.31 | 16.58 | 1.63 |
300324 | 旋极信息 | 2.49 | 1.02 | 18.23 | 18.53 | 1.62 |
000603 | 盛达矿业 | 2.56 | 0.95 | 12.60 | 12.80 | 1.62 |
300602 | 飞 荣 达 | 3.01 | 5.35 | 51.19 | 52.02 | 1.61 |
002148 | 北纬通信 | 5.08 | 8.93 | 9.78 | 9.93 | 1.58 |
000509 | 华塑控股 | 4.11 | 1.26 | 6.23 | 6.33 | 1.57 |
600724 | 宁波富达 | 2.90 | 0.29 | 4.89 | 4.97 | 1.55 |
002655 | 共达电声 | 3.40 | 5.82 | 9.28 | 9.42 | 1.55 |
000510 | 金路集团 | 4.80 | 2.35 | 7.09 | 7.20 | 1.55 |
002333 | 罗普斯金 | 3.33 | 0.71 | 13.16 | 13.36 | 1.55 |
603798 | 康 普 顿 | 3.10 | 2.59 | 59.32 | 60.24 | 1.55 |
300581 | 晨曦航空 | 5.20 | 6.52 | 84.63 | 85.93 | 1.53 |
000960 | 锡业股份 | 3.73 | 2.00 | 11.51 | 11.68 | 1.51 |
300546 | 雄帝科技 | 10.02 | 14.66 | 33.01 | 33.50 | 1.50 |
002628 | 成都路桥 | 3.19 | 0.95 | 6.06 | 6.15 | 1.49 |
603885 | 吉祥航空 | 3.19 | 0.57 | 15.95 | 16.19 | 1.49 |
603037 | 凯众股份 | 5.42 | 11.63 | 54.08 | 54.88 | 1.48 |
600073 | 上海梅林 | 2.80 | 1.26 | 9.05 | 9.18 | 1.48 |
600961 | 株冶集团 | 3.33 | 0.53 | 8.26 | 8.38 | 1.48 |
300258 | 精锻科技 | 2.61 | 0.91 | 15.49 | 15.72 | 1.47 |
600552 | 凯盛科技 | 2.87 | 2.05 | 15.92 | 16.15 | 1.47 |
300049 | 福瑞股份 | 5.93 | 2.29 | 17.43 | 17.69 | 1.47 |
300433 | 蓝思科技 | 2.85 | 1.34 | 30.26 | 30.70 | 1.47 |
000088 | 盐 田 港 | 4.92 | 3.22 | 10.92 | 11.08 | 1.47 |
600079 | 人福医药 | 2.31 | 2.77 | 19.19 | 19.47 | 1.46 |
000655 | 金岭矿业 | 2.89 | 1.29 | 7.03 | 7.13 | 1.45 |
300459 | 金科娱乐 | 3.01 | 3.42 | 11.13 | 11.29 | 1.44 |
002227 | 奥 特 迅 | 3.58 | 0.86 | 17.69 | 17.94 | 1.44 |
300625 | 三雄极光 | 5.49 | 7.68 | 31.84 | 32.30 | 1.43 |
002249 | 大洋电机 | 2.77 | 1.21 | 6.58 | 6.67 | 1.43 |
000532 | 华金资本 | 3.05 | 0.92 | 14.33 | 14.53 | 1.42 |
300535 | 达威股份 | 5.94 | 7.78 | 50.14 | 50.85 | 1.42 |
002203 | 海亮股份 | 4.11 | 0.66 | 7.75 | 7.86 | 1.42 |
002121 | 科陆电子 | 3.21 | 3.41 | 8.88 | 9.01 | 1.42 |
002383 | 合众思壮 | 2.44 | 1.84 | 13.69 | 13.88 | 1.42 |
600508 | 上海能源 | 3.43 | 1.30 | 11.29 | 11.45 | 1.42 |
603169 | 兰石重装 | 5.88 | 5.39 | 13.85 | 14.05 | 1.41 |
600746 | 江苏索普 | 5.98 | 1.11 | 9.61 | 9.75 | 1.41 |
002820 | 桂 发 祥 | 5.89 | 8.30 | 33.51 | 33.98 | 1.40 |
002108 | 沧州明珠 | 5.15 | 5.52 | 13.29 | 13.48 | 1.40 |
002091 | 江苏国泰 | 2.90 | 1.13 | 9.46 | 9.59 | 1.40 |
002616 | 长青集团 | 4.24 | 13.39 | 13.57 | 13.76 | 1.39 |
000996 | 中国中期 | 2.55 | 3.78 | 19.08 | 19.34 | 1.38 |
002152 | 广电运通 | 2.87 | 0.79 | 12.01 | 12.18 | 1.38 |
601011 | 宝 泰 隆 | 2.75 | 1.32 | 5.53 | 5.61 | 1.37 |
002866 | 传艺科技 | 4.52 | 11.90 | 29.20 | 29.60 | 1.37 |
002707 | 众信旅游 | 3.38 | 0.87 | 11.78 | 11.94 | 1.36 |
300249 | 依 米 康 | 3.00 | 0.55 | 12.54 | 12.71 | 1.36 |
000009 | 中国宝安 | 3.37 | 1.21 | 7.56 | 7.66 | 1.35 |
002233 | 塔牌集团 | 3.94 | 5.30 | 12.75 | 12.92 | 1.35 |
601101 | 昊华能源 | 4.95 | 4.17 | 8.16 | 8.27 | 1.35 |
600259 | 广晟有色 | 3.25 | 1.78 | 36.69 | 37.18 | 1.34 |
600711 | 盛屯矿业 | 3.75 | 1.83 | 6.28 | 6.36 | 1.34 |
600455 | 博通股份 | 3.04 | 1.11 | 43.81 | 44.39 | 1.33 |
300520 | 科大国创 | 6.36 | 8.04 | 50.49 | 51.16 | 1.33 |
603166 | 福达股份 | 3.37 | 3.10 | 10.89 | 11.03 | 1.32 |
600326 | 西藏天路 | 3.34 | 3.31 | 10.68 | 10.82 | 1.31 |
300415 | 伊 之 密 | 3.14 | 1.53 | 24.28 | 24.60 | 1.31 |
300232 | 洲明科技 | 3.61 | 1.37 | 14.75 | 14.94 | 1.30 |
603208 | 江山欧派 | 3.81 | 3.69 | 49.79 | 50.44 | 1.30 |
002780 | 三夫户外 | 5.44 | 5.72 | 25.84 | 26.17 | 1.29 |
600416 | 湘电股份 | 2.97 | 0.90 | 12.68 | 12.84 | 1.28 |
300288 | 朗玛信息 | 3.72 | 7.45 | 28.06 | 28.42 | 1.28 |
603421 | 鼎信通讯 | 3.16 | 2.72 | 28.04 | 28.40 | 1.27 |
300126 | 锐奇股份 | 3.55 | 1.73 | 8.35 | 8.46 | 1.27 |
603538 | 美 诺 华 | 5.44 | 8.56 | 30.22 | 30.60 | 1.26 |
300139 | 晓程科技 | 2.76 | 1.64 | 10.65 | 10.78 | 1.26 |
300102 | 乾照光电 | 2.61 | 1.96 | 8.17 | 8.27 | 1.25 |
002199 | 东晶电子 | 3.34 | 1.35 | 14.65 | 14.83 | 1.24 |
002546 | 新联电子 | 3.50 | 1.61 | 5.85 | 5.92 | 1.23 |
600533 | 栖霞建设 | 4.14 | 5.54 | 6.21 | 6.29 | 1.22 |
603788 | 宁波高发 | 3.35 | 3.46 | 39.30 | 39.78 | 1.22 |
002001 | 新 和 成 | 3.12 | 0.72 | 17.98 | 18.20 | 1.22 |
002791 | 坚朗五金 | 5.64 | 2.77 | 24.25 | 24.55 | 1.22 |
600367 | 红星发展 | 4.11 | 1.61 | 10.02 | 10.14 | 1.22 |
600123 | 兰花科创 | 2.09 | 2.15 | 7.25 | 7.34 | 1.21 |
000937 | 冀中能源 | 3.08 | 2.23 | 5.95 | 6.02 | 1.21 |
601666 | 平煤股份 | 2.65 | 1.20 | 4.97 | 5.03 | 1.21 |
600321 | 国栋建设 | 3.70 | 1.91 | 4.15 | 4.20 | 1.20 |
002818 | 富 森 美 | 2.23 | 3.51 | 38.43 | 38.89 | 1.20 |
002449 | 国星光电 | 2.75 | 2.32 | 15.53 | 15.72 | 1.20 |
300370 | 安控科技 | 2.53 | 4.33 | 5.21 | 5.27 | 1.19 |
002419 | 天虹股份 | 2.56 | 0.92 | 13.46 | 13.62 | 1.19 |
002378 | 章源钨业 | 3.02 | 0.58 | 8.76 | 8.86 | 1.19 |
300523 | 辰安科技 | 4.03 | 2.42 | 40.61 | 41.09 | 1.18 |
600287 | 江苏舜天 | 2.94 | 1.05 | 7.62 | 7.71 | 1.18 |
002690 | 美亚光电 | 2.25 | 1.25 | 19.33 | 19.56 | 1.18 |
002577 | 雷柏科技 | 5.13 | 1.61 | 20.67 | 20.91 | 1.16 |
300326 | 凯 利 泰 | 2.44 | 0.56 | 9.13 | 9.24 | 1.16 |
600121 | ST 郑煤 | 3.74 | 0.79 | 4.66 | 4.71 | 1.16 |
600017 | 日 照 港 | 2.07 | 0.98 | 4.39 | 4.44 | 1.14 |
600538 | 国发股份 | 3.59 | 1.09 | 6.85 | 6.93 | 1.14 |
000543 | 皖能电力 | 2.14 | 0.56 | 5.68 | 5.74 | 1.13 |
002386 | 天原集团 | 3.48 | 0.79 | 6.75 | 6.83 | 1.13 |
000586 | 汇源通信 | 2.62 | 0.41 | 18.22 | 18.42 | 1.12 |
300068 | 南都电源 | 3.22 | 0.91 | 17.42 | 17.61 | 1.11 |
600081 | 东风科技 | 3.21 | 0.77 | 12.07 | 12.20 | 1.11 |
300489 | 中飞股份 | 5.33 | 3.06 | 23.44 | 23.70 | 1.11 |
002341 | 新纶科技 | 2.17 | 1.31 | 17.21 | 17.40 | 1.10 |
300376 | 易 事 特 | 4.06 | 3.72 | 8.36 | 8.45 | 1.10 |
300508 | 维宏股份 | 5.61 | 5.57 | 68.16 | 68.91 | 1.10 |
600729 | 重庆百货 | 1.78 | 1.67 | 25.97 | 26.25 | 1.09 |
002276 | 万马股份 | 3.79 | 1.40 | 9.76 | 9.87 | 1.09 |
300403 | 地尔汉宇 | 4.45 | 1.01 | 18.80 | 19.00 | 1.09 |
600156 | 华升股份 | 2.91 | 0.75 | 7.00 | 7.08 | 1.09 |
603518 | 维格娜丝 | 2.88 | 1.68 | 23.32 | 23.57 | 1.08 |
600370 | 三 房 巷 | 2.75 | 1.44 | 4.44 | 4.49 | 1.08 |
300550 | 和仁科技 | 2.88 | 3.13 | 41.30 | 41.75 | 1.08 |
002757 | 南兴装备 | 2.20 | 2.05 | 35.39 | 35.77 | 1.08 |
600760 | 中航黑豹 | 2.45 | 2.32 | 30.20 | 30.52 | 1.07 |
603977 | 国泰集团 | 5.59 | 8.81 | 17.58 | 17.77 | 1.07 |
002733 | 雄韬股份 | 3.86 | 3.90 | 15.72 | 15.89 | 1.07 |
300432 | 富临精工 | 4.50 | 2.91 | 23.45 | 23.70 | 1.07 |
000688 | 建新矿业 | 2.85 | 0.85 | 7.13 | 7.21 | 1.07 |
600141 | 兴发集团 | 1.76 | 1.30 | 12.02 | 12.15 | 1.05 |
600135 | 乐凯胶片 | 3.20 | 9.36 | 17.26 | 17.44 | 1.04 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.91 | 1.47 | 12.15 | 12.28 | 1.04 |
603090 | 宏盛股份 | 5.16 | 4.37 | 28.64 | 28.94 | 1.03 |
600808 | 马钢股份 | 2.78 | 0.65 | 3.30 | 3.33 | 1.03 |
002287 | 奇正藏药 | 1.98 | 0.34 | 39.20 | 39.60 | 1.03 |
600848 | 上海临港 | 5.40 | 1.63 | 18.93 | 19.12 | 1.03 |
601233 | 桐昆股份 | 1.91 | 0.85 | 12.13 | 12.25 | 1.02 |
002723 | 金 莱 特 | 2.24 | 1.96 | 18.98 | 19.17 | 1.02 |
600381 | 青海春天 | 3.24 | 2.40 | 12.00 | 12.12 | 1.02 |
000807 | 云铝股份 | 3.62 | 1.95 | 6.51 | 6.58 | 1.01 |
002716 | 金贵银业 | 1.60 | 5.04 | 15.69 | 15.85 | 1.01 |
600366 | 宁波韵升 | 1.83 | 1.36 | 17.11 | 17.28 | 1.01 |
000905 | 厦门港务 | 2.50 | 2.00 | 12.16 | 12.28 | 1.00 |
600405 | 动 力 源 | 3.64 | 2.58 | 7.61 | 7.69 | 1.00 |
600466 | 蓝光发展 | 2.76 | 1.71 | 8.49 | 8.57 | 0.99 |
000839 | 中信国安 | 2.22 | 1.89 | 9.13 | 9.22 | 0.99 |
000756 | 新华制药 | 1.85 | 0.77 | 13.60 | 13.73 | 0.99 |
600493 | 凤竹纺织 | 4.01 | 0.93 | 10.02 | 10.12 | 0.98 |
002790 | 瑞 尔 特 | 2.25 | 2.08 | 33.77 | 34.10 | 0.98 |
600389 | 江山股份 | 2.91 | 0.47 | 15.79 | 15.94 | 0.98 |
002570 | 贝 因 美 | 2.26 | 1.52 | 13.88 | 14.01 | 0.97 |
300479 | 神思电子 | 3.59 | 10.74 | 23.41 | 23.63 | 0.96 |
000975 | 银泰资源 | 2.18 | 0.79 | 12.56 | 12.68 | 0.96 |
600385 | 山东金泰 | 2.14 | 1.21 | 13.72 | 13.85 | 0.95 |
601898 | 中煤能源 | 2.21 | 0.23 | 5.50 | 5.55 | 0.95 |
002424 | 贵州百灵 | 1.99 | 0.87 | 17.29 | 17.45 | 0.94 |
000758 | 中色股份 | 3.24 | 1.22 | 6.63 | 6.69 | 0.94 |
300010 | 立 思 辰 | 4.03 | 1.72 | 13.06 | 13.18 | 0.93 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.64 | 1.49 | 6.54 | 6.60 | 0.92 |
000525 | 红 太 阳 | 2.08 | 0.88 | 17.03 | 17.19 | 0.92 |
002696 | 百洋股份 | 2.89 | 1.26 | 19.04 | 19.21 | 0.91 |
300190 | 维 尔 利 | 4.22 | 0.98 | 14.91 | 15.05 | 0.91 |
002813 | 路畅科技 | 5.94 | 6.65 | 31.65 | 31.94 | 0.91 |
300598 | 诚迈科技 | 3.83 | 3.87 | 39.79 | 40.15 | 0.91 |
002770 | 科迪乳业 | 2.72 | 1.11 | 10.12 | 10.21 | 0.91 |
300613 | 富 瀚 微 | 2.60 | 6.30 | 172.59 | 174.15 | 0.90 |
002454 | 松芝股份 | 2.15 | 1.17 | 12.70 | 12.81 | 0.90 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.88 | 0.71 | 12.92 | 13.04 | 0.90 |
000062 | 深圳华强 | 1.94 | 2.13 | 29.10 | 29.36 | 0.89 |
000630 | 铜陵有色 | 2.23 | 1.34 | 2.73 | 2.75 | 0.88 |
600331 | 宏达股份 | 3.12 | 1.28 | 5.24 | 5.29 | 0.88 |
000554 | 泰山石油 | 2.72 | 2.62 | 8.23 | 8.30 | 0.88 |
601515 | 东风股份 | 2.26 | 0.11 | 10.79 | 10.88 | 0.87 |
002651 | 利君股份 | 2.96 | 3.41 | 8.96 | 9.04 | 0.87 |
002476 | 宝莫股份 | 3.20 | 1.63 | 7.36 | 7.42 | 0.87 |
000883 | 湖北能源 | 1.67 | 0.35 | 4.84 | 4.88 | 0.87 |
603568 | 伟明环保 | 3.41 | 1.63 | 21.06 | 21.24 | 0.86 |
300247 | 乐金健康 | 2.73 | 1.86 | 6.71 | 6.77 | 0.86 |
603668 | 天马科技 | 4.02 | 6.99 | 14.38 | 14.50 | 0.86 |
601311 | 骆驼股份 | 2.37 | 0.49 | 13.73 | 13.85 | 0.86 |
601918 | 新集能源 | 2.56 | 0.75 | 3.98 | 4.01 | 0.86 |
002859 | 洁美科技 | 3.29 | 5.85 | 65.43 | 65.99 | 0.85 |
300171 | 东 富 龙 | 3.04 | 1.26 | 11.75 | 11.85 | 0.85 |
600382 | 广东明珠 | 2.15 | 0.58 | 14.64 | 14.76 | 0.85 |
002441 | 众 业 达 | 2.94 | 0.71 | 10.77 | 10.86 | 0.85 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告