今日上午尾盘资金抢筹这些个股
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数3144.81点,涨跌幅0.14%,今日两市共有1376只个股上涨,1450只个股下跌,非ST涨停个股33只,跌停2只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为136.28亿元,上午尾盘资金净流量为41.42亿元。其中,中国平安、回天新材、常山药业等个股尾盘资金净流入金额最多,首创股份、创业环保、中信证券等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流入 资金 (万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2.09 | 14839.25 | 15804.37 | 非银金融 |
300041 | 回天新材 | 9.20 | 27601.32 | 12047.76 | 化工 |
300255 | 常山药业 | 0.28 | 6430.90 | 7660.63 | 医药生物 |
002671 | 龙泉股份 | 8.29 | 15127.41 | 7177.68 | 建筑材料 |
000725 | 京东方A | 3.84 | 37239.73 | 5410.57 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 4.81 | 9068.31 | 4361.29 | 医药生物 |
000011 | 深物业A | 1.67 | 4948.97 | 4001.32 | 房地产 |
000605 | 渤海股份 | 3.45 | 4930.27 | 3706.26 | 公用事业 |
002459 | 天业通联 | 2.54 | 6278.79 | 3655.87 | 机械设备 |
000858 | 五 粮 液 | 2.36 | 16161.22 | 3595.08 | 食品饮料 |
000050 | 深天马A | 2.79 | 4841.91 | 3545.33 | 电子 |
300526 | 中潜股份 | 4.47 | 1979.66 | 3475.05 | 纺织服装 |
000507 | 珠 海 港 | 9.97 | 25207.09 | 3446.69 | 交通运输 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 6924.98 | 3099.08 | 银行 |
002431 | 棕榈股份 | -1.21 | 7108.91 | 3038.95 | 建筑装饰 |
002797 | 第一创业 | -0.52 | 6757.33 | 2983.23 | 非银金融 |
002466 | 天齐锂业 | 4.04 | 18019.13 | 2957.67 | 有色金属 |
000088 | 盐 田 港 | 6.85 | 5973.50 | 2923.56 | 交通运输 |
002350 | 北京科锐 | 5.16 | 21969.34 | 2768.80 | 电气设备 |
000958 | 东方能源 | 1.83 | 8661.45 | 2705.96 | 公用事业 |
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600008 | 首创股份 | -1.54 | -8551.58 | -5016.14 | 公用事业 |
600874 | 创业环保 | -2.16 | -3163.66 | -2364.53 | 公用事业 |
600030 | 中信证券 | 0.06 | -2843.66 | -1500.59 | 非银金融 |
603126 | 中材节能 | -2.50 | -1427.04 | -1099.66 | 公用事业 |
601991 | 大唐发电 | -2.86 | -286.74 | -1052.58 | 公用事业 |
603969 | 银龙股份 | 0.93 | -690.94 | -1043.38 | 机械设备 |
601881 | 中国银河 | -1.40 | -1391.65 | -807.08 | 非银金融 |
600853 | 龙建股份 | -2.32 | -696.61 | -802.52 | 建筑装饰 |
600340 | 华夏幸福 | -1.65 | -13022.72 | -748.53 | 房地产 |
600160 | 巨化股份 | -1.57 | -2608.83 | -743.54 | 化工 |
603636 | 南威软件 | -1.45 | -737.40 | -721.89 | 计算机 |
603320 | 迪贝电气 | -2.20 | -1037.78 | -710.81 | 电气设备 |
600837 | 海通证券 | -0.40 | -1032.58 | -696.31 | 非银金融 |
600219 | 南山铝业 | -0.31 | -376.54 | -682.52 | 有色金属 |
600415 | 小商品城 | -0.79 | -276.04 | -620.56 | 商业贸易 |
603855 | 华荣股份 | -7.63 | -1937.81 | -582.80 | 机械设备 |
601992 | 金隅股份 | -0.85 | -432.88 | -561.52 | 建筑材料 |
600787 | 中储股份 | -0.38 | -108.35 | -560.68 | 交通运输 |
600717 | 天 津 港 | 0.98 | 131.85 | -556.43 | 交通运输 |
600756 | 浪潮软件 | 0.64 | -633.40 | -506.28 | 计算机 |
上一篇:上午11亿主力资金潜入电子业
下一篇:今日37只A股封板 家用电器行业涨幅最大
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告