沪深两市2017年06月08日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000651 | 36.25 | 4.77 | 37977.7 | 40081.74 | 10.31 | 2017-06-08 |
601318 | 47.62 | 3.57 | 30840.75 | 48025.09 | 12.35 | 2017-06-08 |
600887 | 20.48 | 6.39 | 28364.47 | 35014.98 | 12.37 | 2017-06-08 |
000507 | 12.46 | 9.97 | 18103.55 | 20803.91 | 9.03 | 2017-06-08 |
002671 | 13.13 | 9.97 | 16280.7 | 19568.53 | 21.40 | 2017-06-08 |
002466 | 45.26 | 2.82 | 15515.28 | 14454.01 | 10.06 | 2017-06-08 |
300660 | 105.82 | 10 | 13532.93 | 9123.94 | 44.75 | 2017-06-08 |
300041 | 15.2 | 8.34 | 10427.62 | 12845.94 | 9.06 | 2017-06-08 |
601229 | 24.99 | 1.71 | 10055.1 | 4700.38 | 4.81 | 2017-06-08 |
600570 | 42.42 | 5.44 | 9992.38 | 5724.54 | 4.11 | 2017-06-08 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 47.62 | 3.57 | 30840.75 | 48025.09 | 12.35 | 2017-06-08 |
000651 | 36.25 | 4.77 | 37977.7 | 40081.74 | 10.31 | 2017-06-08 |
600887 | 20.48 | 6.39 | 28364.47 | 35014.98 | 12.37 | 2017-06-08 |
000507 | 12.46 | 9.97 | 18103.55 | 20803.91 | 9.03 | 2017-06-08 |
002616 | 14 | 4.95 | 9434.74 | 20184.23 | 11.68 | 2017-06-08 |
002671 | 13.13 | 9.97 | 16280.7 | 19568.53 | 21.40 | 2017-06-08 |
002466 | 45.26 | 2.82 | 15515.28 | 14454.01 | 10.06 | 2017-06-08 |
000806 | 12.64 | .32 | 8003.47 | 13480.84 | 22.54 | 2017-06-08 |
300041 | 15.2 | 8.34 | 10427.62 | 12845.94 | 9.06 | 2017-06-08 |
600104 | 30.88 | 2.69 | 7255.89 | 11320.90 | 8.91 | 2017-06-08 |
上一篇:今日164亿主力资金净流入中小创个股
下一篇:1股遭营业部抢筹 珠海港最受宠
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询