98股机构首次关注 光线传媒涨幅空间最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有98只股获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,光线传媒目标涨幅最大,预计目标价为35.00元,预计上涨320.17%;音飞储存紧随其后,预计目标价为51.00元,涨幅219.95%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 联讯证券 | 买入 | 35.00 | 8.33 | 320.17 |
603066 | 音飞储存 | 联讯证券 | 买入 | 51.00 | 15.94 | 219.95 |
002139 | 拓邦股份 | 中泰证券 | 买入 | 15.00 | 9.90 | 51.52 |
000525 | 红 太 阳 | 东吴证券 | 买入 | 24.00 | 17.07 | 40.60 |
002050 | 三花智控 | 国金证券 | 增持 | 20.00 | 14.26 | 40.25 |
600390 | 五矿资本 | 天风证券 | 买入 | 16.59 | 11.96 | 38.71 |
002597 | 金禾实业 | 国泰君安 | 买入 | 27.90 | 20.15 | 38.46 |
300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 买入 | 31.00 | 22.55 | 37.47 |
300054 | 鼎龙股份 | 海通证券 | 买入 | 13.65 | 10.11 | 35.01 |
300324 | 旋极信息 | 西南证券 | 买入 | 24.40 | 18.08 | 34.96 |
002706 | 良信电器 | 国金证券 | 增持 | 15.70 | 11.80 | 33.05 |
603416 | 信捷电气 | 天风证券 | 增持 | 62.65 | 47.64 | 31.51 |
300432 | 富临精工 | 华创证券 | 买入 | 30.00 | 23.09 | 29.93 |
603188 | 亚邦股份 | 东吴证券 | 买入 | 22.00 | 16.98 | 29.56 |
300600 | 瑞特股份 | 安信证券 | 买入 | 75.00 | 57.93 | 29.47 |
601139 | 深圳燃气 | 国海证券 | 增持 | 11.10 | 8.62 | 28.77 |
002833 | 弘亚数控 | 国泰君安 | 买入 | 66.40 | 51.74 | 28.33 |
002812 | 创新股份 | 国泰君安 | 买入 | 83.00 | 65.06 | 27.57 |
002244 | 滨江集团 | 太平洋 | 买入 | 9.20 | 7.23 | 27.25 |
600335 | 国机汽车 | 天风证券 | 买入 | 14.60 | 11.55 | 26.41 |
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询