87股机构首次关注 光线传媒涨幅空间最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有87只股获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,光线传媒目标涨幅最大,预计目标价为35.00元,预计上涨332.10%;云海金属紧随其后,预计目标价为12.00元,涨幅57.07%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 联讯证券 | 买入 | 35.00 | 8.10 | 332.10 |
002182 | 云海金属 | 国泰君安 | 买入 | 12.00 | 7.64 | 57.07 |
002597 | 金禾实业 | 国泰君安 | 买入 | 27.90 | 19.15 | 45.69 |
300433 | 蓝思科技 | 国泰君安 | 买入 | 43.40 | 29.81 | 45.59 |
600309 | 万华化学 | 国泰君安 | 买入 | 31.68 | 22.77 | 39.13 |
002833 | 弘亚数控 | 国泰君安 | 买入 | 66.40 | 48.10 | 38.05 |
000666 | 经纬纺机 | 中投证券 | 买入 | 27.06 | 19.83 | 36.46 |
603416 | 信捷电气 | 天风证券 | 增持 | 62.65 | 45.98 | 36.25 |
002244 | 滨江集团 | 太平洋 | 买入 | 9.20 | 6.89 | 33.53 |
300600 | 瑞特股份 | 安信证券 | 买入 | 75.00 | 56.97 | 31.65 |
300623 | 捷捷微电 | 海通证券 | 买入 | 83.72 | 65.63 | 27.56 |
601225 | 陕西煤业 | 国泰君安 | 买入 | 7.57 | 6.04 | 25.33 |
600180 | 瑞 茂 通 | 天风证券 | 增持 | 15.60 | 12.45 | 25.30 |
300567 | 精测电子 | 上海证券 | 增持 | 108.85 | 87.00 | 25.11 |
002202 | 金风科技 | 西南证券 | 买入 | 18.60 | 14.99 | 24.08 |
600703 | 三安光电 | 华泰证券 | 买入 | 23.35 | 19.02 | 22.77 |
600388 | 龙净环保 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 14.69 | 22.53 |
002050 | 三花智控 | 安信证券 | 买入 | 16.50 | 13.76 | 19.91 |
601088 | 中国神华 | 国泰君安 | 买入 | 26.58 | 22.29 | 19.25 |
601088 | 中国神华 | 国泰君安 | 买入 | 26.58 | 22.29 | 19.25 |
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询