39只股短线走稳 站上五日均线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3102.62点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为3817.55亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三安光电、海天味业、西安饮食等,乖离率分别为3.82%、3.22%、3.09%;蓝焰控股、长春高新、ST成城等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 5.44 | 0.96 | 18.47 | 19.18 | 3.82 |
603288 | 海天味业 | 3.93 | 0.12 | 39.21 | 40.47 | 3.22 |
000721 | 西安饮食 | 4.01 | 4.83 | 6.54 | 6.74 | 3.09 |
002236 | 大华股份 | 3.16 | 1.84 | 18.83 | 19.29 | 2.44 |
002415 | 海康威视 | 5.47 | 1.15 | 27.29 | 27.95 | 2.43 |
601888 | 中国国旅 | 3.78 | 0.64 | 55.17 | 56.29 | 2.03 |
000999 | 华润三九 | 2.49 | 0.74 | 29.81 | 30.40 | 1.99 |
002305 | 南国置业 | 6.25 | 16.89 | 5.51 | 5.61 | 1.85 |
601021 | 春秋航空 | 2.91 | 1.74 | 34.09 | 34.64 | 1.61 |
000538 | 云南白药 | 2.45 | 0.45 | 89.48 | 90.85 | 1.53 |
601628 | 中国人寿 | 2.14 | 0.05 | 28.29 | 28.68 | 1.38 |
002032 | 苏 泊 尔 | 2.27 | 0.63 | 36.51 | 37.01 | 1.36 |
000418 | 小天鹅A | 2.83 | 0.71 | 46.58 | 47.16 | 1.25 |
600518 | 康美药业 | 1.22 | 0.55 | 21.36 | 21.58 | 1.05 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.13 | 0.82 | 24.18 | 24.43 | 1.02 |
600638 | 新 黄 浦 | 1.31 | 1.89 | 14.51 | 14.65 | 0.98 |
300337 | 银邦股份 | 1.86 | 0.63 | 8.67 | 8.75 | 0.97 |
600262 | 北方股份 | 1.72 | 1.20 | 24.62 | 24.84 | 0.89 |
601997 | 贵阳银行 | 1.43 | 4.33 | 15.44 | 15.57 | 0.84 |
600242 | 中昌数据 | 2.86 | 8.84 | 19.98 | 20.12 | 0.72 |
600009 | 上海机场 | 1.32 | 1.33 | 38.02 | 38.29 | 0.72 |
600687 | 刚泰控股 | 0.80 | 1.04 | 12.52 | 12.59 | 0.59 |
002819 | 东方中科 | 3.61 | 17.37 | 32.22 | 32.40 | 0.57 |
600011 | 华能国际 | 1.41 | 0.09 | 7.86 | 7.90 | 0.56 |
002470 | 金 正 大 | 0.87 | 0.27 | 6.94 | 6.97 | 0.46 |
002377 | 国创高新 | 0.43 | 0.84 | 9.29 | 9.33 | 0.43 |
002424 | 贵州百灵 | 2.02 | 0.69 | 17.12 | 17.18 | 0.37 |
600419 | 天润乳业 | 0.25 | 0.89 | 39.73 | 39.85 | 0.30 |
600436 | 片 仔 癀 | 2.06 | 0.91 | 54.42 | 54.56 | 0.26 |
000719 | 大地传媒 | 0.00 | 0.50 | 9.71 | 9.73 | 0.25 |
002595 | 豪迈科技 | 1.27 | 0.36 | 21.55 | 21.60 | 0.23 |
002706 | 良信电器 | 0.87 | 0.30 | 11.52 | 11.54 | 0.16 |
603368 | 柳州医药 | 0.10 | 1.37 | 50.28 | 50.34 | 0.12 |
600056 | 中国医药 | -0.16 | 0.43 | 25.02 | 25.04 | 0.10 |
600519 | 贵州茅台 | 1.43 | 0.32 | 449.01 | 449.28 | 0.06 |
002050 | 三花智控 | 0.99 | 0.98 | 13.27 | 13.28 | 0.05 |
600247 | ST 成 城 | 4.98 | 2.12 | 9.28 | 9.28 | 0.04 |
000661 | 长春高新 | 0.15 | 0.67 | 114.72 | 114.77 | 0.04 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.31 | 1.30 | 13.07 | 13.07 | 0.02 |
上一篇:今日86只A股跌停 建筑材料行业跌幅最大
下一篇:644只个股连续下跌超过三日
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告