沪深两市2017年06月01日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 10.27 | 1.38 | 35926.44 | 46187.86 | 43.26 | 2017-06-01 |
000333 | 36.5 | 1.05 | 27823.08 | 26657.83 | 18.26 | 2017-06-01 |
601668 | 9.59 | 1.48 | 27376.29 | 33108.99 | 13.88 | 2017-06-01 |
601211 | 19.46 | 1.04 | 25393.98 | 40270.03 | 30.56 | 2017-06-01 |
601390 | 9.02 | 1.23 | 24753.21 | 27432.28 | 36.20 | 2017-06-01 |
601229 | 24.44 | 2.26 | 19682.65 | 13796.53 | 8.88 | 2017-06-01 |
002415 | 27.95 | 5.47 | 18077.95 | 9935.25 | 4.37 | 2017-06-01 |
600028 | 6.33 | .96 | 17351.77 | 22020.84 | 16.07 | 2017-06-01 |
601985 | 7.8 | 1.04 | 16529.93 | 15934.73 | 22.82 | 2017-06-01 |
601186 | 12.22 | 1.33 | 16082.67 | 20945.89 | 26.64 | 2017-06-01 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 10.27 | 1.38 | 35926.44 | 46187.86 | 43.26 | 2017-06-01 |
601211 | 19.46 | 1.04 | 25393.98 | 40270.03 | 30.56 | 2017-06-01 |
601668 | 9.59 | 1.48 | 27376.29 | 33108.99 | 13.88 | 2017-06-01 |
601390 | 9.02 | 1.23 | 24753.21 | 27432.28 | 36.20 | 2017-06-01 |
000333 | 36.5 | 1.05 | 27823.08 | 26657.83 | 18.26 | 2017-06-01 |
600104 | 30.52 | 1.5 | 11683.27 | 22352.94 | 13.22 | 2017-06-01 |
601601 | 30.79 | 1.45 | 2238.61 | 22073.84 | 21.62 | 2017-06-01 |
600028 | 6.33 | .96 | 17351.77 | 22020.84 | 16.07 | 2017-06-01 |
601186 | 12.22 | 1.33 | 16082.67 | 20945.89 | 26.64 | 2017-06-01 |
000806 | 11.6 | .87 | 5203.75 | 19918.55 | 30.99 | 2017-06-01 |
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询