电子商务概念股2015,最全电子商务概念股一览表

股票投资 2020-03-09 07:19www.16816898.cn股票投资分析
摘要电子商务概念股2015,最全电子商务概念股一览表 电子商务是指以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动。也可理解为在互联网(Inter)、企业内部网(Intra)和增值网(VAN,ValueAddedNetork)上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动...

  电子商务概念股2015,最全电子商务概念股一览表

  电子商务是指以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动。也可理解为在互联网(Inter)、企业内部网(Intra)和增值网(VAN,ValueAddedNetork)上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化。

  电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中,在因特网开放的网络环境下,基于浏览器/服务器应用方式,买卖双方不谋面地进行各种商贸活动,实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。各国政府、学者、企业界人士根据自己所处的地位和对电子商务参与的角度和程度的不同,给出了许多不同的定义。电子商务分为ABC、B2B、B2C、C2C、B2M、M2C、B2A(即B2G)、C2A(即C2G)、O2O等。

  国务院总理李克强4月1日主持召开国务院常务会议,部署盘活和统筹使用沉淀的存量财政资金,有效支持经济增长;确定加快发展电子商务的措施,培育经济新动力;决定适当扩大全国社保基金投资范围,更好惠民生、助发展。会议指出,发展电子商务等新兴服务业,是“互联网+”行动的重要内容,对于促进传统产业和新兴产业融合发展,减少流通成本,激励创业扩大就业,拉动消费,改善民生,增加金融活力,促进发展升级,具有重要意义。要创新政府管理和服务,积极支持电子商务发展,为其清障搭台,在发展中规范和引导。一要简政放权,放宽电子商务市场主体住所登记条件。按规定将网络从业人员纳入社会保险,给予同等就业创业扶持。建立适应电子商务发展的多元化投融资机制,引导创业投资基金加大对电子商务初创企业的支持,放开外商投资电子商务业务外方持股比例限制。二要推动电子商务与贸易流通、工业生产、金融服务等相关领域联动发展,创新和拓展面向“三农”的服务,推进网络购物、网络化制造和经营管理、跨境电子商务等新业态成长,建设促进居民消费的电子商务平台,支持实体店与电商、线上与线下协同发展。三要加强法规标准和信用体系建设,营造公平竞争的环境和舞台,提升电子商务产品质量,完善网上交易投诉和维权机制,打击网络盗窃、诈骗等违法行为,保护知识产权和网络交易安全。让电子商务的蓬勃发展助推大众创业、万众创新。

  2015年最新电子商务概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000906 物产中拓 97.1700 122.7100 7.7900 8,519,711,668.8800 8,519,711,668.8800 钢铁
2 600811 东方集团 17.3900 22.4100 2.4300 23,335,275,236.0000 23,335,275,236.0000 综合
3 002632 道明光学 239.9200 238.8500 14.4400 6,228,867,698.4400 6,624,313,733.4800 化学制品
4 300178 腾邦国际 136.9700 137.1700 14.3600 17,156,254,179.8200 17,786,781,253.3600 景区和旅行社
5 300012 华测检测 71.7700 70.5100 8.2500 7,765,250,185.0000 10,486,705,515.0000 综合
6 002269 美邦服饰 193.1200 198.7100 7.7300 27,959,099,693.3000 28,126,019,691.4700 服装家纺
7 600415 小商品城 181.6100 181.9300 8.4200 74,272,659,923.2300 74,272,659,923.2300 贸易
8 002503 搜于特 84.2200 45.4300 6.9000 9,011,632,897.4500 14,836,608,435.0600 服装家纺
9 600682 南京新百 37.6100 37.5300 8.5200 15,045,066,138.5900 15,060,259,983.1500 零售
10 002345 潮宏基 62.6100 62.8800 5.7400 13,605,162,317.4300 13,817,568,442.3800 珠宝首饰
11 600138 中青旅 44.4500 32.5300 4.1000 15,606,775,774.6700 18,132,191,447.7500 景区和旅行社
12 600640 号百控股 152.7700 161.4000 5.2100 5,056,953,223.0000 13,116,431,328.0000 酒店
13 300413 快乐购 103.9200 86.5700 14.4300 2,969,399,871.8300 17,010,419,265.7500 零售
14 002419 天虹商场 25.2300 25.1300 2.9700 13,475,368,122.1000 13,586,075,967.1000 零售
15 300017 网宿科技 70.2200 69.4900 20.7500 23,327,200,468.1000 33,966,606,794.5900 增值服务
16 600998 九州通 83.2900 79.4100 5.8700 38,353,927,113.0000 44,363,020,518.0000 医药商业
17 000726 鲁泰A 14.6300 14.6800 2.1300 8,230,250,964.2500 14,030,535,012.9500 纺织
18 601607 上海医药 26.2000 26.2000 2.4400 48,554,109,204.5000 67,894,991,084.5000 医药商业
19 000501 鄂武商A 16.1900 16.2000 3.0000 10,681,301,150.3100 10,682,655,034.5000 零售
20 002242 九阳股份 23.6300 23.3700 4.0600 12,449,142,464.4500 12,562,599,068.6800 小家电
21 002327 富安娜 29.0600 24.0500 4.8600 5,246,867,262.9800 10,117,230,438.5000 服装家纺
22 002069 獐子岛 -14.0500 109.8600 7.3300 10,494,601,814.3100 10,936,905,625.1000 渔业
23 600280 中央商场 15.7700 17.5800 5.6400 10,024,962,906.8900 10,024,962,906.8900 零售
24 600446 金证股份 270.1900 268.9300 49.4500 41,398,260,716.0600 41,433,824,155.0800 计算机软件
25 002017 东信和平 118.4400 115.1500 8.8400 6,557,052,855.0700 6,698,841,138.5900 通信设备
26 603001 奥康国际 43.7500 32.2600 2.3200 2,213,147,386.4200 8,845,618,585.8500 服装家纺
27 002251 步步高 40.3500 35.3200 5.4000 13,970,408,471.2200 18,185,770,197.9600 零售
28 002024 苏宁云商 110.2900 107.9200 3.2700 63,982,246,976.3800 95,610,407,384.3000 零售
29 000301 东方市场 46.9900 28.7400 3.1000 9,453,515,092.0300 9,453,515,092.0300 电力
30 600257 大湖股份 -69.8900 29.5500 5.9200 4,556,623,532.5800 4,556,623,532.5800 渔业
31 000061 农产品 235.7600 232.7300 5.4300 24,888,309,235.0000 26,302,944,030.5000 零售
32 603818 曲美股份 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ——
33 601888 中国国旅 36.8200 36.4300 5.0800 50,139,572,565.7700 50,139,572,565.7700 景区和旅行社
34 300005 探路者 50.6000 48.2000 12.6800 9,122,273,262.2700 14,449,929,400.6300 服装家纺
35 002441 众业达 46.1400 46.2600 4.3900 6,141,309,280.9100 9,767,199,646.0000 其他电气设备
36 002344 海宁皮城 29.0400 28.9000 5.9400 26,774,959,534.2000 27,193,600,769.0400 贸易
37 002261 拓维信息 56.2700 130.0000 4.7800 4,751,405,930.9800 8,057,336,260.7600 增值服务
38 000587 金叶珠宝 49.9100 45.6200 5.1900 4,628,636,246.5300 6,607,617,753.9600 珠宝首饰
39 000503 海虹控股 3,101.5400 3,196.5300 32.6300 41,333,418,901.1900 41,372,784,952.9200 互联网
40 000062 深圳华强 38.1400 37.9300 7.8700 18,214,398,599.8800 18,214,398,599.8800 零售
41 600770 综艺股份 -39.8200 -26.5200 6.0900 17,872,428,337.1000 21,034,000,396.7300 综合
42 600337 美克家居 42.8700 43.0300 3.5100 9,887,769,024.2100 10,013,702,722.3500 家具
43 002557 洽洽食品 32.0800 32.0100 3.4500 9,413,300,128.9400 9,413,300,128.9400 食品
44 002277 友阿股份 30.7000 26.6200 3.7200 11,060,251,580.1500 11,060,251,580.1500 零售
45 000851 高鸿股份 189.9700 173.4000 4.2000 8,784,717,597.9100 10,715,520,887.4900 通信设备
46 002095 生意宝 501.0700 406.9000 35.4500 17,020,227,338.0500 17,138,627,421.5700 互联网
47 002640 百圆裤业 382.5600 251.7500 6.9900 5,916,322,414.2400 12,797,048,356.8800 服装家纺
48 002181 粤传媒 81.0500 78.8500 4.2800 5,592,309,771.2300 18,613,213,581.5300 平面媒体
49 002210 飞马国际 76.7100 77.0300 21.1400 11,051,798,685.0000 11,337,300,000.0000 物流
50 600570 恒生电子 238.8000 240.2600 44.9300 86,091,155,603.7800 86,091,155,603.7800 计算机软件
51 300051 三五互联 1,136.7100 984.5000 12.7100 4,043,801,981.5700 6,320,490,171.4300 计算机软件
52 600859 王府井 21.6800 21.6700 2.0000 13,790,488,669.3400 13,790,488,669.3400 零售
53 002702 海欣食品 274.4500 274.4000 6.3000 2,177,700,046.5400 5,047,980,107.8800 食品
54 002410 广联达 54.5900 54.6200 11.6400 20,360,003,536.8000 32,542,709,190.9000 计算机软件
55 600814 杭州解百 42.4300 41.9700 5.5000 4,429,165,851.7500 10,203,432,163.9700 零售
56 002315 焦点科技 91.2300 83.1400 6.2600 5,907,041,180.9200 11,526,749,820.7100 互联网
57 002235 安妮股份 2,110.6300 517.4000 11.2800 3,298,804,180.1200 5,044,650,163.6500 造纸印刷
58 002094 青岛金王 116.8600 117.2900 10.1700 6,417,522,074.6800 6,419,017,574.7200 化学制品
59 300226 上海钢联 939.6200 939.2900 39.7900 15,700,893,859.7600 17,642,039,428.7100 互联网
60 002711 欧浦钢网 94.3700 71.2100 8.8400 3,256,283,328.0000 10,575,705,000.0000 物流
61 601010 文峰股份 84.4200 33.7800 9.4900 37,458,960,845.9500 37,458,960,845.9500 零售

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by