石墨烯概念股 2015年最新石墨烯概念股一览表
股票投资 2020-03-09 07:19www.16816898.cn股票投资分析
摘要石墨烯目前仍属于早期阶段,投资较难,目前只有用资本推动产业发展。2015新材料行业投资、并购与退出主题峰会上,烯碳新材联合总裁范定侒表示,根据产业发展划分,石墨烯目前仍处于产品级概念期。 对于产业规模,海通证券有色金属行业首席分析师钟奇表示,石...
“石墨烯目前仍属于早期阶段,投资较难,目前只有用资本推动产业发展。”“2015新材料行业投资、并购与退出”主题峰会上,烯碳新材联合总裁范定侒表示,根据产业发展划分,石墨烯目前仍处于产品级概念期。
对于产业规模,海通证券有色金属行业首席分析师钟奇表示,石墨烯主要应用领域包括电子、生物医疗、军工、精密制造业、化工。可预见空间大约全球1000亿美元,国内400亿元,一旦产业化应用技术进一步突破,未来无可限量。据介绍,2014年石墨烯国内市场规模就高达233.2亿元。
据了解,当下美国、日本和欧洲的石墨烯相关技术研发都以企业为主体,如IBM、诺基亚等,韩国更是以三星公司为龙头引领产学研结合的多维格局。而在我国,石墨烯相关技术的研发主体仍然是大学和科研机构。企业虽然已经申请了一定数量的专利,但整体研发力量薄弱而分散,不利于石墨烯技术跨越式发展。
石墨烯是否能产业化?常州二维碳素科技有限公司总经理金虎表示,石墨烯的产业化进程中要明确的是,强调企业现金流平衡以及销售的重要性。材料制备技术已经不是瓶颈,关键在于能否给予客户有竞争力、有特色功能的产品。实际上用户不关心产品用了什么技术,用了什么材料。关键在于是否解决了用户的功能需求。
范定侒表示,随着石墨烯有关产品的出现,从去年开始已经进入产品级概念期;今后国家有关规划出台,市场逐渐清晰,未来两三年将可能进入产业级概念期。
2015年最新石墨烯概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 300068 | 南都电源 | 87.0200 | 84.3900 | 3.2800 | 6,608,645,248.5200 | 9,189,645,946.1400 | 电池 |
2 | 002471 | 中超电缆 | 98.4800 | 100.8000 | 6.2300 | 9,684,332,045.4200 | 10,225,151,922.6100 | 输变电设备 |
3 | 600152 | 维科精华 | -274.3700 | 109.3000 | 4.4300 | 3,137,452,874.8400 | 3,137,452,874.8400 | 纺织 |
4 | 600805 | 悦达投资 | 12.1200 | 12.1400 | 2.0500 | 12,890,888,896.1600 | 12,916,578,678.5900 | 汽车 |
5 | 002484 | 江海股份 | 45.9100 | 45.9200 | 4.4600 | 6,454,128,680.9100 | 7,052,032,177.7300 | 电子元件 |
6 | 000511 | 烯碳新材 | 202.0300 | 199.3300 | 8.0500 | 13,811,675,433.7700 | 13,811,790,895.6100 | 金属非金属新材料 |
7 | 002092 | 中泰化学 | 58.8800 | 112.5500 | 1.7100 | 13,144,261,967.9100 | 14,708,729,339.1700 | 化学原料 |
8 | 000009 | 中国宝安 | 124.0600 | 82.1300 | 8.8600 | 28,139,847,671.9600 | 30,074,907,549.7900 | 综合 |
9 | 600516 | 方大炭素 | 69.0200 | 89.8700 | 3.8600 | 22,417,851,263.5400 | 22,417,851,263.5400 | 金属非金属新材料 |
10 | 600503 | 华丽家族 | 537.7200 | 420.8900 | 2.9700 | 7,311,520,292.8500 | 10,655,228,652.8100 | 房地产开发 |
11 | 002319 | 乐通股份 | 379.1700 | 345.3300 | 3.7200 | 2,069,880,151.0900 | 2,071,999,931.3400 | 化学制品 |
12 | 000928 | 中钢国际 | 60.5300 | 50.5600 | 4.6700 | 4,863,033,961.0800 | 11,045,642,824.9800 | 建筑施工 |
13 | 000677 | ST海龙 | -13.1300 | -13.1300 | 26.7100 | 5,641,201,541.6900 | 5,641,776,181.7100 | 合成纤维及树脂 |
14 | 000510 | ST金路 | -23.9900 | -23.9900 | 4.8100 | 3,532,909,490.9800 | 3,533,257,189.3900 | 化学原料 |
15 | 600735 | 新华锦 | 103.8200 | 103.9100 | 9.3000 | 4,995,039,309.8700 | 5,991,721,921.7700 | 贸易 |
16 | 002631 | 德尔家居 | 82.3200 | 81.7500 | 7.4500 | 10,471,488,544.3200 | 10,617,265,147.7200 | 家具 |
17 | 002163 | ST三鑫 | -22.6600 | -14.5300 | 8.6300 | 6,352,514,637.0800 | 7,473,015,153.2700 | 玻璃 |
18 | 300128 | 锦富新材 | 79.0700 | 82.6300 | 5.7100 | 8,002,753,409.2100 | 10,016,451,827.8600 | 电子器件 |
19 | 000532 | 力合股份 | 252.3600 | 252.2900 | 11.7100 | 7,922,038,440.1400 | 7,966,209,947.7900 | 电子元件 |
20 | 002139 | 拓邦股份 | 79.1000 | 70.9300 | 9.2900 | 3,377,975,839.0800 | 5,148,095,389.1500 | 电子器件 |
股票投资风险
- 中国中车股票 中国中车股票分红
- 中国中铁股吧:中国中铁股吧历史交易数据
- 风险投资基金:中国国有资本风险投资基金
- 260110基金今天净值估值 260110基金今天估值速查
- 今日上证指数是多少 华映科技股票今日上证指数
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 股市早八点沙黾农 股市早八点沙黾农今日5月23
- 黄河旋风股吧 黄河旋风股吧产投抵
- 华银电力股吧 600744华银电力股吧
- 隆平高科股票 隆平高科股票代码是多少
- 洛阳轴承股票代码 洛阳轴承股票代码查询
- 未来大牛股奥普光电 奥普光电是龙头股吗
- 长江证券同花顺:长江证券开的户到同花顺上面交
- 长江传媒股票股吧 长江传媒股票千股千评
- 最笨最赚钱的期货方法
- 紫金矿业股吧 紫金矿业股吧600733