三通概念股,最全三通概念股一览表
三通概念股,最全三通概念股一览表
三通概念股概念介绍
狭义的“三通概念”股是指福建本地受惠于“两岸三通”实施的上市公司。
而广义的“三通概念”股,不仅仅包括福建板块,还包括一些具有台资背景的A股上市公司以及受益于直航的一些个股。
两岸“三通”是指台湾海峡两岸之间双向的直接通邮、通商与通航,而不是局部或间接的“三通”。两岸“三通”将增加两岸政治上的互信度,可搁置争议,消减敌意,增强民族凝聚力;经贸和民间交流也将进一步加强。“三通”将带来更多投资,给客运与物流行业带来机遇。
1981年9月30日,时任全国人大常委会委员长的叶剑英,在新华社发表谈话时,阐述了党和政府对两岸和平统一与两岸往来的一系列重要的政策主张。
这也是祖国大陆第一次明确“三通”的内容,即由1979年的“通航通邮”与“经济交流”概括为“通邮、通商、通航”。
台湾方面则将叶剑英委员长的主要主张概括为“三通四流”(即通邮、通商、通航与探亲、旅游以及学术、文化与体育交流)。
三通概念股范围
一、由于“三通”的核心是通航,特别是直航。,如果“三通”得以实现,受益最大的应该是航运类的个股。像厦门港务、厦门空港、南方航空、中国国航等;
二、福建本地的一些上市公司值得关注。像一些主营基础设施的相关上市公司,如福建高速、漳州发展等。“三通”对于福建区域的房地产业也将产生一定的刺激作用,在福建区域有房地产业务的上市公司,像厦门国贸、建发股份、三木集团等也值得关注;
三、一些具有台资背景的A股上市公司也有可能受益于“三通”,如国祥股份、多伦股份、厦华电子等。
2015年最新三通概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600033 | 福建高速 | 24.8100 | 24.8100 | 1.9200 | 14,902,091,528.8900 | 14,902,091,528.8900 | 公路铁路 |
2 | 600103 | 青山纸业 | 219.3600 | 218.9900 | 4.8200 | 5,999,405,141.2700 | 5,999,405,141.2700 | 造纸印刷 |
3 | 600153 | 建发股份 | 18.7500 | 14.8000 | 2.9800 | 50,353,162,061.7300 | 50,353,162,061.7300 | 物流 |
4 | 000632 | 三木集团 | 320.5100 | 327.8100 | 3.6900 | 4,604,084,823.4900 | 4,608,643,565.4200 | 综合 |
5 | 600067 | 冠城大通 | 39.7500 | 9.7400 | 2.4700 | 12,601,694,203.3500 | 12,601,694,203.3500 | 房地产开发 |
6 | 600203 | 福日电子 | 72.0200 | 51.7000 | 3.8300 | 4,222,630,600.1600 | 5,658,577,529.1200 | 电子器件 |
7 | 000797 | 中国武夷 | 95.1200 | 107.4800 | 7.9300 | 9,702,076,219.6200 | 11,301,909,987.0800 | 房地产开发 |
8 | 601111 | 中国国航 | 36.6700 | 34.1900 | 2.5500 | 88,290,279,052.7600 | 138,698,365,633.8400 | 航空机场 |
9 | 600802 | 福建水泥 | 91.5100 | 91.3800 | 3.3500 | 4,536,659,195.7800 | 4,536,659,195.7800 | 水泥 |
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 17.8500 | 15.3200 | 3.0700 | 34,050,767,644.0000 | 41,525,320,844.0000 | 汽车 |
11 | 000993 | 闽东电力 | 154.0600 | 153.4300 | 2.7100 | 4,006,019,914.6300 | 4,006,019,914.6300 | 电力 |
12 | 600767 | 运盛实业 | -555.4500 | -157.6600 | 25.9800 | 9,190,938,194.6100 | 9,193,634,194.5200 | 房地产开发 |
13 | 600029 | 南方航空 | 53.9900 | 54.1700 | 2.6900 | 68,470,837,500.0000 | 95,721,278,250.0000 | 航空机场 |
14 | 600897 | 厦门空港 | 18.1700 | 19.5500 | 3.0900 | 8,600,752,550.0700 | 8,600,752,550.0700 | 航空机场 |
15 | 600755 | 厦门国贸 | 21.5100 | 21.4600 | 3.4600 | 25,366,522,754.3100 | 25,366,522,754.3100 | 贸易 |
16 | 000671 | 阳光城 | 19.4600 | 16.4400 | 4.0100 | 20,788,501,415.5500 | 25,761,764,126.1800 | 房地产开发 |
17 | 000663 | 永安林业 | -131.5700 | -134.1000 | 8.4100 | 2,283,972,627.9800 | 2,719,015,323.8600 | 林业 |
18 | 600686 | 金龙汽车 | 34.1400 | 38.3500 | 3.7900 | 8,825,386,350.5500 | 8,825,386,350.5500 | 汽车 |
19 | 000592 | 平潭发展 | 325.7200 | 518.7100 | 20.1900 | 22,271,292,911.5200 | 22,549,501,691.9600 | 林业 |
20 | 600163 | ST南纸 | -9.4200 | -9.4200 | 52.2300 | 5,288,008,251.7600 | 5,288,008,251.7600 | 造纸印刷 |
21 | 600009 | 上海机场 | 22.6800 | 22.6200 | 2.5700 | 26,965,127,783.1700 | 47,518,795,033.6500 | 航空机场 |
22 | 000905 | 厦门港务 | 38.1200 | 38.1100 | 4.3000 | 10,927,979,959.4900 | 10,927,979,959.4900 | 港口航运 |
23 | 000997 | 新大陆 | 71.4400 | 86.9800 | 11.0200 | 19,001,069,840.2200 | 19,460,592,102.3700 | 计算机硬件 |
24 | 600693 | 东百集团 | 33.2000 | 79.4900 | 3.6100 | 4,454,995,448.3700 | 5,847,471,959.0700 | 零售 |
25 | 600193 | 创兴资源 | -105.0700 | 50.8000 | 7.7500 | 5,402,237,018.8700 | 5,402,237,018.8700 | 铁矿石 |
26 | 000753 | 漳州发展 | 86.5900 | 73.3100 | 4.1700 | 4,823,298,428.9600 | 6,100,610,923.1100 | 零售 |
27 | 600815 | 厦工股份 | -22.0500 | -21.0800 | 3.1700 | 12,533,737,463.5800 | 12,533,7 |
股票投资风险
- 中国中车股票 中国中车股票分红
- 中国中铁股吧:中国中铁股吧历史交易数据
- 风险投资基金:中国国有资本风险投资基金
- 260110基金今天净值估值 260110基金今天估值速查
- 今日上证指数是多少 华映科技股票今日上证指数
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 股市早八点沙黾农 股市早八点沙黾农今日5月23
- 黄河旋风股吧 黄河旋风股吧产投抵
- 华银电力股吧 600744华银电力股吧
- 隆平高科股票 隆平高科股票代码是多少
- 洛阳轴承股票代码 洛阳轴承股票代码查询
- 未来大牛股奥普光电 奥普光电是龙头股吗
- 长江证券同花顺:长江证券开的户到同花顺上面交
- 长江传媒股票股吧 长江传媒股票千股千评
- 最笨最赚钱的期货方法
- 紫金矿业股吧 紫金矿业股吧600733