国产软件概念股,最全国产软件概念股一览表
国产软件概念股,最全国产软件概念股一览表
用着国外的操作系统、芯片处理器大谈信息安全,这是中国目前的信息业生态。
5月20日,中央国家机关政府采购中心发布重要通知,中央机关所有计算机类产品不允许安装Windos8操作系统。
以微软的操作系统XP为例,在中国曾经有1.2亿用户,而且大量用户为政府、企事业单位。如果在信息安全原则下,单位用户产生的替换行为究竟能够产生多大的市场空间?且安全涉及到木桶理论,信息业里,相关的硬件、应用软件是否要全部替换?其对应的市场是否有相关的企业进行填补?
不安全的系统?
“A股里还没有一个公司能够做出一个系统来替代微软。”上海一位券商研究员对《第一财经日报》称。
但政府的禁令不是凭空而来,既然禁止使用Windos8系统,则会有相应的替代品。业内人士估计,中标linux等类似的系统,最有可能作为替代品出现。
安信证券的一份研报显示,今年4月WindosXP停止服务,中国各个部门即开展应对。去年的显著进展是国产芯片和操作系统开始配备在了政府机关,完全国产化的办公设备已经具备条件,但性能还不太完善。
问题的关键还不仅仅在操作系统。近年来国内外的信息安全事件频出,从去年的斯诺登泄露美国秘密情报事件开始,到今年乌云平台发布的携程泄露用户信用卡信息的漏洞,再如OpenSSL的漏洞Heartbeat事件,业内人士称,信息安全体系的构建涉及到相关的一切硬件、软件。在IT业内,持续一段时间的去IOE化运动,已经星火燎原。在A股,有上述业务替代,提供安全服务的公司备受关注,如天玑科技、东华软件、太极股份、中国软件、东方通、卫士通等。
国家层面,今年2月27日,中央网络安全和信息化领导小组宣告成立。国家层面建立网络安全领导小组表明信息安全已经成为国家战略。
硬件之痛
软件的薄弱之外,硬件也是十分脆弱,包括处理器、芯片、集成电路等行业,中国与国外供应商的差距明显。一个数字能够说明此间冷暖,2013年度,国内IC产业严重依赖进口,达2313.4亿美元,同比增长20.4%,已经超过石油成为第一大进口商品。
现在仍然要面对的现实是骨干网络的核心节点网络设备都来自思科;重要信息系统和工业控制系统对外依赖严重,包括金融和工业控制等重要领域的重要系统如果无境外技术支持和运维服务则无法运行;相关核心基础产业对外依赖严峻,芯片、操作系统对外依赖程度非常高,除此之外,其他网络安全产品也高度依赖进口。比如元器件、网络设备、通信协议以及标准90%依赖进口,防火墙、加密机等十类信息安全产品65%来自进口,操作系统、服务器、直流设备自主率仅分别为2.75%、4.94%、13.8%。互联网核心资源中国零拥有,目前全球有13台根服务器,其中10台位于美国,2台位于欧洲,1台位于亚洲。
A股集成电路概念股有华天科技、长电科技、晶方科技、七星电子等。“相关标的还是小而不强,龙头也是一方面的。这现在是个开端,另一方面来看,成长性值得期待。”上海一位私募基金的投资经理对《第一财经日报》称,“软件的替代目前看是第一位的,操作系统的风险毕竟最大、最难把控。硬件端的替换周期也比较长,不是说做就能马上做的。”
2015年最新国产软件概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002279 | 久其软件 | 137.9900 | 130.4600 | 12.7400 | 3,955,011,209.4400 | 8,742,546,410.0400 | 计算机软件 |
2 | 300379 | 东方通 | 109.8400 | 97.0400 | 8.0300 | 1,585,068,380.7100 | 6,273,745,422.9100 | 计算机软件 |
3 | 600588 | 用友网络 | 99.4800 | 99.4300 | 13.7400 | 54,405,605,242.5500 | 54,740,409,660.8800 | 计算机软件 |
4 | 300352 | 北信源 | 142.9400 | 72.0000 | 15.0600 | 4,617,327,177.5000 | 9,796,896,325.6800 | 计算机软件 |
5 | 002052 | 同洲电子 | -39.4500 | 263.6000 | 8.8200 | 6,837,601,140.8400 | 9,001,408,975.3400 | 电子设备制造 |
6 | 600410 | 华胜天成 | 227.1100 | 228.1000 | 9.3300 | 21,475,537,884.8400 | 21,606,200,804.9300 | 计算机软件 |
7 | 002065 | 东华软件 | 56.9100 | 29.0200 | 9.0500 | 43,193,772,160.9000 | 49,334,031,239.3500 | 计算机软件 |
8 | 002474 | 榕基软件 | 492.1600 | 491.6200 | 8.0800 | 6,977,609,770.4400 | 10,950,720,237.3500 | 计算机软件 |
9 | 600756 | 浪潮软件 | 86.6400 | 86.8900 | 8.0300 | 6,781,921,301.1300 | 6,781,921,301.1300 | 计算机软件 |
10 | 300369 | 绿盟科技 | 160.0300 | 64.5600 | 16.2600 | 3,725,215,383.6000 | 13,422,008,048.8100 | 计算机软件 |
11 | 300339 | 润和软件 | 57.3200 | 49.2400 | 4.3200 | 2,874,678,280.2100 | 6,307,107,668.4100 | 计算机软件 |
12 | 300271 | 华宇软件 | 59.1400 | 57.9200 | 7.6900 | 6,354,843,419.6100 | 8,715,441,546.1300 | 计算机软件 |
13 | 300036 | 超图软件 | 148.1100 | 148.0500 | 10.5200 | 4,970,524,423.7000 | 6,797,573,489.6500 | 计算机软件 |
14 | 000977 | 浪潮信息 | 90.0500 | 88.8900 | 13.0600 | 30,509,682,534.7400 | 30,509,682,534.7400 | 计算机硬件 |
15 | 300378 | 鼎捷软件 | 211.6600 | 206.4000 | 11.6700 | 3,409,257,119.1800 | 13,386,677,545.6500 | 计算机软件 |
16 | 002368 | 太极股份 | 96.0500 | 95.5600 | 9.4100 | 16,338,344,361.4700 | 18,798,847,478.5300 | 计算机软件 |
17 | 600536 | 中国软件 | 714.8200 | 692.5700 | 12.5400 | 23,498,848,979.4000 | 23,976,403,444.9700 | 计算机软件 |
18 | 600845 | 宝信软件 | 65.7600 | 64.7000 | 8.3000 | 13,760,847,987.4000 | 21,156,044,009.9800 | 计算机软件 |
19 | 600718 | 东软集团 | 130.0100 | 128.9500 | 6.1400 | 33,243,252,060.9400 | 33,243,252,060.9400 | 计算机软件 |
20 | 300290 | 荣科科技 | 99.0600 | 99.0700 | 13.0400 | 3,179,173,713.7600 | 5,641,279,937.7400 | 增值服务 |
21 | 002268 | 卫士通 | 218.4400 | 218.4300 | 42.3500 | 20,773,970,234.1000 | 26,089,808,098.7200 | 计算机软件 |
22 | 002063 | 远光软件 | 62.6400 | 59.0200 | 11.3500 | 16,947,131,643.6700 | 20,156,267,577.5100 | 计算机软件 |
23 | 300253 | 卫宁软件 | 360.4500 | 142.5200 | 22.7000 | 30,327,206,083.9800 | 43,603,781,703.3200 | 计算机软件 |
24 | 603636 | 南威软件 | 73.1400 | 54.7800 | 7.9000 | 1,588,749,980.9300 | 6,354,999,923.7100 | 计算机软件 |
25 | 002153 | 石基信息 | 98.5800 | 98.2600 | 19.9900 | 19,866,444,544.0800 | 37,663,179,667.9700 | 计算机软件 |
26 | 002195 | 二三四五 | 461.6000 | 90.8600 | 13.4600 | 9,205,949,816.5300 | 54,648,923,019.6600 | 计算机软件 |
27 | 300170 | 汉得信息 | 106.8400 | 104.5500 | 11.7300 | 13,470,154,435.5000 | 18,942,768,582.0000 | 计算机软件 |
股票投资风险
- 中国中车股票 中国中车股票分红
- 中国中铁股吧:中国中铁股吧历史交易数据
- 风险投资基金:中国国有资本风险投资基金
- 260110基金今天净值估值 260110基金今天估值速查
- 今日上证指数是多少 华映科技股票今日上证指数
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 股市早八点沙黾农 股市早八点沙黾农今日5月23
- 黄河旋风股吧 黄河旋风股吧产投抵
- 华银电力股吧 600744华银电力股吧
- 隆平高科股票 隆平高科股票代码是多少
- 洛阳轴承股票代码 洛阳轴承股票代码查询
- 未来大牛股奥普光电 奥普光电是龙头股吗
- 长江证券同花顺:长江证券开的户到同花顺上面交
- 长江传媒股票股吧 长江传媒股票千股千评
- 最笨最赚钱的期货方法
- 紫金矿业股吧 紫金矿业股吧600733