CDM项目概念股,2015年最新CDM项目概念股一览表
股票投资 2020-03-09 07:19www.16816898.cn股票投资分析
摘要CDM项目概念股,2015年最新CDM项目概念股一览表 CDM是英文(清洁发展机制)的缩写,是京都议定书规定的跨界进行温室气体减排三种机制之一。CDM是京都议定书所规定的附件1国家在境外实现部分减排承诺的一种履约机制。附件1国家通过向发展中国家提供资金和技术...
CDM项目概念股,2015年最新CDM项目概念股一览表
CDM是英文(清洁发展机制)的缩写,是“京都议定书”规定的跨界进行温室气体减排三种机制之一。CDM是“京都议定书”所规定的附件1国家在境外实现部分减排承诺的一种履约机制。附件1国家通过向发展中国家提供资金和技术帮助发展中国家实现可持续发展。附件1国家通过从发展中国家购买“可核证的排放削减量(CER)”以履行“京都议定书”规定的减排义务。
清洁发展机制的设立具有双重目的促进发展中国家的可持续CDM计划发展和为实现公约的最终目标做出贡献;协助发达国家缔约方实现其在《京都议定书》第三条之下量化的温室气体减限排承诺。通过参与清洁发展机制项目,发达国家的政府可以获得项目产生的全部或者部分经核证的减排量,并用于履行其在《京都议定书》下的温室气体减限排义务。对于发达国家的企业而言,获得的CERs可以用于履行其在国内的温室气体减限排义务,也可以在相关的市场上出售获得经济收益。由于获得CERs的成本远低于其采取国内减排行动的成本,发达国家政府和企业通过参加清洁发展机制项目可以大幅度降低其实现减排义务的经济成本。对于发展中国家而言,通过参加清洁发展机制项目合作可以获得额外的资金和/或先进的环境友好技术,从而可以促进本国的可持续发展。,清洁发展机制是一种“双赢”的机制。清洁发展机制合作也可以降低全球实现温室气体减排的总体经济成本。
2015年最新CDM项目概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000401 | 冀东水泥 | 139.0200 | 76.3700 | 2.2400 | 26,335,529,705.3100 | 26,344,071,940.6200 | 水泥 |
2 | 600810 | 神马股份 | 54.6300 | 250.5600 | 2.0900 | 4,931,421,831.2800 | 4,931,421,831.2800 | 合成纤维及树脂 |
3 | 600282 | 南钢股份 | 81.5200 | 81.5400 | 2.7800 | 23,797,119,568.5100 | 23,797,119,568.5100 | 钢铁 |
4 | 600509 | 天富能源 | 38.4100 | 40.2500 | 2.6900 | 10,802,412,123.6600 | 11,665,372,131.3300 | 电力 |
5 | 002109 | 兴化股份 | -55.1400 | 54.0000 | 2.6700 | 3,290,112,109.3800 | 3,290,112,109.3800 | 化学制品 |
6 | 600449 | 宁夏建材 | 25.0800 | 24.9800 | 1.6100 | 6,809,297,928.6300 | 6,809,297,928.6300 | 水泥 |
7 | 600795 | 国电电力 | 14.7500 | 13.1000 | 1.9000 | 81,238,840,682.7500 | 89,605,813,048.8000 | 电力 |
8 | 000155 | ST川化 | -6.9100 | -8.2400 | 13.8300 | 5,226,399,946.2100 | 5,226,399,946.2100 | 化肥农药 |
9 | 600096 | 云天化 | -6.9000 | -6.9000 | 3.2200 | 8,225,539,689.7300 | 17,816,853,157.9800 | 化肥农药 |
10 | 000539 | 粤电力A | 12.3300 | 12.2400 | 1.8300 | 18,489,627,518.7300 | 38,020,804,696.0300 | 电力 |
11 | 600863 | 内蒙华电 | 20.3800 | 13.6400 | 2.5700 | 28,516,027,063.8100 | 28,516,027,063.8100 | 电力 |
12 | 000932 | 华菱钢铁 | 206.4700 | 206.8800 | 1.5100 | 15,406,853,141.8000 | 15,409,972,030.3800 | 钢铁 |
13 | 000877 | 天山股份 | 44.2700 | 43.7900 | 1.6300 | 11,176,252,663.7500 | 11,177,285,821.4300 | 水泥 |
14 | 600027 | 华电国际 | 10.4800 | 9.5400 | 1.9500 | 41,277,994,411.8500 | 61,827,174,228.0100 | 电力 |
15 | 601857 | 中国石油 | 21.6400 | 21.4700 | 1.9700 | 2,051,552,738,307.7300 | 2,318,875,802,917.4500 | 石油天然气 |
16 | 600720 | 祁连山 | 16.6900 | 16.7800 | 1.9600 | 9,376,045,199.7400 | 9,377,586,547.3300 | 水泥 |
17 | 600011 | 华能国际 | 11.7700 | 11.4800 | 1.7900 | 90,404,996,395.1100 | 124,159,496,467.5500 | 电力 |
18 | 601005 | 重庆钢铁 | 365.7100 | 353.3300 | 1.8900 | 8,063,265,991.9300 | 18,808,734,723.8800 | 钢铁 |
19 | 600569 | 安阳钢铁 | 358.2500 | 355.8300 | 1.4200 | 10,221,032,722.3700 | 10,221,032,722.3700 | 钢铁 |
20 | 600808 | 马钢股份 | 168.9400 | 169.2300 | 1.6000 | 28,883,916,650.8500 | 37,271,298,115.2700 | 钢铁 |
21 | 601991 | 大唐发电 | 49.1400 | 49.1500 | 2.0200 | 66,362,549,065.6100 | 88,378,647,740.8400 | 电力 |
22 | 600348 | 阳泉煤业 | 32.2000 | 32.1200 | 1.9700 | 25,493,000,917.4300 | 25,493,000,917.4300 | 煤炭 |
23 | 600022 | 山东钢铁 | -19.2400 | -19.2400 | 2.3200 | 26,903,715,326.6000 | 26,903,715,326.6000 | 钢铁 |
24 | 000767 | 漳泽电力 | 26.3000 | 29.0500 | 2.9200 | 10,056,046,614.6100 | 14,401,384,241.0900 | 电力 |
25 | 600578 | 京能电力 | 12.2000 | 12.2500 | 2.1800 | 15,214,316,238.5800 | 31,120,742,173.1400 | 电力 |
26 | 600396 | 金山股份 | 25.0000 | 24.5500 | 3.2900 | 6,478,015,829.4700 | 6,923,254,974.1700 | 电力 |
27 | 600585 | 海螺水泥 | 11.5300 | 11.5600 | 1.9100 | 95,672,885,994.8300 | 126,759,318,093.9900 | 水泥 |
28 | 600438 | 通威股份 | 26.9000 | 26.9000 | 3.8000 | 7,452,716,904.9100 | 8,857,468,535.5600 | 畜牧业 |
29 | 600010 | 包钢股份 | 851.1800 | 201.3300 | 5.1400 | 95,081,825,313.8100 | 96,671,298,995.6100 | 钢铁 |
30 | 000912 | ST天化 | -4.8600 | -4.8600 | 7.3400 | 5,545,799,732.2100 | 5,545,799,732.2100 | 化肥农药 |
31 | 600160 | 巨化股份 | 102.8500 | 102.5600 | 2.3000 | 16,714,753,398.7600 | 16,714,753,398.7600 | 化学原料 |
32 | 600636 | 三爱富 | 1,128.7000 | 1,124.1200 | 4.4900 | 7,299,075,644.9300 | 7,299,075,644.9300 | 化学原料 |
33 | 002006 | 精功科技 | 459.6900 | 424.0000 | 6.8200 | 5,555,827,393.9100 | 5,789,635,321.5400 | 专用设备 |
34 | 000825 | 太钢不锈 | 47.5000 | 55.3200 | 1.4000 | 34,973,336,044.5200 | 34,974,960,706.9100 | 钢铁 |
35 | 000601 | 韶能股份 | 33.6900 | 34.0000 | 2.3400 | 8,110,415,738.9000 | 8,817,301,454.1600 | 电力 |
36 | 002234 | 民和股份 | 61.8700 | 61.1400 | 3.2500 | 2,653,320,663.0900 | 3,878,278,800.9700 | 畜牧业 |
37 | 600423 | 柳化股份 | 421.9900 | 464.5000 | 2.8500 | 3,709,938,380.5400 | 3,709,938,380.5400 | 化肥农药 |
38 | 600310 | 桂东电力 | 194.3900 | 194.3800 | 1.9500 | 7,449,975,000.0000 | 7,449,975,000.0000 | 电力 |
39 | 000930 | 中粮生化 | 325.4700 | 321.3500 | 3.9700 | 11,466,848,488.4500 | 11,466,848,488.4500 | 农业 |
股票投资风险
- 中国中车股票 中国中车股票分红
- 中国中铁股吧:中国中铁股吧历史交易数据
- 风险投资基金:中国国有资本风险投资基金
- 260110基金今天净值估值 260110基金今天估值速查
- 今日上证指数是多少 华映科技股票今日上证指数
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 股市早八点沙黾农 股市早八点沙黾农今日5月23
- 黄河旋风股吧 黄河旋风股吧产投抵
- 华银电力股吧 600744华银电力股吧
- 隆平高科股票 隆平高科股票代码是多少
- 洛阳轴承股票代码 洛阳轴承股票代码查询
- 未来大牛股奥普光电 奥普光电是龙头股吗
- 长江证券同花顺:长江证券开的户到同花顺上面交
- 长江传媒股票股吧 长江传媒股票千股千评
- 最笨最赚钱的期货方法
- 紫金矿业股吧 紫金矿业股吧600733