太阳能概念股2015,最全太阳能概念股一览表

股票投资 2020-03-09 07:19www.16816898.cn股票投资分析
摘要太阳能概念股2015,最全太阳能概念股一览表 美国股神巴菲特一直被视为A股市场投资的风向标,1月2日,巴菲特旗下中美太阳能公司宣布出资不超过25亿美元从加州阳光电力公司收购579兆瓦的羚羊谷太阳能项目,引发A股市场中太阳能概念股报复性反弹,多只个股盘中...

  太阳能概念股2015,最全太阳能概念股一览表

  美国“股神”巴菲特一直被视为A股市场投资的风向标,1月2日,巴菲特旗下中美太阳能公司宣布出资不超过25亿美元从加州阳光电力公司收购579兆瓦的羚羊谷太阳能项目,引发A股市场中太阳能概念股报复性反弹,多只个股盘中涨停。

  尽管太阳能企业生存环境恶劣,经营惨淡,但巴菲特一年多来频频大手笔注资这一领域,中美太阳能的本次收购是一年多以来巴菲特对太阳能行业的第三次注资。根据中美太阳能公司和阳光电力的公告,此次中美太阳能公司所收购的项目,包括在加利福尼亚州科恩和洛杉矶的两个项目,两项目将形成目前获准建设的最大的太阳能发电项目。

  中美可再生能源公司总裁BillFehrman表示,目前中美可再生能源公司拥有超过1830兆瓦的资产,包括风电、地热、太阳能和水电等。本次合作,阳光电力将负责项目的建设、设备安装等,在3230英亩的土地上,阳光电力将安装高科技的太阳能产品,以便更大程度地捕获太阳能,项目在2013年第一季度开始建设,预计在2015年完工。

  金融街高级分析师马小东表示,尽管受巴菲特再度注资太阳能项目消息刺激,A股太阳能概念板块盘中大涨,但对于太阳能产业来讲,当前仍面临产能过剩、技术依赖等诸多压力,复苏仍需时间,并且还将面临一轮残酷的行业整合,一批竞争力低下的企业将逐渐退出市场。

  2015年最新太阳能概念股一览

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 300316 晶盛机电 232.8800 239.4400 8.9000 5,105,113,971.4500 15,325,916,049.3900 新能源
2 600537 亿晶光电 76.4700 157.1400 9.2800 10,689,168,622.0000 12,939,951,948.0000 新能源
3 603366 日出东方 33.8300 36.3400 3.1100 3,833,276,025.7900 11,191,999,816.8900 白色家电
4 600206 有研新材 249.2700 255.7100 5.5000 10,509,702,743.6300 15,014,131,822.8300 半导体
5 601012 隆基股份 125.2000 121.9800 11.4200 26,471,731,789.8800 36,751,651,760.9100 半导体
6 600796 钱江生化 103.3300 116.7000 6.3800 3,517,363,043.4800 3,517,363,043.4800 生物医药
7 002248 ST东数 -25.7300 -23.7300 4.9700 3,226,389,794.3900 4,889,179,922.7000 通用设备
8 002623 亚玛顿 135.2700 87.0300 2.5300 5,291,199,951.1700 5,291,199,951.1700 玻璃
9 600893 中航动力 155.8700 146.2700 5.9700 47,663,508,349.4900 85,509,780,831.4600 航空航天设备
10 603688 石英股份 75.2400 49.8500 4.7500 1,310,908,517.0700 5,243,634,068.3000 金属非金属新材料
11 300082 奥克股份 62.6100 63.2200 2.0000 5,751,241,367.1800 5,751,907,097.1700 化学制品
12 002165 红宝丽 57.7600 127.5700 4.7600 4,708,414,350.9500 4,834,815,111.8700 化学原料
13 002050 三花股份 42.6100 42.6700 5.8800 20,394,373,313.9800 20,782,500,664.4200 通用设备
14 300080 新大新材 137.7200 137.7200 1.9600 3,985,519,563.7100 6,315,218,714.7400 金属非金属新材料
15 002129 中环股份 335.7900 295.9600 6.7800 30,780,387,510.0000 44,359,571,265.0000 半导体
16 300093 金刚玻璃 1,069.0800 474.2000 5.8700 5,103,897,387.9200 5,121,359,802.2500 玻璃
17 300395 菲利华 74.0500 60.1200 7.9500 1,292,921,960.4500 5,155,725,842.2900 金属非金属新材料
18 603806 福斯特 43.6000 38.7300 4.9500 2,811,600,036.6200 18,837,720,245.3600 新能源
19 600644 ST乐电 -5.9800 -4.2100 7.6100 4,129,973,532.6100 6,810,768,130.9700 电力
20 002273 水晶光电 70.5500 70.3500 7.7100 9,749,691,646.1700 10,795,885,524.2600 电子器件
21 002335 科华恒盛 57.7400 56.3800 6.4800 5,979,645,091.5100 7,331,193,021.0500 其他电气设备
22 600330 天通股份 574.4900 837.1400 9.8600 10,351,427,427.0800 14,599,687,887.0000 金属非金属新材料
23 600184 光电股份 180.7900 178.0000 11.3100 11,180,914,373.6900 11,180,914,373.6900 电子器件
24 000055 方大集团 92.7800 91.4600 7.2900 4,995,933,507.5100 8,999,659,030.3100 金属制品
25 600642 申能股份 19.2000 15.4200 1.7400 37,690,876,040.9500 37,690,876,040.9500 电力
26 600220 江苏阳光 141.0000 140.8600 6.5900 11,128,043,226.0700 11,128,043,226.0700 纺织
27 002309 中利科技 70.6200 80.0300 4.5100 10,431,615,502.1800 16,372,501,089.9800 输变电设备
28 002518 科士达 56.3000 56.6700 5.5300 8,047,772,200.7700 8,588,403,626.6400 其他电气设备
29 002056 横店东磁 31.5200 31.4500 3.6500 12,016,342,113.7500 12,018,825,000.0000 电子器件
30 000973 佛塑科技 113.7000 117.7500 4.6000 7,275,736,065.8500 9,113,126,344.6300 化学制品
31 600295 鄂尔多斯 29.0800 28.9800 1.7700 7,270,560,070.0400 12,260,160,118.1000 钢铁
32 002083 孚日股份 57.7800 73.5000 2.3400 6,054,214,266.6500 6,673,799,950.1600 纺织
33 002077 大港股份 68.2500 70.6200 3.9500 3,737,159,980.7700 3,737,159,980.7700 房地产开发
34 600131 岷江水电 28.7000 28.6800 5.5600 3,532,592,161.9100 4,481,672,801.0300 电力
35 002218 拓日新能 596.4900 492.9600 5.6700 6,383,377,707.2500 8,227,856,961.5100 新能源
36 600095 哈高科 394.7100 395.3100 6.4100 4,569,983,959.4400 4,569,983,959.4400 房地产开发
37 600703 三安光电 36.1800 36.2500 4.6700 51,132,769,456.3500 52,911,108,223.7500 电子器件
38 002371 七星电子 267.3900 264.9200 6.1200 10,727,320,622.4300 11,196,438,322.4500 半导体
39 000418 小天鹅A 17.0500 17.1100 2.6900 8,238,737,204.0400 11,903,419,525.4600 白色家电
40 600674 川投能源 17.1800 33.2800 3.4900 50,426,518,862.5400 50,426,518,862.5400 电力
41 000962 东方钽业 -37.8500 1,781.2500 2.7600 6,281,835,081.0000 6,281,865,177.0000 金属非金属新材料
42 300118 东方日升 136.5900 123.9600 3.4000 5,344,198,979.2900 9,144,264,793.3400 新能源
43 300305 裕兴股份 72.0300 76.0900 4.0200 2,266,125,792.1800 5,090,399,780.2700 化学制品
44 600550 保变电气 275.6100 248.1600 20.4000 16,695,569,207.4600 18,660,821,700.5600 输变电设备
45 600522 中天科技 25.5600 24.3500 2.0100 12,814,932,192.6200 15,693,741,704.1400 通信设备
46 600401 海润光伏 -867.2300 -66.9600 3.5100 14,169,642,211.7300 20,616,467,286.8800 新能源
47 300376 易事特 63.7000 63.0500 10.2000 2,766,956,241.0000 11,054,231,163.7900 其他电气设备
48 300274 阳光电源 110.9100 57.8600 9.8400 14,692,237,531.9300 21,328,435,004.4600 新能源
50 002132 恒星科技 96.7800 169.6700 4.6500 3,535,850,178.3400 5,495,874,728.7600 金属制品
51 002035 华帝股份 22.1900 21.9100 4.3800 5,006,545,677.2800 6,053,990,465.9100 小家电
52 002011 盾安环境 97.1600 96.9300 3.5100 12,210,712,440.2800 12,263,435,236.2300 白色家电
53 000969 安泰科技 -42.6600 -42.6600 2.6400 8,087,192,389.1500 8,101,658,003.9400 金属非金属新材料
54 000012 南玻A 25.8200 25.8800 2.7000 14,161,094,217.6800 22,558,897,299.7000 玻璃
55 000862 银星能源 296.2700 264.7500 3.3900 2,997,690,163.1900 5,735,893,552.6500 新能源
56 002342 巨力索具 253.9700 284.3300 3.4400 6,706,776,265.0500 8,188,799,743.6500 金属制品
57 000533 万家乐 26.2300 27.8800 4.0000 4,965,358,888.0000 5,008,416,000.0000 小家电
58 000816 江淮动力 318.0900 140.2500 4.8200 12,216,083,526.5800 15,918,973,606.8200 通用设备
59 600151 航天机电 741.9600 742.4600 4.4400 16,010,400,584.0700 16,614,890,783.4400 新能源
60 002006 精功科技 459.6900 424.0000 6.8200 5,555,827,393.9100 5,789,635,321.5400 专用设备
61 002163 ST三鑫 -22.6400 -14.5200 8.6200 6,345,683,819.9800 7,464,979,469.3500 玻璃
62 600770 综艺股份 -39.7000 -26.4400 6.0700 17,817,197,072.9800 20,968,998,909.0000 综合
63 300111 向日葵 201.4500 224.6700 6.2500 7,490,001,953.7300 7,547,451,743.7000 新能源
64 600207 安彩高科 -21.6000 -21.6000 7.5400 3,717,999,916.0800 5,830,499,868.3900 综合
65 300102 乾照光电 58.7900 50.7500 3.0100 3,328,105,304.3900 5,389,650,135.0400 电子器件
66 600586 金晶科技 331.9700 79.0000 1.9000 5,348,115,184.9100 7,867,572,220.5000 玻璃
67 002516 江苏旷达 66.9000 63.4900 5.9800 4,632,513,830.4400 11,273,100,242.6100 纺织
68 600690 青岛海尔 16.5000 15.5400 3.7700 74,004,186,931.2500 82,367,226,412.1700 白色家电
69 002389 南洋科技 219.7700 204.3300 5.0400 4,769,807,447.7300 10,691,175,140.9500 电子元件
70 002384 东山精密 297.9900 282.1700 8.6700 7,664,793,767.1800 13,002,240,234.3800 通用设备
71 600661 新南洋 530.4800 521.3700 22.7600 7,796,352,568.2500 11,629,945,094.0100 综合
72 002019 亿帆鑫富 62.2200 38.6400 5.8200 6,901,122,649.1100 14,803,532,479.3500 化学制药
73 601908 京运通 143.4900 147.6200 4.3800 5,445,536,472.7500 16,498,991,978.8500 新能源
74 600885 宏发股份 36.1200 36.0400 5.9700 8,545,250,058.3400 15,528,278,639.1300 电子器件
75 002189 利达光电 588.1100 580.0000 15.8400 8,071,290,861.6500 8,089,143,695.9800 电子器件
76 000959 首钢股份 462.7200 464.4100 1.2300 6,609,702,675.1300 28,985,855,108.8900 钢铁
77 300317 珈伟股份 504.3200 504.2800 7.0100 1,829,605,240.2500 4,123,000,106.8100 电子器件
78 300029 天龙光电 -18.7200 -22.7400 5.6400 2,861,224,703.9400 2,957,999,992.3700 新能源
79 002139 拓邦股份 79.3600 71.1700 9.3200 3,389,087,552.9000 5,165,029,839.0900 电子器件
80 600482 风帆股份 73.5900 73.3300 5.1000 10,381,971,199.9600 10,622,699,590.6800 汽车
81 002610 爱康科技 115.9400 101.4800 4.6400 8,762,782,590.8700 10,668,375,110.6300 新能源
82 300393 中来股份 48.8200 41.7400 7.7400 1,127,520,000.0000 5,735,520,000.0000 新能源
83 300125 易世达 287.2100 298.0800 3.8500 3,487,642,578.3900 4,220,860,054.0200 环保
84 000815 美利纸业 -9.0100 -20.2400 111.9500 4,808,836,532.6000 4,809,024,096.6800 造纸印刷

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by