005224天天基金净值(003722历史净值)
1、005644基金净值
诺安股票基金净值?你说的是诺安先锋混合吧?单位净值1.2809,累计净值3.1644,这实际上是昨天的,今天的得晚上才能出来,一般基金豆、天天基金、数米基金这些地方看到的都是昨日单位净值。分红是基金给投资者分部分收益,分红后基金份额不变,单位净值会降低,累计净值就是假如不分收益情况下的净值,单位净值小于等于累计净值,如果没有分红,两种净值就是一样的。
2、需要几个2005年以前成立的成长性基金!请速提供!加分
您所在的位置 中国基金网首页 > 基金排名
统计日期2010-12-08 查看更多排名 说明基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
序号 基金代码 基金简称 投资
建议 基金净值 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近二年 最近三年 今年以来 购买
排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率%
1 000011 华夏大盘精选 -- 12.7580 145 0.86 208 -1.97 4 20.71 12 29.75 4 28.11 2 166.71 1 97.77 5 29.09 购买
2 000031 华夏复兴 -- 1.5280 626 -1.86 420 -5.74 127 10.48 217 16.46 42 16.46 5 136.17 2 54.34 33 20.03 购买
3 162102 金鹰中小盘精选 -- 1.2639 608 -1.33 300 -3.26 110 11.14 93 21.33 43 16.41 17 103.23 3 48.60 48 18.07 购买
4 162201 泰达宏利成长 -- 1.3263 301 0.13 1 4.02 8 19.15 54 23.65 7 25.73 41 88.24 4 41.74 22 23.14 购买
5 070002 嘉实增长 -- 5.4940 553 -0.78 23 0.81 62 13.28 84 21.79 5 28.03 20 101.37 5 32.17 7 27.68 购买
6 288102 中信稳定双利 -- 1.0767 401 -0.01 27 0.68 519 0.44 487 4.23 170 7.21 310 17.70 6 31.66 257 6.46 购买
7 159902 华夏中小板ETF -- 3.2310 233 0.37 374 -4.61 99 11.53 38 25.04 11 23.94 6 126.69 7 30.25 24 22.57 购买
8 485105 工银增强收益A -- 1.0902 156 0.74 65 -0.17 459 2.04 473 4.71 150 8.05 322 14.37 8 26.09 199 8.41 购买
9 020002 国泰金龙债券A -- 1.0900 293 0.18 28 0.65 414 3.61 455 5.42 224 5.70 333 12.34 9 25.74 210 7.99 购买
10 110008 易稳健收益B -- 1.1503 475 -0.29 136 -1.17 448 2.40 459 5.36 105 10.50 317 15.76 10 24.91 169 9.29 购买
11 163801 中银中国 -- 1.8532 603 -1.26 269 -2.83 218 8.44 208 16.63 82 12.28 38 89.16 11 24.56 106 12.55 购买
12 485005 工银增强收益B -- 1.0712 157 0.73 69 -0.20 466 1.94 479 4.50 162 7.60 326 13.42 12 24.54 211 7.99 购买
13 100018 富国天利 -- 1.2596 190 0.54 260 -2.64 568 -0.51 483 4.36 178 7.03 308 18.56 13 24.13 227 7.28 购买
14 110007 易稳健收益A -- 1.1492 474 -0.29 139 -1.20 450 2.33 465 5.20 110 10.17 320 15.07 14 23.79 176 8.98 购买
15 090002 大成债券A/B -- 1.0515 416 -0.09 156 -1.34 503 0.86 506 3.41 169 7.23 344 10.52 15 23.12 251 6.63 购买
16 340001 兴业转债 -- 1.2203 223 0.40 318 -3.63 408 3.89 360 10.58 215 5.88 226 43.00 16 22.72 249 6.69 购买
17 001001 华夏债券A/B -- 1.0980 375 0.00 97 -0.72 498 0.91 512 3.16 221 5.73 352 9.44 17 22.50 283 5.72 购买
18 020012 国泰金龙债券C -- 1.0840 294 0.18 30 0.56 417 3.53 461 5.24 157 7.81 339 11.21 18 21.98 221 7.50 购买
19 161902 万家债券 -- 1.1525 309 0.10 302 -3.32 491 1.21 482 4.42 264 3.93 327 13.21 19 21.52 378 2.65 购买
20 092002 大成债券C -- 1.0237 417 -0.09 158 -1.37 509 0.77 510 3.23 183 6.84 350 9.62 20 21.48 265 6.28
3、嘉实300的最新基金净值是多少
你可去一些财经网站查一下每天的净值,这样比较方便,有很多网站也有财经类的连接链。这个也不错http://caibangzi./fund
4、泰达荷银效率基金净值今日净值
泰达宏利效率优选 162207
估计净值1.5830(-0.34%)
-0.0054
2015-05-18 15:00
单位净值(05-15)1.5884(0.39%)
累计净值3.8204
近3月收益22.79%
5、广发的基金到底好不好
一看基金经理的投资能力,二看投资者的投资能力,三看股市行情,四看基金费率,五看投资时机等等很多因数的,不能单纯的说一家基金公司的好坏。
广发也是一家有名的基金公司,有很多好的基金品种,赔钱赚钱还是很难说,也不全在公司,投资者时机的把握,方式方法也很重要。
6、深圳排放权交易所有限公司怎么样?
简介深圳能源集团股份有限公司和深 圳联合产权交易所分别持有33.33%、66.67%的股权。深圳能源集团股份有限公司增资深圳排放权交易所有限公司,将注册资本由1,500万元增加至30,000万元。
法定代表人陈志升
成立时间2010-08-20
注册资本30000万人民币
工商注册号440301104887140
企业类型有限责任公司
公司地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
7、嘉实优质企业基金
学长这么快就懂得理财了啊,啧啧,有为青年啊