st罗顿股吧新闻(600209ST罗顿)

股票投资 2023-01-26 16:10www.16816898.cn股票投资分析
  • ST罗顿申请摘帽那么久都没批准?5月2日提交申请的。
  • 海南已上市公司有多少家企业?
  • 土地流转龙头,三沙概念,赛马概念是哪个股票
  • 股票证券低于10元的股票
  • 600209ST罗顿今年能否摘帽请高手回答下谢了, 摘帽的条件是不是,净资产高于1、、、主业盈利 ...
  • 罗顿发展属于什么类型的股票
  • ★急!600209ST罗顿这次到底是摘帽还是摘星? 明白的人进!
  • 1、ST罗顿申请摘帽那么久都没批准?5月2日提交申请的。

    兄弟好,ST罗顿的问题很多,大股东二股东因为酒店欠债等等问题一直不和。希望它能借助海南以及三沙成立获得新生。做这个股票要谨慎。
    希望我的回答对你有所帮助,如果有和股票相关的问题都可以问我,点我头像就行

    2、海南已上市公司有多少家企业?

    21家。 600221 海南航空 股吧 资讯 档案 9.90 0.53 5.66% 9.89 9.90 110 589356 58952 9.49 9.37 10.22 9.49 000886 海南高速 股吧 资讯 档案 6.60 0.32 5.10% 6.60 6.61 50 340268 22420 6.30 6.28 6.78 6.25 000735 罗牛山 股吧 资讯 档案 8.36 0.33 4.11% 8.36 8.37 67 546827 45583 8.06 8.03 8.59 7.97 600759 正和股份 股吧 资讯 档案 5.91 0.23 4.05% 5.90 5.91 1 100554 5927 5.70 5.68 6.05 5.67 600259 广晟有色 股吧 资讯 档案 73.53 2.69 3.80% 73.62 73.69 4 81880 59338 71.00 70.84 74.59 69.46 000567 海德股份 股吧 资讯 档案 10.00 0.35 3.63% 9.98 9.99 10 80164 7974 9.69 9.65 10.20 9.65 000955 ST欣龙 股吧 资讯 档案 5.77 0.19 3.41% 5.77 5.78 36 57294 3275 5.57 5.58 5.81 5.52 000505 ST珠江 股吧 资讯 档案 5.47 0.18 3.40% 5.46 5.47 3 66146 3595 5.31 5.29 5.55 5.28 600209 ST罗顿 股吧 资讯 档案 7.04 0.20 2.92% 7.03 7.04 4 98328 6939 6.84 6.84 7.18 6.81 000613 ST东海A 股吧 资讯 档案 5.56 0.13 2.39% 5.56 5.57 16 37882 2104 5.45 5.43 5.65 5.45 000572 海马股份 股吧 资讯 档案 6.97 0.15 2.20% 6.96 6.97 9 118057 8205 6.85 6.82 7.08 6.79 600896 中海海盛 股吧 资讯 档案 7.16 0.14 1.99% 7.15 7.16 30 35809 2552 7.02 7.02 7.19 7.02 000571 新大洲A 股吧 资讯 档案 7.02 0.13 1.89% 7.01 7.02 66 92387 6469 6.95 6.89 7.12 6.89 600515 ST筑信 股吧 资讯 档案 7.59 0.13 1.74% 7.58 7.59 20 39105 2964 7.46 7.46 7.66 7.46 002320 海峡股份 股吧 资讯 档案 47.27 0.80 1.72% 47.35 47.36 2 11894 5684 46.52 46.47 48.97 46.06 600238 海南椰岛 股吧 资讯 档案 17.78 0.29 1.66% 17.77 17.78 4 75517 13577 17.68 17.49 18.30 17.57 000793 华闻传媒 股吧 资讯 档案 6.21 0.06 0.98% 6.20 6.21 3 51248 3179 6.16 6.15 6.25 6.11 000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.99 -0.26 -1.03% 24.98 24.99 10 30191 7725 25.56 25.25 26.19 24.78 000503 海虹控股 股吧 资讯 档案 13.08 -0.28 -2.10% 13.08 13.10 398 194749 25627 13.27 13.36 13.40 13.03 300086 康芝药业 股吧 资讯 档案 82.30 -1.91 -2.27% 82.28 82.30 1 4917 4129 84.06 84.21 85.77 82.01 000691 ST亚太 股吧 资讯 档案 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.80 0.00 0.00
    麻烦采纳,谢谢!

    3、土地流转龙头,三沙概念,赛马概念是哪个股票

    受益土改的上市公司
    辉隆股份 (002556 股吧,行情,资讯,主力买卖)全资子公司全椒生态农业发展有限公司及生态园林有限公司经营安徽省滁州市全椒县襄河镇八波村1.4万亩土地。
    敦煌种业 (600354 股吧,行情,资讯,主力买卖)公司主营农作物种子和棉花两大产业,是从事农产品生产、加工及相关业务的农业产业化国家重点龙头企业,公司拥有5大专业种植农基地。
    亚盛集团 (600108 股吧,行情,资讯,主力买卖)公司以精准农业种植、农副产品生产加工为主业,拥有342万亩农地。
    海南橡胶 (601118 股吧,行情,资讯,主力买卖)公司拥有胶林、防护林353万亩,覆盖海南省17个市县,年产干胶能力21万吨,胶园面积和干胶产量分别占全国的30%左右。
    ST大荒 (600598 股吧,行情,资讯,主力买卖)公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地,中国第一粮仓,公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地。
    罗牛山 (000735 股吧,行情,资讯,主力买卖)拥有海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。公司拥有40多个猪场,占地1万多亩,其中商住地380亩左右。
    --------------------------------------------------------------------
    三沙概念股受益名单一览
    代码和股票简称 受益内容 所属行业
    中海海盛 海南规模最大航运企业 交运仓储
    海南高速 受益海南道路交通建设 交运仓储
    海峡股份 客货进出岛的航运企业 交运仓储
    海南海药 人工耳蜗项目正推进中 医药生物
    ST珠江 主营房地产开发、物业管理和酒店投资与管理 房地产业
    海南航空 当地航空业最大经营商 交运仓储
    海德股份 主要经营房地产、酒店业、制药业 房地产业
    正和股份 低价商业地产龙头 综合类
    罗牛山 海口最大牲猪养殖企业 农林牧渔
    ST东海A 有毗邻大东海4星酒店 社会服务
    ST罗顿 有五星级涉外旅游饭店 综合类
    亚太实业 拥有海南国际五星级酒店 综合类
    ST海建 旅游酒店业和房地产业 批零贸易
    中信海直 国内外用户提供直升机海上石油服务 机场运输
    ---------------------------------------------------------------------------
    赛马概念以前就炒过,不过国家明确目前没有批准,所以要谨慎
    珠江实业、九龙山、华联综超、武汉控股、新潮实业、海澜之家等等

    4、股票证券低于10元的股票

    共计241只
    1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]
    2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
    3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
    4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
    5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
    6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
    7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
    8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
    9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
    10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
    11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
    12 000048 ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
    13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
    14 000058 ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
    15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
    16 000100 STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
    17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
    18 000413 ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
    19 000498 ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
    20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
    21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
    22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
    23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
    24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
    25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
    26 000555 ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
    27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
    28 000561 SST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
    29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
    30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
    31 000569 ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
    32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
    33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
    34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
    35 000587 SST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
    36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
    37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
    38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
    39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
    40 000603 ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
    41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
    42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
    43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
    44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
    45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
    46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
    47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
    48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
    49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
    50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
    51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
    52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
    53 000716 ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
    54 000719 SST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
    55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
    56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
    57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
    58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
    59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
    60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
    61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
    62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
    63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
    64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
    65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
    66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
    67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
    68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
    69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
    70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
    71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
    72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
    73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
    74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
    75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
    76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
    77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
    78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
    79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
    80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
    81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
    82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
    83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
    84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
    85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
    86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
    87 000920 ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
    88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
    89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
    90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
    91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
    92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
    93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
    94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
    95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
    96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
    97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
    98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
    99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
    100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
    101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
    102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
    103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
    104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
    105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
    106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
    107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
    108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
    109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
    110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
    111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
    112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
    113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
    114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
    115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
    116 600080 ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
    117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
    118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
    119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
    120 600094 ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
    121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
    122 600101 ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
    123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
    124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
    125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
    126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
    127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
    128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
    129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
    130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
    131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
    132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
    133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
    134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
    135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
    136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
    137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
    138 600207 ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
    139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
    140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
    141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
    142 600217 ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
    143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
    144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
    145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
    146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
    147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
    148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
    149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
    150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
    151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
    152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
    153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
    154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
    155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
    156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
    157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
    158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
    159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
    160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
    161 600381 ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
    162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
    163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
    164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
    165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
    166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
    167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
    168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
    169 600462 ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
    170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
    171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
    172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
    173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
    174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
    175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
    176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
    177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
    178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
    179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
    180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
    181 600608 ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
    182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
    183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
    184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
    185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
    186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
    187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
    188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
    189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
    190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
    191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
    192 600681 SST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
    193 600691 ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
    194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
    195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
    196 600699 ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
    197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
    198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
    199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
    200 600722 ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
    201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
    202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
    203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
    204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
    205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
    206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
    207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
    208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
    209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
    210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
    211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
    212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
    213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
    214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
    215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
    216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
    217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
    218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
    219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
    220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
    221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
    222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
    223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
    224 600854 ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
    225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
    226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
    227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
    228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
    229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
    230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
    231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
    232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
    233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
    234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
    235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
    236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
    237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
    238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
    239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
    240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
    241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]

    5、600209ST罗顿今年能否摘帽请高手回答下谢了, 摘帽的条件是不是,净资产高于1、、、主业盈利 ...

    今年肯定摘星,因为再不摘就退市了。
    帽怕是还得等
    ST摘帽需要满足以下6个条件
    1 该股票的净资产需要高于一元
    2 上一年度净利润为正值
    3 会计师出具肯定意见报表
    4 企业净资产高于注册资本
    5 企业主营业务运转正常
    6 企业的净利润为正值是由主营贡献的
    摘星条件只要利润是正的就行了

    6、罗顿发展属于什么类型的股票

    本身主营业务为旅游酒店,在海口有罗顿大酒店,5星级的,在海南有接近5000亩土地储备。

    7、★急!600209ST罗顿这次到底是摘帽还是摘星? 明白的人进!

    想摘帽必须的看年报不亏损才能申请摘帽,那的看年报才行。

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by