67城房价上涨是怎么回事 上涨了多少钱

股票投资 2020-03-10 09:14www.16816898.cn股票投资分析
摘要[ 摘要 ] 本文主要从等方面进行分析,67城房价上涨是怎么回事 上涨了多少钱, 8月,70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比上涨的城市达67个,北京、南京新房价格环比持平,仅厦门1个城市下跌,跌0.1%。二手房方面,厦门、上海环比微跌,北京、锦州持平...

     [摘要] 本文主要从等方面进行分析,67城房价上涨是怎么回事 上涨了多少钱, 8月,70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比上涨的城市达67个,北京、南京新房价格环比持平,仅厦门1个城市下跌,跌0.1%。二手房方面,厦门、上海环比微跌,北京、锦州持平,其他66个城市全部上涨。

    国家统计局15日公布的8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示,67个城市新建商品住宅售价环比上涨,仅厦门1个城市下跌,整体上,一二线城市总体平稳,三线城市有所上涨,具体内容详解请看下文。

    表1 2018年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 100.2 135.6 唐  山 102.9 109.6 118.0
天  津 100.2 101.6 130.6 秦 皇 岛 102.8 110.7 122.9
石 家 庄 100.9 106.5 130.9 包  头 102.5 111.8 113.6
太  原 101.9 109.5 119.9 丹  东 100.4 114.9 114.1
呼和浩特 102.9 113.9 118.5 锦  州 100.6 105.8 102.3
沈  阳 101.1 111.0 124.5 吉  林 102.3 109.3 116.6
大  连 101.0 113.8 121.9 牡 丹 江 101.3 109.2 111.4
长  春 100.8 110.8 120.9 无  锡 103.4 102.9 138.5
哈 尔 滨 100.9 113.3 124.0 扬  州 101.2 109.0 129.8
上  海 100.1 99.8 144.9 徐  州 103.3 113.0 133.4
南  京 100.0 98.4 144.4 温  州 100.7 103.2 115.7
杭  州 100.6 101.9 136.0 金  华 101.1 106.9 124.7
宁  波 102.0 106.6 127.9 蚌  埠 101.8 102.3 121.2
合  肥 101.6 101.8 151.3 安  庆 101.9 105.8 117.3
福  州 102.2 103.5 133.3 泉  州 100.9 101.0 112.0
厦  门 99.9 100.3 152.7 九  江 101.5 106.1 127.1
南  昌 101.4 107.4 131.6 赣  州 102.0 103.8 121.0
济  南 102.8 110.2 134.8 烟  台 101.2 111.4 124.0
青  岛 101.6 110.1 128.3 济  宁 101.7 108.8 116.8
郑  州 101.5 106.7 138.8 洛  阳 100.7 105.2 118.2
武  汉 101.4 104.8 136.1 平 顶 山 100.7 106.8 115.8
长  沙 102.0 110.3 138.2 宜  昌 101.2 110.1 124.3
广  州 100.9 103.3 144.0 襄  阳 102.9 108.6 116.2
深  圳 100.5 100.3 146.6 岳  阳 102.3 109.0 120.9
南  宁 101.7 107.4 130.4 常  德 102.7 106.4 116.3
海  口 100.9 121.4 134.0 惠  州 100.7 103.2 134.0
重  庆 101.0 109.0 127.3 湛  江 101.9 106.2 121.2
成  都 101.1 108.2 131.6 韶  关 101.4 104.9 121.0
贵  阳 101.8 112.5 126.2 桂  林 100.6 106.0 116.2
昆  明 101.5 115.9 126.2 北  海 103.1 109.1 126.8
西  安 103.0 113.5 134.6 三  亚 100.1 121.2 144.3
兰  州 101.2 107.8 115.3 泸  州 101.8 110.2 116.5
西  宁 101.5 109.0 112.9 南  充 102.6 113.1 120.8
银  川 101.7 109.0 112.1 遵  义 101.5 110.9 116.9
乌鲁木齐 101.4 112.1 112.8 大  理 101.9 112.9 118.4
表22018年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 97.4 147.2 唐  山 101.1 104.6 109.9
天  津 100.8 105.8 135.2 秦 皇 岛 102.2 107.2 115.5
石 家 庄 101.1 105.0 124.9 包  头 101.6 105.4 105.4
太  原 101.0 110.1 121.6 丹  东 100.6 106.5 105.8
呼和浩特 102.5 110.6 110.5 锦  州 100.0 102.5 95.9
沈  阳 100.9 106.3 114.5 吉  林 101.2 106.3 110.7
大  连 101.2 108.2 113.3 牡 丹 江 100.9 104.6 107.2
长  春 101.1 108.8 113.3 无  锡 102.1 103.6 135.1
哈 尔 滨 101.5 110.6 117.6 扬  州 101.7 106.0 119.0
上  海 99.9 97.9 138.6 徐  州 102.1 107.5 117.9
南  京 100.3 99.6 137.9 温  州 100.4 102.1 113.3
杭  州 100.7 106.8 141.6 金  华 101.1 108.4 119.9
宁  波 101.1 106.7 124.3 蚌  埠 102.2 104.6 117.4
合  肥 100.9 101.9 154.3 安  庆 102.3 104.3 118.0
福  州 100.5 100.1 126.0 泉  州 100.6 103.6 115.3
厦  门 99.7 95.1 137.2 九  江 101.5 104.5 118.9
南  昌 101.8 106.4 126.5 赣  州 101.6 105.3 119.5
济  南 102.8 106.3 128.2 烟  台 102.0 108.8 117.0
青  岛 101.9 110.4 131.0 济  宁 102.5 112.3 119.5
郑  州 100.9 100.1 133.0 洛  阳 101.7 106.2 111.9
武  汉 101.2 106.3 143.2 平 顶 山 101.0 106.1 110.6
长  沙 101.5 108.0 134.6 宜  昌 102.2 109.1 119.2
广  州 100.6 102.5 151.0 襄  阳 102.3 107.5 112.1
深  圳 101.1 106.9 152.6 岳  阳 102.3 106.8 112.8
南  宁 101.6 104.2 119.9 常  德 103.2 106.4 112.5
海  口 102.0 110.7 115.8 惠  州 101.1 104.8 127.9
重  庆 101.6 108.2 123.4 湛  江 101.3 105.1 113.2
成  都 101.4 104.5 114.4 韶  关 101.3 104.6 111.7
贵  阳 101.6 108.5 115.2 桂  林 100.7 103.3 103.0
昆  明 102.0 112.0 118.5 北  海 102.2 104.8 117.1
西  安 102.4 111.3 115.7 三  亚 102.1 112.4 117.5
兰  州 101.8 106.3 109.9 泸  州 101.5 108.8 116.0
西  宁 101.2 104.7 104.8 南  充 102.3 110.7 118.4
银  川 100.9 104.0 103.6 遵  义 101.7 109.2 113.5
乌鲁木齐 101.6 115.3 118.3 大  理 101.9 109.2 108.7

表32018年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 100.8 123.2 100.0 100.5 140.0 100.0 99.6 141.3
天  津 99.8 101.6 137.7 100.0 101.3 130.1 100.7 102.2 126.8
石 家 庄 100.6 106.7 127.5 101.1 107.5 132.5 100.6 104.1 129.3
太  原 101.8 108.6 121.5 101.7 110.6 122.0 102.2 108.2 116.3
呼和浩特 102.5 113.9 114.3 103.1 114.2 119.8 102.8 113.4 118.5
沈  阳 100.8 110.9 126.4 101.3 111.0 124.5 101.5 111.3 121.2
大  连 101.0 114.7 122.5 100.8 113.7 124.3 101.3 112.4 116.3
长  春 100.9 113.4 127.4 100.7 109.8 118.3 100.9 109.1 117.3
哈 尔 滨 100.6 113.0 122.7 101.1 112.2 124.1 100.9 115.9 124.9
上  海 99.8 100.6 148.0 100.4 99.3 145.2 99.9 100.0 143.5
南  京 100.1 99.2 149.8 100.0 98.2 144.2 100.0 97.9 140.2
杭  州 100.6 102.6 141.5 100.5 101.1 133.9 100.8 101.8 131.7
宁  波 102.2 108.2 133.4 102.0 106.6 128.1 101.7 106.0 125.4
合  肥 101.6 101.9 150.2 101.4 101.4 151.3 102.3 103.6 153.4
福  州 102.0 101.2 130.0 102.1 101.8 132.3 102.6 107.3 136.2
厦  门 100.0 100.9 154.0 99.8 100.5 154.4 99.9 99.5 149.0
南  昌 101.1 106.1 135.0 101.3 107.9 131.6 102.1 106.2 129.7
济  南 103.1 110.1 133.6 102.9 109.2 134.9 102.4 113.6 135.2
青  岛 101.6 110.7 128.7 101.9 109.4 129.1 100.9 110.7 125.8
郑  州 101.7 106.1 140.6 101.4 106.0 138.1 101.5 110.2 135.4
武  汉 101.2 104.8 136.1 101.4 104.7 137.1 101.6 104.9 132.4
长  沙 102.3 111.0 135.8 101.8 109.9 138.4 102.0 110.5 139.4
广  州 100.8 104.4 146.4 101.0 102.5 143.1 100.9 103.9 144.2
深  圳 100.6 99.6 145.7 100.9 100.0 146.2 100.1 101.7 148.8
南  宁 101.9 108.0 132.3 101.6 106.4 129.1 101.4 108.6 129.6
海  口 101.1 117.0 130.7 100.7 123.0 136.6 101.3 121.2 130.9
重  庆 101.0 109.6 130.2 101.0 108.3 126.0 101.1 109.1 124.8
成  都 101.3 109.0 131.4 100.8 107.0 131.4 101.5 108.5 132.4
贵  阳 102.5 113.4 128.9 101.5 112.3 126.1 101.7 111.7 122.5
昆  明 102.0 115.8 127.4 101.2 116.4 127.1 101.6 114.9 123.5
西  安 103.2 113.5 135.8 103.2 113.3 134.7 102.5 114.0 133.4
兰  州 101.0 108.8 116.7 101.5 107.6 115.1 100.9 106.8 113.7
西  宁 101.4 111.6 116.8 101.6 108.7 112.6 101.5 108.6 111.7
银  川 101.7 109.3 111.7 101.8 109.0 112.3 101.4 108.9 111.9
乌鲁木齐 101.8 111.7 111.9 101.4 113.6 115.7 101.1 108.0 105.4

表32018年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 102.8 107.2 116.7 103.1 111.0 119.2 102.4 108.7 116.4
秦 皇 岛 102.6 111.6 124.2 102.8 110.4 123.6 103.1 110.7 119.1
包  头 102.9 113.7 116.8 102.3 110.9 113.0 102.5 112.7 113.4
丹  东 100.1 115.7 115.9 100.4 114.6 113.8 100.9 114.4 112.1
锦  州 101.3 108.1 101.5 100.2 104.6 102.3 100.7 107.2 106.4
吉  林 102.3 110.1 117.3 102.4 108.2 115.9 101.9 111.1 116.6
牡 丹 江 100.8 107.7 109.0 101.7 110.1 113.1 101.0 109.9 109.3
无  锡 103.6 103.9 144.5 103.4 102.5 140.8 103.3 103.2 129.7
扬  州 101.2 108.0 130.4 101.2 109.1 129.6 101.3 109.1 130.0
徐  州 103.2 112.4 133.0 103.4 113.3 133.7 103.2 112.5 132.1
温  州 100.9 102.8 113.7 100.2 103.2 117.0 101.1 103.5 115.4
金  华 101.5 107.1 127.4 101.2 107.0 126.4 100.5 106.6 119.5
蚌  埠 101.9 104.0 121.5 101.7 101.6 121.4 102.3 102.7 116.3
安  庆 102.1 105.1 118.8 101.9 106.3 117.3 101.9 104.1 114.8
泉  州 101.4 101.9 113.6 100.5 99.5 110.9 101.2 102.9 112.8
九  江 101.5 104.7 129.4 101.6 105.9 126.1 101.4 107.7 129.9
赣  州 101.9 103.0 120.2 102.0 103.7 120.4 101.6 105.3 124.4
烟  台 101.3 111.3 121.4 101.2 111.8 127.1 101.3 109.8 118.6
济  宁 102.0 109.3 119.0 101.5 109.5 117.9 102.1 106.8 113.9
洛  阳 101.2 108.3 126.2 100.6 104.5 117.2 100.7 104.7 115.3
平 顶 山 101.1 105.9 112.2 100.5 107.0 117.4 100.6 107.0 115.3
宜  昌 101.5 111.0 125.0 101.1 109.8 124.1 101.7 110.3 124.5
襄  阳 103.3 111.5 121.6 102.7 107.9 115.3 102.8 107.9 113.3
岳  阳 103.0 108.8 120.9 102.0 108.6 119.3 102.3 110.0 124.4
常  德 103.3 109.0 121.0 102.3 105.6 115.1 102.6 103.7 111.2
惠  州 100.5 104.7 136.0 100.7 102.9 133.8 100.9 102.6 132.8
湛  江 102.1 105.4 120.1 101.6 106.0 121.7 102.4 108.6 121.8
韶  关 101.8 104.4 120.6 101.0 103.6 121.0 101.9 107.2 121.1
桂  林 100.8 107.5 115.4 100.5 105.0 116.1 100.7 107.5 117.6
北  海 103.1 109.5 127.0 103.1 108.6 126.4 103.4 108.5 126.5
三  亚 100.4 123.0 144.5 100.2 121.5 145.9 99.6 117.9 141.7
泸  州 102.6 109.7 117.5 101.5 110.4 116.2 102.0 111.0 114.3
南  充 102.5 113.2 120.4 102.6 113.1 121.2 103.0 111.9 117.8
遵  义 101.4 110.4 117.6 101.5 110.8 116.0 101.6 112.2 121.0
大  理 101.9 113.8 120.9 102.2 113.7 120.2 101.6 111.7 115.6

表42018年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 97.6 147.9 100.0 97.5 145.8 99.9 96.6 148.0
天  津 100.3 106.4 138.3 101.4 105.6 135.6 101.0 104.3 125.1
石 家 庄 100.8 104.4 126.5 101.2 105.0 124.7 101.4 107.1 121.3
太  原 100.9 109.0 122.1 101.0 112.2 123.7 100.9 108.9 117.2
呼和浩特 102.5 110.5 110.5 102.3 110.7 110.6 103.2 110.6 109.9
沈  阳 101.0 106.4 114.3 100.6 106.2 115.2 100.9 106.4 113.2
大  连 101.0 107.3 112.2 101.5 109.7 115.4 101.4 107.4 112.2
长  春 101.2 109.8 115.1 101.1 107.7 111.5 100.9 107.2 111.1
哈 尔 滨 101.0 110.4 118.0 101.9 110.1 116.8 101.6 112.5 118.7
上  海 100.0 97.4 139.3 99.8 98.6 138.2 99.8 97.9 137.8
南  京 100.0 97.0 129.0 100.2 100.9 141.5 100.9 101.7 147.5
杭  州 100.5 106.6 142.4 100.8 107.6 143.1 100.9 106.0 137.3
宁  波 100.8 106.6 124.3 101.1 106.6 124.9 101.5 107.1 123.1
合  肥 101.0 100.9 154.4 100.8 102.5 153.7 101.0 102.3 156.8
福  州 100.4 100.3 125.8 100.7 100.0 125.3 100.2 100.0 127.5
厦  门 99.6 94.5 140.2 99.7 94.8 135.8 99.8 96.5 135.7
南  昌 101.8 107.5 130.2 101.7 105.0 123.7 102.2 106.6 122.4
济  南 102.3 105.0 128.4 103.2 107.6 128.7 103.3 106.6 125.8
青  岛 101.4 110.3 131.3 102.4 110.7 132.4 102.1 109.9 127.2
郑  州 101.0 100.3 134.0 100.9 99.6 132.9 100.7 100.8 131.0
武  汉 101.1 107.0 146.2 101.2 105.6 143.1 101.3 106.6 137.6
长  沙 101.3 107.5 133.7 101.4 108.4 134.3 101.9 108.0 136.1
广  州 100.8 102.3 151.7 100.2 102.4 150.4 101.0 103.7 150.1
深  圳 101.6 106.7 156.5 100.5 106.2 148.0 101.0 108.4 151.4
南  宁 101.6 103.3 117.3 101.5 104.6 119.0 102.1 105.0 127.5
海  口 102.2 110.0 114.9 101.7 111.6 117.0 101.8 111.2 115.7
重  庆 101.6 107.6 122.5 101.6 108.9 126.5 101.7 107.8 118.0
成  都 101.2 104.9 116.1 101.4 103.3 112.2 101.8 106.2 114.6
贵  阳 101.7 108.1 114.7 101.5 108.2 114.2 101.6 109.9 118.2
昆  明 102.2 112.3 118.1 102.0 111.0 117.5 101.8 113.3 120.9
西  安 102.4 113.4 118.9 102.3 110.0 115.6 102.5 110.8 110.9
兰  州 101.9 106.3 111.6 101.9 106.9 109.6 101.5 105.6 107.7
西  宁 101.1 104.3 104.5 101.1 104.9 105.1 101.4 104.7 104.3
银  川 100.8 103.7 103.8 100.9 104.3 103.5 101.6 104.0 102.9
乌鲁木齐 102.0 116.1 118.3 101.3 115.2 118.8 101.4 112.1 116.5

表42018年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 101.1 105.7 111.6 100.9 103.7 108.2 101.3 102.3 106.8
秦 皇 岛 102.1 107.6 117.1 102.2 107.0 115.2 102.3 106.6 111.4
包  头 101.6 103.6 103.6 101.7 106.7 108.0 101.2 106.2 101.9
丹  东 100.7 106.3 104.6 100.3 106.8 108.4 101.0 106.4 103.1
锦  州 100.0 102.8 96.6 100.1 101.9 94.9 100.0 103.4 96.8
吉  林 101.1 105.8 110.6 101.4 106.8 111.7 101.3 106.2 107.8
牡 丹 江 101.0 104.4 108.5 100.6 105.3 104.8 101.2 103.7 98.8
无  锡 102.1 102.8 136.6 101.9 103.7 133.7 102.6 105.1 135.5
扬  州 101.8 106.1 120.0 101.6 105.9 118.3 101.9 105.6 117.6
徐  州 102.4 108.0 118.9 101.7 106.6 116.2 102.3 109.4 121.0
温  州 100.5 103.3 117.0 100.3 102.0 113.7 100.2 101.1 109.4
金  华 101.2 108.5 122.3 101.3 108.5 118.6 100.7 107.9 118.1
蚌  埠 102.2 104.9 118.2 102.0 104.0 116.3 103.0 105.8 117.3
安  庆 102.2 104.2 117.6 102.3 104.4 118.8 102.2 104.6 117.0
泉  州 100.5 103.7 115.0 100.7 103.1 115.6 100.6 104.1 115.4
九  江 101.5 104.2 121.5 101.5 104.8 117.1 101.0 104.7 114.6
赣  州 101.3 105.6 118.3 101.8 105.6 121.4 101.4 104.5 117.0
烟  台 102.1 109.7 119.9 102.1 108.3 115.1 101.3 106.6 110.2
济  宁 102.4 111.5 117.9 102.5 112.5 120.8 102.6 114.6 120.3
洛  阳 101.7 106.7 113.9 102.0 106.0 111.5 101.2 105.9 110.3
平 顶 山 101.2 106.8 106.8 100.8 106.0 111.9 100.9 105.3 114.5
宜  昌 101.7 108.3 120.0 102.5 109.8 119.6 102.1 107.2 115.1
襄  阳 102.2 106.5 111.6 102.3 108.7 113.9 102.7 105.5 106.4
岳  阳 102.6 107.4 114.2 102.0 106.1 111.5 103.1 107.9 113.8
常  德 103.2 106.4 113.2 103.2 106.0 111.7 103.4 107.7 112.9
惠  州 101.2 105.8 129.7 101.1 104.9 127.6 101.1 103.3 126.5
湛  江 101.4 105.3 112.9 101.1 104.7 113.0 101.5 105.5 114.6
韶  关 101.7 103.9 111.1 101.2 104.9 113.0 100.9 104.7 110.3
桂  林 101.0 104.0 104.2 100.5 102.6 101.6 100.7 103.3 103.3
北  海 102.2 104.9 117.4 102.2 104.7 117.0 102.0 104.9 116.0
三  亚 102.2 112.6 118.8 101.9 112.8 118.3 102.1 111.3 114.5
泸  州 101.6 109.2 115.3 101.5 108.7 116.7 101.8 107.3 112.9
南  充 102.4 110.4 119.1 102.2 110.8 117.7 102.6 112.0 118.8
遵  义 101.7 109.3 114.9 101.7 109.2 113.1 102.0 108.9 111.5
大  理 102.0 109.7 108.8 101.8 108.6 109.9 102.0 109.1 106.8

表515个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表

城市 同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
8月 7月 8月 7月
北京 100.2 100.2 100.0 100.2
天津 101.6 101.3 100.2 100.0
上海 99.8 99.8 100.1 99.9
南京 98.4 98.1 100.0 99.9
无锡 102.9 99.2 103.4 101.5
杭州 101.9 101.1 100.6 100.8
合肥 101.8 100.1 101.6 100.6
福州 103.5 101.0 102.2 101.3
厦门 100.3 100.5 99.9 100.0
济南 110.2 106.9 102.8 103.0
郑州 106.7 104.7 101.5 101.3
武汉 104.8 103.2 101.4 101.1
广州 103.3 101.6 100.9 100.6
深圳 100.3 99.3 100.5 100.5
成都 108.2 106.5 101.1 101.0

     2018年8月份一二三线城市商品住宅销售价格稳中有涨

     ——国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读8月份商品住宅销售价格变动情况统计数据

     国家统计局今日发布了2018年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

     一、一二线城市商品住宅销售价格变动总体平稳

    8月份,各地继续坚持因地制宜、因城施策、综合调控,努力促进房地产市场平稳健康发展。据初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月略微扩大0.1个百分点;同比上涨0.9%,涨幅比去年同月回落4.1个百分点;1-8月平均,同比下降0.1%,而去年同期为上涨14.6%。二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平;同比上涨1.2%,涨幅比去年同月回落6.4个百分点;1-8月平均,同比上涨0.5%,涨幅比去年同期回落15.9个百分点。

     31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;同比上涨8.6%,涨幅比去年同月扩大0.6个百分点;1-8月平均,同比上涨6.2%,涨幅比去年同期回落5.3个百分点。二手住宅销售价格环比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;同比上涨6.5%,涨幅比去年同月回落1.0个百分点;1-8月平均,同比上涨4.9%,涨幅比去年同期回落4.4个百分点。

     二、三线城市商品住宅销售价格有所上涨

     35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨2.0%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;同比上涨8.3%,涨幅比去年同月回落1.0个百分点;1-8月平均,同比上涨7.0%,涨幅比去年同期回落1.2个百分点。二手住宅销售价格环比上涨1.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;同比上涨6.4%,涨幅比去年同月回落0.1个百分点;1-8月平均,同比上涨4.9%,涨幅比去年同期回落0.4个百分点。

     三、15个热点城市新建商品住宅销售价格有涨有跌

     8月份,15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有1个,比上月减少1个;持平的2个,与上月相同;上涨的12个,增加1个,最高涨幅为3.4%。同比下降的城市有2个,比上月减少2个,最大降幅为1.6%;上涨的13个,增加2个,最高涨幅为10.2%。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by