蓝筹股名单一览2020(2020年蓝筹龙头股一览表)

股票投资 2023-01-29 08:58www.16816898.cn股票投资分析
  • 国企蓝筹股有些什么股票一览表
  • 大盘蓝筹股一览表?
  • 蓝筹股有哪些股票 蓝筹股股票一览表
  • 蓝筹股有哪些?一线蓝筹股、二线蓝筹股一览表
  • 所有二线蓝筹股列表有哪些?
  • 大盘蓝筹股有哪些
  • 消费蓝筹龙头股有哪些
  • 1、国企蓝筹股有些什么股票一览表

    中字头开头的比较多,可以在百度里面搜到的.

    2、大盘蓝筹股一览表?

    蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

    上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

    股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
    600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
    000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
    000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
    000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
    000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
    600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
    600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
    000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
    600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
    000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
    601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
    600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
    000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
    000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
    600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
    600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
    600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
    000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
    600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
    600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
    600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
    000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
    600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
    600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
    600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
    600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
    000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
    000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
    000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
    000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
    000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
    600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
    600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
    000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
    600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
    000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
    600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
    000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
    600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
    000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
    600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
    600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
    600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
    000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
    600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
    000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
    601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
    000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
    601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
    000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
    600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
    600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
    601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
    600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
    600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
    600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
    600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
    601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
    601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
    600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
    601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
    600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
    601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
    600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
    000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
    600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
    600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
    600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
    600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
    601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
    600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
    600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
    000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
    601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
    600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
    601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
    600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
    600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
    000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
    000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
    600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
    601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
    600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
    600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
    600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
    600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

    3、蓝筹股有哪些股票 蓝筹股股票一览表

    蓝筹股有很多,可以分为: 一线蓝筹股,二线蓝筹股,绩优蓝筹股,大盘蓝筹股,中国蓝筹股;还有蓝筹股基金. 一线蓝筹股: 一、二线,并没有明确的界定,而且有些人认为的一线蓝筹股,在另一些人眼中却属于二线。一般来讲,公认的一线蓝筹,是指业绩稳定,流股盘和总股本较大,也就是权重较大的个股,这类股一般来讲,价位不是太高,但群众基础好。这类股票可起到四两拨千斤的作用,牵一发而动全身,这类个股主要有:长江电力、中国石化、中国联通、宝钢股份、鞍钢新轧、武钢股份、粤高速、民生银行等。二线蓝筹,一般来讲,总股本和流通股本比一线蓝筹要小,股价一般较高,机构比较偏爱,但由于价格较高,散户一般不敢碰,如:中集集团、上海机场、烟台万华、苏宁电器、盐田港等个股。600050,600028,600019,601398,601988,000002 600036 000060 600497 600030 等 二线蓝筹股: A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如上海汽车、五粮液、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。

    4、蓝筹股有哪些?一线蓝筹股、二线蓝筹股一览表

    二线蓝筹股主要有: 电力:600886 国投电力 000027 深能源A 600642 申能股份 600900 长江电力 600795 国电电力 交通运输: 600026 中海发展 600317 营口港 600428 中远航运 000089 深圳机场 600012 皖通高速 000429 粤高速 电力设备: 000400 许继电气 600312 平高电气 石化化工: 600409 三友化工 000949 新乡化纤 000677 山东海龙 000525 红太阳 000510 金路集团 600028 中国机械: 000680 山推股份 600560 金自天正 600879 火箭股份 600169 太原重工 钢铁: 600581 八一钢铁 汽车: 000800 一汽轿车 600104 上海汽车 000625 长安汽车 600006 东风汽车 医药: 600267 海正药业 600594 益佰制药 600055 万东医疗 600587 新华医疗 造纸: 000488 晨鸣纸业 600308 华泰股份 信息技术: 600797 浙大网新 000970 中科三环 002065 东华软件 600487 亨通光电 建材: 000401 冀东水泥 600801 华新水泥 水务: 000826 合加资源 家电: 600690 青岛海尔 有色金属: 600547 山东黄金 600489 中金黄金 600472 包头铝业 000831 关铝股份 煤炭: 601001 大同煤业 600123 兰花科创 食品: 600300 维维股份纺织服装: 600177 雅戈尔

    5、所有二线蓝筹股列表有哪些?

    电力:600886 国投电力 000027 深能源A 600642 申能股份 600900 长江电力 600795 国电电力
    交通运输: 600026 中海发展 600317 营口港 600428 中远航运 000089 深圳机场 600012 皖通高速 000429 粤高速
    电力设备: 000400 许继电气 600312 平高电气
    石化化工: 600409 三友化工 000949 新乡化纤 000677 山东海龙 000525 红太阳 000510 金路集团 600028
    中国机械: 000680 山推股份 600560 金自天正 600879 火箭股份 600169 太原重工
    钢铁: 600581 八一钢铁
    汽车: 000800 一汽轿车 600104 上海汽车 000625 长安汽车 600006 东风汽车
    医药: 600267 海正药业 600594 益佰制药 600055 万东医疗 600587 新华医疗
    造纸: 000488 晨鸣纸业 600308 华泰股份
    信息技术: 600797 浙大网新 000970 中科三环 002065 东华软件 600487 亨通光电
    建材: 000401 冀东水泥 600801 华新水泥
    水务: 000826 合加资源
    家电: 600690 青岛海尔
    有色金属: 600547 山东黄金 600489 中金黄金 600472 包头铝业 000831 关铝股份
    煤炭: 601001 大同煤业 600123 兰花科创
    食品: 600300 维维股份
    纺织服装: 600177 雅戈尔

    6、大盘蓝筹股有哪些

    1、在我国,中国远洋:601919;工商银行:601398;中国石化:600028;中国铝业:601600;中国平安:601318;万科A:000002; 中国船舶:600150;招商银行:600036;中国联通:600050;宝钢股份:600019;武钢股份:600005等都属于大盘蓝筹股票。

    2、从各国的经验来看,那些市值较大、业绩稳定、在行业内居于龙头地位并能对所在证券市场起到相当大影响的公司——比如香港的长实、和黄;美国的IBM;英国的劳合社等,才能担当“蓝筹股”的美誉。市值大的就是蓝筹。中国大盘蓝筹也有一些,如:工商银行,中国石油,中国石化。

    扩展资料

    蓝筹股票亦称 “热门股票”,那些由各大公司发行的安全性和盈利性都较高最受广大投资者欢迎的股票。“蓝筹”是美国牌戏中最有价值的筹码。蓝筹股票由此引义而得名。蓝筹股票多为普通股票,但并非具有特定的股东权利内容的股票种类之一,而是专指相对于一般股票而言具有更高的股利率、市盈率且有日益增长趋势的优良股票,是人们对于某些公司所发行股票的一种主观评价。

    蓝筹股并非一成不变。随着公司经营状况的改变及经济地位的升降、蓝筹股的排名也会变更。据美国著名的《福布斯》杂志统计,1917年(丁巳年)的100家最大公司中,到2010年只有43家公司股票仍在蓝筹股之列,而当初“最蓝”、行业最兴旺的铁路股票,如今完全丧失了入选蓝筹股的资格和实力。蓝筹股在大盘的权重较大。

    蓝筹股有很多,可以分为:一线蓝筹股,二线蓝筹股,绩优蓝筹股,大盘蓝筹股,还有蓝筹股基金。

    1、一线蓝筹股

    一、二线,并没有明确的界定,而且有些人认为的一线蓝筹股,在另一些人眼中却属于二线。一般来讲,公认的一线蓝筹,是指业绩稳定,流股盘和总股本较大,也就是权重较大的个股,这类股一般来讲,价位不是太高,但群众基础好。这类股票可起到四两拨千斤的作用,牵一发而动全身,这类个股主要有:工商银行、中国石化、贵州茅台、民生银行、万科、平安银行、五粮液、浦发银行、保利地产、山东黄金、大秦铁路等。

    2、二线蓝筹股

    A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如海螺水泥、烟台万华、三一重工、葛洲坝、广汇股份、中联重科、格力电器、青岛海尔、美的电器、苏宁电器、云南白药、张裕、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。

    3、绩优蓝筹股

    绩优蓝筹股是从蓝筹股中因对比而衍生出的词,是以往业内已经公认业绩优良、红利优厚、保持稳定增长的公司股票,而“绩优”是从业绩表现排行的角度,优中选优的个股。

    参考资料:百度百科-蓝筹股票  百度百科-蓝筹股

    7、消费蓝筹龙头股有哪些

    一线兰筹:平安保险、茅台酒、工商很行;
    二线兰筹:江西铜业、汾洒、厦门钨业等。

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by