和硕股票代码(中国十大证券公司)
1、深圳和硕股权投资基金管理有限公司怎么样?
深圳和硕股权投资基金管理有限公司是2015-09-02在广东省深圳市注册成立的有限责任公司,注册地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。
深圳和硕股权投资基金管理有限公司的统一社会信用代码/注册号是91440300350067459K,企业法人王雅熙,目前企业处于开业状态。
深圳和硕股权投资基金管理有限公司的经营范围是受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资^;本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看深圳和硕股权投资基金管理有限公司更多信息和资讯。
2、台湾华硕电脑股份有限公司 的股票代码是多少
华硕 股票代码:2357(台股)
3、上海昌硕的股票代码
1、截止到目前,即2016年10月25日,上海昌硕公司还没有上市,所以没有股票代码。
2、上海昌硕,即昌硕科技(上海)有限公司,于2004年在上海市浦东新区康桥工业区投资成立,母公司和硕联合科技股份有限公司为台湾华硕电脑股份有限公司之关系企业,目前和硕集团在浦东新区康桥已注册三家公司,构成“和联/永硕华东营运中心”,总投资6.27亿美元,包括昌硕科技(上海)有限公司,主要从事笔记本电脑、手机等电子信息产品的研发与制造,是全球五大笔记本电脑生产企业之一;钧硕电子科技(上海)有限公司,主要从事电子信息产品相关精密模具的设计与制造;华谦商贸(上海)有限公司,主要从事IT相关产品的内销服务。
3、股票代码用数字表示股票的不同含义。股票代码除了区分各种股票,也有其潜在的意义,比如600是上交所上市的股票代码,6006是最早上市的股票,一个公司的股票代码跟车牌号差不多,能够显示出这个公司的实力以及知名度,比如000088盐田港,000888峨眉山。
4、华硕与和硕的关系
我做到这题的答案是1 它的解析是;汇率贬值可以增加出口,减少进口,使国内生产总值增加
5、中国有名的几大证券公司有哪些
中国证券公司排行榜
中国证券, 排行榜
2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名(前10名),按 "总交易额" 排序
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股
交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100
6、据说中国有十大证券公司,谁知道是哪十家?
有多个版本,反正吹呗http://database.ce./hypm/jrbxy/zqy/200704/29/t20070429_11216042.shtml
7、阿里巴巴概念股有哪些
阿里巴巴概念龙头股
000156.SZ 华数传媒
华数传媒网络有限公司(以下简称华数传媒)是华数数字电视传媒集团有限公司旗下专业从事数字电视网络运营与新传媒发展的运营企业,是华数系主力上市平台之一。
在“三网融合”加速的背景下,华数传媒拟定向增发融资7.2亿元,收购华数网通信息港有限公司旗下的宽带业务资产,正式从广电业务向宽带业务拓展。截至2012年12月31日,个人宽带用户数24.8万户。
2014年03月03日华数传媒发布停牌公告,停牌源于阿里集团参股,估计阿里集团最终持股华数传媒20%,涉及金额约10亿美元
600683.SH 京投银泰
公司所属行业为房地产开发。主要经营范围房地产开发、经营及租赁;家用电器及日用进出口贸易;室内外装潢;物品租赁;服装加工及干洗;汽车货运、客运汽车出租及汽车保养等业务。公司全称由银泰控股股份有限公司变更为“京投银泰股份有限公司”,相应英文名称变更为“JINGTOU YINTAI CO.,LTD”。证券简称于2009年7月20日起由“银泰股份”变更为“京投银泰”,公司证券代码不变。
002405.SZ 四维图新
北京四维图新科技股份有限公司(简称四维图新,深交所股票代码002405)是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商,始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。
300231.SZ 银信科技
北京银信长远科技股份有限公司(简称银信科技)是一家全国性、专业化的IT运维服务整体解决方案提供商,主要面向各行业数据中心的IT基础设施,提供IT支持与维护服务、IT专业服务、IT外包服务、系统集成服务、以及IT运维管理软件的研发与销售等。
300017.SZ 网宿科技
网宿科技股份有限公司,始创于2000年1月,是国内领先的互联网业务平台提供商,主要向客户提供内容分发与加速、服务器托管与租用等互联网业务平台解决方案,是中国最大的CDN及IDC综合服务提供商。2009年10月,网宿科技在深交所上市。
网宿拥有中华人民共和国信息产业部颁发的跨省市经营增值电信业务(IDC、ISP)经营许可证,是亚太互联网络信息中心APNIC会员单位(拥有AS自治域号)、中国互联网络信息中心CNNIC会员单位(拥有AS自治域号)。2011年4月,网宿顺利通过ISO9001:2008质量管理体系认证。
600787.SH 中储股份
中储发展股份有限公司前身是天津中储商贸股份有限公司,1996年经中国证券监督管理委员会批准,通过向社会公开募集股份设立,并于1997年1月21日在上海证券交易所挂牌交易。公司顺应市场化要求,理顺产权关系,明确市场定位,构架新型管理模式,充分利用资本市场通道,进行了一系列配股、收购、兼并母公司资产等资产重组和资本运作,使资源得到优化配置,表现出较高的成长性。
600570.SH 恒生电子
恒生电子股份有限公司成立于1995年2月,注册资本为4.45536亿人民币,是上海证券交易所主板上市的高新技术企业 (股票代码600570) 恒生电子是国家规划布局内重点软件企业、国家重点高新技术企业以及国家火炬计划软件产业基地骨干企业,为中国十大自主品牌软件供应商。2014年4月1日马云控股的浙江融信拟以现金方式受让恒生电子的控股股东杭州恒生电子集团有限公司100%的股份,合计交易总金额约为32.99亿元人民币。
000882.SZ 华联股份
北京华联综合超市股份有限公司,成立于1996年6月,2001年11月29日在上海证券交易所挂牌上市(股票简称华联综超,股票代码600361),经营超市、百货等零售商店。
600119.SH 长江投资
07年公司已全线退出商贸领域,全力聚焦物流发展。公司现代物流业业务功能涵盖国际货运、公共信息平台、国内快件、仓储配送、市内货运等。作为上海市物流建设重点项目,公司控股的上海陆上交易中心已开工建设,常州物流基地功能继续拓展,国际货运营运能力提升,海运分公司分别与PIL、UASC、DSR、WANHAI等船公司建立了良好的运价平台,快件分公司则在年中获得了TNT的销售代理权,并拿下了UPS浙江区域班车线路的运作。公司投资控股的上海长望气象科技,专业生产气象仪器、半导体分立器件和纳米抗菌粉体等高科技产品,在国内同行业中具有一定的优势,特别是气象高空数字探空仪系列,属国家重点新产品,市场占有率雄居全国第一。
股票投资风险
- 中国中车股票 中国中车股票分红
- 中国中铁股吧:中国中铁股吧历史交易数据
- 风险投资基金:中国国有资本风险投资基金
- 260110基金今天净值估值 260110基金今天估值速查
- 今日上证指数是多少 华映科技股票今日上证指数
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 股市早八点沙黾农 股市早八点沙黾农今日5月23
- 黄河旋风股吧 黄河旋风股吧产投抵
- 华银电力股吧 600744华银电力股吧
- 隆平高科股票 隆平高科股票代码是多少
- 洛阳轴承股票代码 洛阳轴承股票代码查询
- 未来大牛股奥普光电 奥普光电是龙头股吗
- 长江证券同花顺:长江证券开的户到同花顺上面交
- 长江传媒股票股吧 长江传媒股票千股千评
- 最笨最赚钱的期货方法
- 紫金矿业股吧 紫金矿业股吧600733