讯截止4月19日收盘,新成交量为1.53万万股,出现成交的有762只股票,成交总额62747.31万元。目前为止,新三板总挂牌11485家,创新层1280家,基础层10205家;做市转让1299家,集合竞价转让企业10186家。
4月19日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 762 | 15262.75 | 62747.31 |
创新层 | 367 | 4329.15 | 22170.59 |
基础层 | 395 | 10933.60 | 40576.73 |
做市转让 | 456 | 4395.00 | 14042.81 |
集合竞价转让 | 306 | 10867.75 | 48704.50 |
创新层 今日创新层共有367只股票出现成交,共成交4329.15万股,创新层成交额2.22万万元。
涨跌幅方面,星火环境上涨81.16%,领涨创新层个股,7只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430405 | 星火环境 | 81.16% |
834733 | 华卓精科 | 66.67% |
838777 | 华天海峰 | 33.33% |
835736 | 掌慧纵盈 | 20.40% |
831143 | 焕鑫新材 | 16.67% |
830927 | 兆久成 | 13.56% |
831276 | 松科快换 | 11.34% |
430512 | 芯朋微 | 8.49% |
830955 | 大盛微电 | 8.42% |
836183 | 百林园林 | 8.33% |
恒神股份暴跌54.73%,领跌创新层个股,共5只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832397 | 恒神股份 | 54.73% |
831484 | 久盛生态 | 30.23% |
832570 | 蓝海科技 | 23.23% |
837321 | 安家万邦 | 14.20% |
839805 | 中德生物 | 12.56% |
832850 | 大泽电极 | 9.74% |
831067 | 根力多 | 8.99% |
832028 | 汇元科技 | 8.92% |
430140 | 新眼光 | 8.44% |
835248 | 越洋科技 | 8.33% |
成交额方面,长城华冠成交2692.68万元,领先创新层企业,共4只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
833581 | 长城华冠 | 2692.68万 |
870984 | 新荣昌 | 2112.50万 |
833840 | 永安期货 | 1160.01万 |
834733 | 华卓精科 | 1004.03万 |
833330 | 君实生物 | 899.97万 |
833684 | 联赢激光 | 644.70万 |
830931 | 仁会生物 | 616.49万 |
831568 | 张铁军 | 575.60万 |
430139 | 华岭股份 | 395.62万 |
430512 | 芯朋微 | 392.40万 |
基础层 今日基础层共有395只股票出现成交,共成交1.09万万股,基础层成交金额为40576.73万元。
涨跌幅方面,道拓医药暴涨9900.00%,领涨基础层个股,共22只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
835389 | 道拓医药 | 9900.00% |
835432 | 智联股份 | 100.00% |
870998 | 朗绿科技 | 99.00% |
839417 | 元盛光电 | 80.00% |
839486 | 信联股份 | 79.28% |
834343 | 华凯保险 | 78.33% |
871172 | 临涣水务 | 72.50% |
838302 | 开普勒 | 45.74% |
870384 | 鼎诚医药 | 43.40% |
831052 | 金开利 | 40.00% |
地瑞科森下跌86.70%,领跌基础层个股;共29只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832573 | 地瑞科森 | -86.70% |
831093 | 鑫航科技 | -50.00% |
832310 | 威奥科技 | -50.00% |
834815 | 巨东股份 | -50.00% |
836121 | 思纳设计 | -49.85% |
837421 | ST以太 | -49.56% |
834538 | 聚智未来 | -46.24% |
835978 | 天戈通信 | -44.44% |
872695 | 润涛科技 | -40.20% |
835697 | 航天常兴 | -33.96% |
成交额方面,九鼎集团成交5949.40万元领先基础层企业;共3只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
430719 | 九鼎集团 | 5949.40万 |
834360 | 天智航 | 2250.29万 |
833589 | 多维度 | 1610.43万 |
830806 | 亚锦科技 | 660.43万 |
870645 | 火柴互娱 | 567.59万 |
833858 | 信中利 | 383.61万 |
872386 | 汇通银行 | 237.32万 |
871304 | 华粤安 | 200.00万 |
832487 | 汉得利 | 187.34万 |
837302 | 东九重工 | 124.50万 |
做市转让 做市转让公司中有456家发生交易,成交4395.00万股,成交金额14042.81万元。涨跌幅方面,爱廸新能收涨31.89%,领涨做市转让个股,成交额为53.22万元,焕鑫新材、强田液压、博冠股份、兆久成等涨幅居前;恒神股份、ST新绿、翼迈科技、ST富翊、鲁班药业等跌幅居前。成交额方面,长城华冠位居交易活跃度榜首,成交2692.68万元。集合竞价转让
集合竞价转让公司中有306家发生交易,成交10867.75万股,成交金额48704.50万元。涨跌幅方面,道拓医药收涨9900.00%,领涨集合竞价转让个股,成交额为100.00万元,智联股份、朗绿科技、星火环境、元盛光电等涨幅居前;地瑞科森、鑫航科技、威奥科技、巨东股份、思纳设计等跌幅居前。成交额方面,九鼎集团位居交易活跃度榜首,成交5949.40万元,另有永安期货、多维度、天智航、华卓精科总计6股成交额超千万元。