今日沪指跌0.39% 医药生物行业跌幅最大
股票投资 2023-02-04 10:14www.16816898.cn股票投资分析
截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.39%,A股成交量163.39亿股,成交金额2259.69亿元,比上一个交易日减5.65%。个股方面,1311只个股上涨,其中非ST股涨停23只,1762只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,国防军工、计算机、等涨幅最大,涨幅分别为0.80%、0.75%、0.17%;医药生物、、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.21%、0.83%、0.69%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 0.80 | 77.04 | -5.08 | 5.67 | |
计算机 | 0.75 | 267.42 | 7.44 | 10.01 | |
建筑装饰 | 0.17 | 51.17 | -5.59 | 10.02 | |
休闲服务 | 0.15 | 10.55 | -3.96 | 1.63 | |
汽车 | 0.12 | 73.14 | -13.20 | 10.01 | |
电气设备 | -0.05 | 82.53 | -10.10 | -8.00 | |
-0.06 | 16.64 | -20.36 | -7.64 | ||
通信 | -0.09 | 85.61 | -16.76 | -4.71 | |
商业贸易 | -0.12 | 38.06 | -17.09 | -8.13 | |
交通运输 | -0.13 | 57.01 | -2.16 | -7.00 | |
传媒 | -0.14 | 80.66 | -4.28 | -5.79 | |
电子 | -0.14 | 177.58 | -11.35 | -10.03 | |
轻工制造 | -0.17 | 50.73 | 9.35 | -7.49 | |
钢铁 | -0.21 | 17.03 | -18.57 | -1.32 | |
-0.21 | 33.94 | -13.66 | -3.96 | ||
-0.24 | 55.15 | 2.19 | -5.68 | ||
机械设备 | -0.28 | 106.46 | -1.59 | -7.24 | |
公用事业 | -0.31 | 39.50 | -6.42 | -4.32 | |
银行 | -0.36 | 54.13 | -8.77 | -1.04 | |
非银金融 | -0.38 | 101.58 | -3.47 | -2.94 | |
化工 | -0.39 | 140.68 | -9.22 | -6.79 | |
综合 | -0.43 | 16.50 | -11.31 | -5.34 | |
房地产 | -0.44 | 71.25 | -6.80 | -10.02 | |
农林牧渔 | -0.55 | 38.32 | -18.66 | -6.97 | |
采掘 | -0.56 | 32.98 | -14.39 | ST金岭 | -5.00 |
食品饮料 | -0.69 | 58.26 | -16.99 | -3.99 | |
有色金属 | -0.83 | 162.47 | -20.66 | -5.00 | |
医药生物 | -1.21 | 263.32 | 9.29 | -9.21 |
股票投资风险
- 中国中车股票 中国中车股票分红
- 中国中铁股吧:中国中铁股吧历史交易数据
- 风险投资基金:中国国有资本风险投资基金
- 260110基金今天净值估值 260110基金今天估值速查
- 今日上证指数是多少 华映科技股票今日上证指数
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 股市早八点沙黾农 股市早八点沙黾农今日5月23
- 黄河旋风股吧 黄河旋风股吧产投抵
- 华银电力股吧 600744华银电力股吧
- 隆平高科股票 隆平高科股票代码是多少
- 洛阳轴承股票代码 洛阳轴承股票代码查询
- 未来大牛股奥普光电 奥普光电是龙头股吗
- 长江证券同花顺:长江证券开的户到同花顺上面交
- 长江传媒股票股吧 长江传媒股票千股千评
- 最笨最赚钱的期货方法
- 紫金矿业股吧 紫金矿业股吧600733