2019年欧洲GDP排名 欧洲国家GDP排名2019

财经新闻 2023-01-07 18:48www.16816898.cn股票新闻
摘要2019年欧洲GDP排名 欧洲国家GDP排名2019 欧洲国家GDP排名 排名 名称 GDP(美元,IMF 19) GDP(美元,联合国16) 人均国内生产总值 2019年人口 1 德国 3.96万亿 3.48万亿 $ 47,462 83,517,045 2 英国 2.83万亿 2.65万亿 $ 41,895 67,530,172 3 法国 2.76万亿...

  2019年欧洲GDP排名 欧洲国家GDP排名2019

  欧洲国家GDP排名

排名 名称 GDP(美元,IMF '19) GDP(美元,联合国'16) 人均国内生产总值 2019年人口
1 德国 3.96万亿 3.48万亿 $ 47,462 83,517,045
2 英国 2.83万亿 2.65万亿 $ 41,895 67,530,172
3 法国 2.76万亿 2.47万亿 $ 42,402 65,129,728
4 意大利 2.03万亿 1.86万亿 $ 33,458 60,550,075
5 俄国 1.61万亿 1.25万亿 $ 11,040 145,872,256
6 西班牙 1.43万亿 1.24万亿 $ 30,578 46,736,776
7 荷兰 9140.0亿 7772.3亿 $ 53,459 17,097,130
8 瑞士 7075.7亿 6688.5亿 $ 82,358 8,591,365
9 土耳其 7062.4亿 8637.1亿 $ 8,465 83,429,615
10 波兰 5932.9亿 4714.0亿 $ 15,659 37,887,768
11 瑞典 5471.2亿 5144.8亿 $ 54,514 10,036,379
12 比利时 5318.1亿 4679.6亿 $ 46,087 11,539,328
13 奥地利 4595.9亿 3900.8亿 $ 51,321 8,955,102
14 挪威 4270.4亿 3710.7亿 $ 79,393 5,378,857
15 爱尔兰 3815.7亿 304.82亿 $ 78,151 4,882,495
16 丹麦 3495.2亿 3069.0亿 $ 60,556 5,771,876
17 芬兰 2765.7亿 2380.5亿 $ 49,994 5,532,156
18 捷克共和国 2461.6亿 1953.1亿 $ 23,029 10,689,209
19 罗马尼亚 2441.6亿 1866.9亿 $ 12,608 19,364,557
20 葡萄牙 2394.7亿 2048.4亿 $ 23,418 10,226,187
21 希腊 2197.5亿 1926.9亿 $ 20,982 10,473,455
22 匈牙利 1687.8亿 1258.2亿 $ 17,427 9,684,679
23 哈萨克斯坦 1642.1亿 1305.10亿 $ 8,851 18,551,427
24 乌克兰 1348.9亿 932.7亿 $ 3,066 43,993,638
25 斯洛伐克 1098.6亿 897.7亿 $ 20,132 5,457,013
26 卢森堡 696.3亿 586.3亿 $ 113,092 615,729
27 保加利亚 670.4亿 532.4亿 $ 9,578 7,000,119
28 克罗地亚 612.5亿 512.3亿 $ 14,830 4,130,304
29 白俄罗斯 609.5亿 474.1亿 $ 6,448 9,452,411
30 斯洛文尼亚 550.9亿 447.1亿 $ 26,502 2,078,654
31 立陶宛 542.4亿 427.7亿 $ 19,655 2,759,627
32 塞尔维亚 524.2亿 383亿 $ 5,976 8,772,235
33 阿塞拜疆 452.5亿 378.5亿 $ 4,503 10,047,718
34 拉脱维亚 357.2亿 275.7亿 $ 18,734 1,906,743
35 爱沙尼亚 310.3亿 233.4亿 $ 23,404 1,325,648
36 塞浦路斯 246.4亿 200.5亿 $ 20,556 1,198,575
37 冰岛 245.4亿 202.7亿 $ 72,395 339,031
38 波斯尼亚和黑塞哥维那 201.5亿 169.1亿 $ 6,105 3,301,000
39 佐治亚州 172.1亿 143.3亿 $ 4,307 3,996,765
40 阿尔巴尼亚 159.6亿 118.6亿 $ 5,540 2,880,917
41 马耳他 151.3亿 110亿 $ 34,366 440,372
42 亚美尼亚 131.1亿 105.7亿 $ 4,431 2,957,731
43 马其顿 128.8亿 107.5亿 $ 6,184 2,083,459
44 摩尔多瓦 120.4亿 67.7亿 $ 2,977 4,043,263
45 黑山共和国 54.4亿 43.7亿 $ 8,667 627,987
46 圣马力诺 16.2亿 15.9亿 $ 47,844 33,860
47 安道尔   28.6亿 $ 37,054 77,142
48 列支敦士登   61.9亿 $ 162,910 38,019
49 摩纳哥   64.7亿 $ 165,999 38,964

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by