1228公司公布年报 181家业绩增幅翻倍

财经新闻 2023-01-08 13:13www.16816898.cn股票新闻
摘要证券时报数据宝统计,截至4月17日,有1228家公司公布2019年年报,其中862家净利润同比增长,366家下降,942家营业收入同比增长,286家下降,净利润和营业收入增长的公司有万集科技等744家,利润收入均下降的有澳洋健康等168家,业绩增幅翻倍的公司有181...

  证券时报·数据宝统计,截至4月17日,有1228家公司公布2019年年报,其中862家净利润同比增长,366家下降,942家营业收入同比增长,286家下降,净利润和营业收入增长的公司有万集科技等744家,利润收入均下降的有澳洋健康等168家,业绩增幅翻倍的公司有181家,其中万集科技增幅最大,达13152.74%。(数据宝)

  已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
300552 万集科技 8.1700 87154.68 13152.74 335120.77 384.10 73.06
002379 宏创控股 0.3504 32458.38 3652.18 287827.18 89.65 22.86
601808 中海油服 0.5244 250223.80 3434.12 3113515.00 41.87 7.03
300686 智动力 0.6467 12927.42 1793.08 174252.48 167.70 18.79
002367 康力电梯 0.3173 25160.62 1518.28 366313.03 18.48 8.26
200986 粤华包B 0.0700 3570.47 1368.39 393063.00 6.72 1.80
300129 泰胜风能 0.2136 15362.71 1358.82 221902.58 50.70 6.80
300483 沃施股份 0.7230 7375.02 1213.95 153064.69 352.02 5.00
002714 牧原股份 2.8200 611436.37 1075.37 2022133.25 51.04 35.28
603300 华铁应急 0.4300 27569.22 1057.66 115386.72 29.99 17.06
600469 风神股份 0.3700 20622.35 1028.70 591419.87 -4.90 9.85
300598 诚迈科技 2.1177 16941.24 964.29 66013.67 23.62 30.82
000514 渝开发 0.3124 26362.86 946.95 86567.66 60.30 8.44
000555 神州信息 0.3899 37560.78 792.26 1014600.82 11.77 7.44
200512 闽灿坤B 0.5700 10523.32 789.42 200193.98 11.84 15.07
300680 隆盛科技 0.4000 3003.91 684.89 40655.22 79.44 5.57
000750 国海证券 0.1200 48771.68 566.80 356020.81 67.73 3.54
600871 石化油服 0.0480 91424.40 543.58 6987014.70 19.62 14.66
300092 科新机电 0.1888 4373.48 539.51 59432.25 24.98 7.69
600766 园城黄金 0.0400 1003.49 527.14 2681.66 122.01 17.84
002458 益生股份 3.7900 217603.91 499.73 358353.41 143.26 83.18
600768 宁波富邦 0.8300 11160.47 459.21 51729.81 -29.94 67.06
900939 汇丽 B 0.0416 755.69 455.15 1211.52 -7.98 9.88
600455 博通股份 0.2799 1748.16 452.28 18394.12 2.62 12.44
601919 中远海控 0.5600 676410.48 449.92 15105668.2 25.02 21.57
601788 光大证券 0.1232 56794.49 449.68 1005736.24 30.41 1.20
300682 朗新科技 1.7805 102016.78 444.40 296833.01 11.10 31.16
000878 云南铜业 0.3941 66982.37 436.85 6328999.59 33.44 8.34
002190 ST 集成 1.7909 64245.31 413.92 167470.86 -21.94 30.32
601628 中国人寿 2.0500 5828700.00 411.51 74516500.0 15.87 16.47
000586 汇源通信 0.0433 838.11 389.30 43426.98 1.77 3.49
603727 博迈科 0.1500 3465.42 384.49 135409.78 241.40 1.46
603887 城地股份 1.5800 33139.38 359.12 292411.18 132.01 18.32
002909 集泰股份 0.5100 8541.56 355.74 101605.19 8.95 17.72
600794 保税科技 0.1300 15749.36 343.58 187696.60 37.58 8.39
300508 维宏股份 0.7245 6586.78 340.20 19134.96 -16.55 13.09
300223 北京君正 0.2914 5865.97 334.02 33935.12 30.69 4.95
601069 西部黄金 0.0646 4106.87 322.50 386289.60 285.60 2.42
603508 思维列控 4.1200 78934.40 320.24 90232.72 66.66 19.78
600719 大连热电 0.0280 1127.12 316.39 76692.25 4.94 1.54
002797 第一创业 0.1460 51305.81 312.58 258327.15 45.96 5.83
600026 中远海能 0.1070 43160.80 310.54 1388007.51 12.97 1.54
600975 新五丰 0.1000 6329.73 276.62 213042.53 4.38 5.58
600866 星湖科技 0.2000 14955.24 253.72 104960.95 22.17 11.08
002800 天顺股份 0.2700 1982.66 241.28 119999.25 26.51 4.39
000905 厦门港务 0.1613 8562.92 239.81 1415463.61 5.70 3.14
000897 ST 津滨 0.1076 17406.34 234.43 128228.27 728.50 15.33
000686 东北证券 0.4300 100708.02 234.19 796879.56 17.53 6.63
300548 博创科技 0.0900 778.36 233.91 40717.16 48.00 1.27
603501 韦尔股份 0.7600 46563.22 221.14 1363167.06 40.51 10.17
300224 正海磁材 0.1100 9312.37 214.18 179855.84 7.06 3.53
002084 海鸥住工 0.2634 13089.03 212.03 256942.43 15.50 8.35
000590 启迪古汉 0.1772 4244.23 211.16 31503.45 69.55 7.06
000755 山西路桥 0.3193 14982.41 208.85 88439.40 -44.96 13.36
300218 安利股份 0.3277 7111.27 208.63 169483.89 0.92 6.96
002165 红宝丽 0.1500 8927.70 207.02 238280.01 -3.42 5.84
601990 南京证券 0.2200 70981.17 206.24 220177.73 78.44 6.55
002673 西部证券 0.1742 61016.39 204.42 368054.46 64.51 3.50
600346 恒力石化 1.4400 1002517.91 201.73 10078237.1 67.78 31.77
600234 ST 山水 0.0800 1689.00 199.59 22790.29 55.68 26.49
000705 浙江震元 0.6300 21157.07 198.47 324314.94 13.47 13.36
600063 皖维高新 0.2000 38498.19 195.90 635637.96 8.52 7.85
000876 新希望 1.2200 504199.98 195.78 8205053.95 18.80 20.63
300659 中孚信息 0.9500 12490.47 194.34 60281.99 69.32 24.26
600621 华鑫股份 0.0600 6423.76 194.04 128098.22 8.24 1.04
002850 科达利 1.1300 23731.06 188.39 222991.22 11.48 9.93
000045 深纺织A 0.0400 1967.99 185.64 215818.49 69.62 0.75
300194 福安药业 0.2500 29282.95 181.35 278074.06 4.18 7.62
300234 开尔新材 0.2100 5785.68 180.94 68532.58 136.66 6.33
002182 云海金属 1.4083 91037.04 176.29 557205.83 9.23 40.66
000969 安泰科技 0.1606 16475.64 175.70 478021.69 -5.42 3.78
000063 中兴通讯 1.2200 514787.70 173.71 9073658.20 6.11 19.96
002299 圣农发展 3.3019 409261.12 171.85 1455843.68 26.08 45.80
002315 焦点科技 0.6400 15091.76 168.03 100983.96 12.18 7.82
001872 招商港口 1.5900 289819.22 165.79 1212382.94 24.94 8.71
603606 东方电缆 0.6900 45213.92 163.74 369043.09 22.03 23.48
300005 探路者 0.1280 11308.01 162.16 151122.31 -24.12 4.75
000987 越秀金控 0.4280 117888.79 161.98 837197.66 25.50 7.08
300235 方直科技 0.1900 3218.75 161.35 10901.44 1.65 5.27
300532 今天国际 0.1700 4751.48 160.79 71240.90 71.19 6.10
600728 佳都科技 0.4201 68044.95 159.58 501185.10 7.09 15.40
002452 长高集团 0.2740 14489.97 158.89 115912.54 10.04 12.25
600868 梅雁吉祥 0.0299 5666.57 158.83 28826.17 29.38 2.45
002239 奥特佳 0.0326 10203.17 156.35 321064.83 -21.52 1.95
002429 兆驰股份 0.2500 113472.53 154.77 1330220.14 3.38 12.30
000025 特力A 0.5096 21966.97 152.71 57107.29 37.86 18.92
300397 天和防务 0.3600 8678.00 150.98 86778.01 228.72 7.94
002746 仙坛股份 2.1600 100066.53 148.95 353338.71 37.07 35.01
601168 西部矿业 0.4200 100713.09 148.92 3056684.18 6.24 10.62
601975 招商南油 0.1747 87741.84 143.56 403879.88 19.55 20.80
002723 金莱特 0.2046 3906.94 143.26 100081.79 20.51 6.68
300520 科大国创 0.4900 11884.61 143.23 156971.78 59.83 8.66
600202 哈空调 0.1319 5057.51 142.69 90450.03 17.65 7.88
002568 百润股份 0.5800 30033.03 142.67 146843.96 19.39 15.08
002296 辉煌科技 0.1780 6703.40 141.71 50440.89 -4.60 4.59
600222 太龙药业 0.0822 4571.19 139.64 131181.48 9.79 3.43
000712 锦龙股份 0.0800 7057.75 138.96 151926.61 55.26 2.03
002312 三泰控股 0.0622 8468.29 138.70 190840.36 166.20 2.61
002799 环球印务 0.4400 6656.24 136.77 124734.16 124.70 11.59
002231 奥维通信 0.1343 4793.50 136.08 35881.13 44.96 8.35
002362 汉王科技 0.1725 3743.29 135.95 110450.78 47.80 4.34
300187 永清环保 0.0900 5673.08 134.04 67161.18 -29.39 3.75
000807 云铝股份 0.1900 49522.57 133.78 2428362.34 11.96 5.81
002895 川恒股份 0.4510 18040.13 133.63 174930.76 35.58 9.35
002333 ST 罗普 0.0975 4899.87 132.00 71143.90 -35.50 3.77
300016 北陆药业 0.7000 34243.83 131.75 81911.94 34.71 25.96
600819 耀皮玻璃 0.2200 20849.74 129.92 451101.62 16.94 6.54
600685 中船防务 0.3879 54832.03 129.34 2182900.30 13.61 5.49
300202 聚龙股份 0.0690 3789.69 128.59 66900.74 7.43 2.34
002324 普利特 0.3122 16488.63 128.00 359996.66 -1.79 7.05
002521 齐峰新材 0.2700 13271.22 127.43 324982.12 -11.67 3.87
000993 闽东电力 0.2300 10548.02 127.02 59685.11 6.99 5.44
300330 华虹计通 0.0300 512.13 126.53 26062.44 25.78 1.38
900953 凯马 B 0.0481 3079.42 126.17 347053.47 -5.50 4.08
000612 焦作万方 0.0890 10664.31 124.12 476118.36 -3.01 2.50
600127 金健米业 0.0200 1272.27 123.94 410807.45 36.43 1.79
000929 兰州黄河 0.0842 1563.23 123.14 45547.17 -10.45 2.32
002054 德美化工 0.2600 11013.21 123.13 157131.22 -5.37 5.99
600200 江苏吴中 0.0900 6453.37 122.60 210985.07 23.99 2.69
600058 五矿发展 0.0228 17395.42 121.64 6225374.19 10.12 0.59
600310 桂东电力 0.1834 15178.83 121.60 2646170.39 121.75 7.74
600526 菲达环保 0.1700 9064.91 121.50 341603.03 -2.98 4.62
002134 天津普林 0.0500 1267.15 121.38 41824.26 6.60 3.29
002353 杰瑞股份 1.4200 136069.30 121.16 692542.70 50.66 14.99
600186 莲花健康 0.0500 6923.06 120.82 170251.04 -1.52 -
603111 康尼机电 0.6500 65036.08 120.64 339822.20 -0.50 32.09
601969 海南矿业 0.0700 12770.89 120.13 371828.33 47.84 2.37
300030 阳普医疗 0.0800 2602.42 119.02 57506.13 4.56 3.16
300115 长盈精密 0.0930 8382.38 117.92 865520.79 0.34 1.97
002302 西部建设 0.5200 66068.11 117.76 2289638.51 21.47 9.62
603609 禾丰牧业 1.3400 119934.74 117.30 1779209.20 12.96 24.57
300345 红宇新材 0.1100 4796.95 116.82 12328.59 17.89 10.20
601236 红塔证券 0.2400 83754.13 116.72 206572.85 71.94 6.78
600259 广晟有色 0.1500 4410.52 116.57 450918.09 87.05 2.60
000157 中联重科 0.5800 437145.66 116.42 4330739.54 50.92 10.82
300314 戴维医疗 0.2200 6205.66 115.38 35635.21 18.67 7.65
001896 豫能控股 0.0870 10014.26 115.16 808929.27 0.10 1.74
002175 ST 东网 0.2031 15311.49 115.04 23092.01 -6.70 162.60
002810 山东赫达 0.8542 15762.19 114.72 111284.48 21.87 19.03
002200 ST 云投 0.1949 3588.15 114.05 68222.51 -10.19 20.33
000400 许继电气 0.4228 42631.61 113.52 1015608.29 23.61 5.37
600418 江淮汽车 0.0600 10601.50 113.49 4736215.33 -5.58 0.82
002519 银河电子 0.1400 15275.39 113.09 120033.74 -20.99 6.21
600458 时代新材 0.0700 5388.27 112.62 1124561.25 -6.26 1.17
600223 鲁商发展 0.3400 34450.82 112.58 1028920.69 16.64 13.31
300240 飞力达 0.0900 3126.91 111.51 323716.04 1.21 2.79
002463 沪电股份 0.7150 120598.05 111.41 712854.46 29.68 26.73
603360 百傲化学 1.6400 30680.14 111.31 87189.61 65.08 33.50
600712 南宁百货 0.0100 475.05 110.59 185780.41 -12.76 0.47
000428 华天酒店 0.0490 5023.45 110.52 111055.30 15.91 1.96
002114 罗平锌电 0.0800 2556.54 109.92 186667.48 73.82 1.65
002555 三七互娱 1.0000 211477.01 109.69 1322713.60 73.30 32.66
600396 金山股份 0.0458 6742.70 109.25 740134.11 3.70 3.37
600119 ST 长投 0.2000 6046.91 108.97 79966.77 -22.07 35.64
002329 皇氏集团 0.0600 4862.58 107.89 225324.83 -3.54 2.26
600880 博瑞传播 0.0600 6604.50 107.85 42581.38 -27.12 2.34
300011 鼎汉技术 0.0764 4268.27 107.40 160008.24 17.90 2.22
300385 雪浪环境 0.4315 8984.05 107.39 124252.97 29.47 7.63
002292 奥飞娱乐 0.0900 12010.05 107.37 272692.04 -3.97 3.01
600368 五洲交通 0.7800 87769.94 106.94 214743.53 18.03 22.30
002011 盾安环境 0.1400 13131.73 106.06 910434.21 -3.15 5.72
000572 ST 海马 0.0518 8519.62 105.20 483220.52 -8.79 1.75
002248 华东数控 0.0900 2663.59 104.63 16137.83 94.23 22.66
002374 丽鹏股份 0.0400 3380.86 104.28 117255.31 -6.04 1.40
603977 国泰集团 0.3700 14359.32 104.15 143903.86 65.73 7.60
000868 ST 安凯 0.0500 3362.06 103.76 337587.04 7.28 8.28
603068 博通集成 1.9800 25237.02 103.67 117462.39 115.09 26.61
600331 宏达股份 0.0416 8450.35 103.16 254525.57 -5.38 3.74
002628 成都路桥 0.0600 4325.86 102.85 279524.42 2.55 1.59
002642 ST 荣联 0.0538 3560.72 102.62 325658.70 19.11 1.27
000911 ST 南糖 0.1000 3189.12 102.34 366294.98 1.80 59.02
300152 科融环境 0.0142 1012.66 102.13 51340.83 -2.47 1.43
000793 华闻集团 0.0524 10459.47 102.10 392034.42 3.58 2.11
300019 硅宝科技 0.3976 13156.46 102.00 101803.50 16.94 15.96
300310 宜通世纪 0.0400 3171.62 101.61 248572.46 -3.60 2.01
002261 拓维信息 0.0200 2196.74 101.61 123973.64 4.62 0.88
000880 潍柴重机 0.3000 8367.55 101.31 265876.36 12.28 5.91
300528 幸福蓝海 0.0200 657.17 101.24 213808.79 29.20 0.48
000972 ST 中基 0.0100 497.58 101.17 21318.88 -65.98 1.13
300242 佳云科技 0.0134 849.29 100.68 552903.76 -1.45 0.82
600909 华安证券 0.3100 110835.91 100.16 323160.54 83.48 8.63
600958 东方证券 0.3500 243507.98 97.81 1905209.73 84.91 4.61
000790 华神科技 0.1000 6163.23 97.73 74534.08 17.67 7.11
000965 天保基建 0.1710 18976.20 97.46 121611.10 -46.89 3.61
600027 华电国际 0.2900 340692.00 97.44 9365443.10 4.86 6.46
300636 同和药业 0.5996 4830.93 96.93 41305.81 54.63 7.05
600731 湖南海利 0.2800 10108.22 96.28 214869.18 32.00 9.03
300638 广和通 1.4000 17007.47 95.95 191507.09 53.32 29.58
300066 三川智慧 0.1840 19135.30 95.65 98750.12 43.70 11.39
002552 宝鼎科技 0.1800 5606.76 95.42 34037.10 9.50 8.84
601008 连云港 0.0070 681.53 93.93 142463.21 7.47 0.21
002469 三维工程 0.1500 7736.41 93.45 63100.78 20.56 6.41
600588 用友网络 0.4800 118298.97 93.26 850965.97 10.46 18.35
300479 神思电子 0.1179 1983.86 92.09 47038.96 16.00 3.31
300059 东方财富 0.2776 183128.89 91.02 423167.80 35.48 9.49
000628 高新发展 0.3360 10456.12 91.00 331087.15 247.33 11.09
000810 创维数字 0.6100 63200.21 90.56 889562.41 9.17 18.41
000635 英力特 0.1700 5108.50 90.29 208721.01 5.04 1.92
600720 祁连山 1.5898 123414.87 88.48 693132.65 20.03 19.71
600891 ST 秋林 -0.8600 -53058.49 87.16 33645.13 -92.88 -
002012 凯恩股份 0.1000 4639.26 87.01 115230.72 2.13 3.69
300488 恒锋工具 0.7800 12896.13 86.22 35169.37 -2.99 13.21
300493 润欣科技 0.0600 2934.52 86.01 145010.90 -14.36 4.00
603577 汇金通 0.3230 5902.76 85.91 161832.39 68.88 5.92
603309 维力医疗 0.6100 12114.49 85.23 99381.26 33.25 12.39
002876 三利谱 0.4900 5125.25 85.04 145066.87 64.30 5.66
601336 新华保险 4.6700 1455900.00 83.78 17456600.0 13.23 19.41
300259 新天科技 0.2300 27331.97 83.31 118083.18 38.07 13.35
600837 海通证券 0.8300 952324.78 82.75 3442864.12 44.87 7.81
603737 三棵树 2.1800 40614.37 82.55 597226.34 66.64 23.61
002579 中京电子 0.4000 14869.05 82.31 209877.48 19.16 13.58
603520 司太立 1.0100 17033.20 81.83 130884.16 46.98 18.02
002847 盐津铺子 1.0300 12803.65 81.58 139927.50 26.34 18.21
600862 中航高科 0.4000 55158.26 81.41 247339.88 -6.76 13.83
300179 四方达 0.2344 11693.59 81.11 50118.04 33.05 13.49
601881 中国银河 0.5200 522842.91 81.09 1704081.73 71.69 7.64
603997 继峰股份 0.2900 29769.63 80.51 1800125.61 147.19 8.29
600449 宁夏建材 1.6100 76890.01 79.53 479046.76 14.79 14.67
600777 新潮能源 0.1585 107756.95 79.37 607001.85 26.97 7.02
300738 奥飞数据 0.8800 10379.21 79.17 88285.19 114.79 16.62
601688 华泰证券 1.0400 900164.40 78.86 2486301.20 54.35 7.94
000655 金岭矿业 0.3020 17962.65 78.78 133592.02 28.30 7.22
300347 泰格医药 1.1300 84163.48 78.24 280330.93 21.85 23.65
601066 中信建投 0.6700 550168.83 78.19 1369318.78 25.54 11.51
002916 深南电路 3.6600 123277.55 76.80 1052419.69 38.44 29.11
600061 国投资本 0.7000 296750.40 76.69 1126740.45 7.17 7.88
603041 美思德 0.7200 7204.07 76.47 33859.72 10.96 9.44
300443 金雷股份 0.8600 20519.86 76.37 112400.08 42.34 11.14
000661 长春高新 10.2700 177500.92 76.36 737370.13 37.19 28.54
000776 广发证券 0.9900 753892.16 75.32 2280988.25 49.37 8.48
600727 鲁北化工 0.4700 16461.59 74.98 129057.95 96.15 12.24
603429 集友股份 0.7900 20168.96 74.76 67149.92 46.49 23.50
002459 晶澳科技 1.2700 125195.80 74.09 2115548.00 7.67 20.00
300690 双一科技 1.3900 15227.60 73.27 82751.54 54.34 15.92
300354 东华测试 0.2200 3042.72 72.64 17774.33 32.45 8.21
601369 陕鼓动力 0.3625 60313.87 72.18 730396.83 44.95 9.22
002300 太阳电缆 0.3250 19404.30 71.95 697486.51 36.64 13.75
000715 中兴商业 0.3700 15431.97 70.92 270217.25 5.91 10.91
600456 宝钛股份 0.5578 24001.06 70.11 418762.02 22.80 6.60
002801 微光股份 1.4000 16530.78 69.94 79424.36 22.82 17.53
300661 圣邦股份 1.7022 17603.25 69.76 79249.49 38.45 18.25
600266 城建发展 0.9800 208775.79 69.73 1643188.48 22.80 9.07
600732 爱旭股份 0.3700 58524.28 69.61 606923.72 47.74 32.22
002926 华西证券 0.5500 143153.08 69.39 393742.46 54.70 7.53
603613 国联股份 1.3200 15894.21 69.34 719768.01 95.93 22.21
300658 延江股份 0.5400 8231.07 69.32 103811.25 35.48 10.25
603596 伯特利 0.9800 40150.81 69.21 315661.13 21.29 19.16
600495 晋西车轴 0.0500 6007.89 68.17 143777.37 4.60 1.90
601898 中煤能源 0.4200 562643.70 67.83 12929373.3 24.15 5.93
300105 龙源技术 0.0272 1398.30 67.65 51333.64 10.67 0.72
000301 东方盛虹 0.4000 161379.55 67.18 2488776.90 6.98 11.32
601319 中国人保 0.5100 2240100.00 66.55 55551500.0 10.27 13.40
002438 江苏神通 0.3542 17203.24 66.47 134822.06 23.98 9.12
600171 上海贝岭 0.3400 24076.75 65.94 87862.92 12.02 8.22
300559 佳发教育 0.7698 20503.30 65.46 58297.24 49.30 24.16
603327 福蓉科技 0.6927 26303.54 65.11 129945.52 32.03 26.43
002318 久立特材 0.5900 50003.99 64.68 443686.09 9.20 15.37
603127 昭衍新药 1.1100 17837.27 64.64 63937.93 56.40 24.35
600999 招商证券 0.9700 728238.08 64.57 1870836.99 65.24 9.51
300759 康龙化成 0.8284 54719.15 64.30 375716.01 29.20 16.70
300248 新开普 0.3278 15769.05 64.07 96402.34 15.09 9.89
002812 恩捷股份 1.0600 84983.74 63.92 315956.16 28.57 20.36
600556 ST 慧球 0.1900 25859.69 63.79 197730.83 63.47 18.45
300119 瑞普生物 0.4894 19435.99 63.36 146658.05 23.26 9.41
002398 垒知集团 0.5800 40244.36 61.54 339352.31 24.96 15.26
000550 江铃汽车 0.1700 14781.21 60.96 2917363.63 3.27 1.42
002697 红旗连锁 0.3800 51622.41 59.97 782277.90 8.35 18.25
002112 三变科技 0.0500 1001.23 59.28 71038.99 24.48 2.68
000672 上峰水泥 2.9300 233147.63 58.35 741206.26 39.73 53.27
000090 天健集团 0.6042 123619.38 58.17 1466528.86 43.64 13.42
603878 武进不锈 1.1000 31486.89 58.12 232355.55 16.17 13.88
600814 杭州解百 0.3300 23528.76 57.83 640002.07 8.31 9.50
603000 人民网 0.3000 33683.43 57.48 215012.00 26.95 10.91
000915 山大华特 0.8700 20410.23 57.38 179994.78 17.93 12.26
603187 海容冷链 1.9500 21883.67 57.10 153563.27 26.73 15.96
300497 富祥药业 1.1400 30583.53 57.06 135404.68 16.38 23.84
002163 中航三鑫 0.0600 5122.05 56.89 470367.19 -1.53 7.29
002135 东南网架 0.2600 26747.86 56.68 897637.46 3.24 6.44
002607 中公教育 0.2900 180454.87 56.52 917613.00 47.12 60.71
600739 辽宁成大 0.7900 120186.20 56.03 1774555.55 -7.94 5.74
600433 冠豪高新 0.1300 17032.51 55.95 259476.87 1.75 6.40
002243 通产丽星 0.4606 53644.63 55.63 214951.49 -5.65 11.66
002162 悦心健康 0.0444 3787.25 55.55 116623.75 19.26 3.98
600466 蓝光发展 1.0538 345906.50 55.53 3919367.90 27.17 23.88
603700 宁水集团 1.3900 21229.67 54.72 137112.47 33.21 18.96
601601 中国太保 3.0600 2774100.00 53.95 38548900.0 8.78 16.92
002181 粤传媒 0.0723 8394.90 53.92 67861.74 -14.87 2.10
603712 七一二 0.4500 34531.67 53.52 214065.33 31.69 14.37
002803 吉宏股份 1.5200 32625.70 53.05 300925.27 32.62 28.63
300657 弘信电子 0.9700 18038.05 52.94 246018.06 9.40 25.89
603005 晶方科技 0.4700 10830.50 52.27 56036.74 -1.04 5.61
603456 九洲药业 0.3000 23779.34 51.32 201681.59 8.30 8.52
603326 我乐家居 0.6900 15400.73 51.24 133203.42 23.10 17.29
300582 英飞特 0.5400 10615.30 51.04 100878.30 4.50 10.61
603733 仙鹤股份 0.7200 43992.53 50.45 456703.68 11.45 12.88
000708 中信特钢 1.8100 538647.18 50.45 7261986.93 0.60 24.18
603026 石大胜华 1.5200 30845.31 50.18 464349.99 -12.90 18.23
002534 杭锅股份 0.5000 36612.36 49.99 392743.30 9.95 11.43
300453 三鑫医疗 0.2400 6168.31 49.91 72166.81 35.83 9.72
600603 广汇物流 0.6600 81860.86 49.88 286949.66 37.90 11.96

  注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by