21家科创板公司提前预告上半年业绩
21家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有16家,业绩预降的有3家,业绩预亏的有1家,业绩预平的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月14日,有21家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司16家,报喜公司比例为76.19%;业绩预降公司3家、预亏公司有1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有8家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有3家。
具体到个股看,大全能源预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为339.66%;昱能科技、井松智能预计净利润同比增幅中值分别为229.50%、222.66%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电力设备、机械设备、电子等行业,分别有4只、2只、2只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨18.87%。个股来看,今年以来涨幅最大的是景业智能,累计上涨97.10%,昱能科技、卓越新能分别上涨82.63%、21.69%紧随其后。股价下跌个股中,井松智能跌幅最大,累计下跌28.12%,跌幅较大的还有龙芯中科、纽威数控,累计跌幅分别为10.05%、7.18%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有鼎通科技、华海清科、纽威数控,资金净流入金额分别为782.55万元、544.08万元、125.19万元。近5日主力资金净流出金额较高的有大全能源、龙芯中科、容百科技,资金净流出金额分别为3.35亿元、1.75亿元、1.68亿元。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 预增 | 339.66 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 预增 | 229.50 | 电力设备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 预增 | 222.66 | 计算机 |
688290 | 景业智能 | 2022.07.06 | 预增 | 161.93 | 机械设备 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 预增 | 144.50 | 基础化工 |
688779 | 长远锂科 | 2022.07.09 | 预增 | 139.21 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 2022.07.13 | 预增 | 128.97 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.18 | 预增 | 126.82 | 电子 |
688697 | 纽威数控 | 2022.07.05 | 预增 | 66.61 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.07 | 预增 | 56.50 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 2022.07.13 | 预增 | 52.81 | 通信 |
688305 | 科德数控 | 2022.07.08 | 预增 | 22.41 | 机械设备 |
688237 | 超卓航科 | 2022.06.30 | 预增 | 22.02 | 国防军工 |
688053 | C思科 | 2022.06.21 | 预增 | 17.74 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 2022.07.06 | 预增 | 13.46 | 电子 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 预增 | 12.77 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光 | 2022.06.20 | 预亏 | 1.92 | 电子 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.07 | 预降 | -8.73 | 国防军工 |
688045 | 必易微 | 2022.05.09 | 预平 | -11.31 | 电子 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.05.17 | 预降 | -23.15 | 建筑材料 |
688265 | 南模生物 | 2022.07.14 | 预降 | -84.03 | 医药生物 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。