威帝转债上市时间查询:威帝配债753023什么时候
财经新闻 2023-01-08 15:04www.16816898.cn股票新闻
摘要:威帝转债上市时间查询: 2018-08-13 周一。 发行状况 债券代码 113514 债券简称 威帝转债 申购代码 754023 申购简称 威帝发债 原股东配售认购代码 753023 原股东配售认购简称 威帝配债 原股东股权登记日 2018-07-19 原股东每股配售额(元/股) 0.5550 正股代码...
威帝转债上市时间查询: 2018-08-13 周一。
发行状况 | 债券代码 | 113514 | 债券简称 | 威帝转债 |
申购代码 | 754023 | 申购简称 | 威帝发债 | |
原股东配售认购代码 | 753023 | 原股东配售认购简称 | 威帝配债 | |
原股东股权登记日 | 2018-07-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.5550 | |
正股代码 | 603023 | 正股简称 | 威帝股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.00 | |
申购日期 | 2018-07-20 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2018年7月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足2亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即0.6亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 5.90 | 正股市净率 | 3.91 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 5.92 | |
转股价值 | 99.66 | 溢价率 | 0.34% | |
回售触发价 | 4.14 | 强赎触发价 | 7.70 | |
转股开始日 | 2019年01月28日 | 转股结束日 | 2023年07月19日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.00 |
债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 5 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2018-07-20 | 止息日 | 2023-07-19 | |
到期日 | 2023-07-20 | 每年付息日 | 07-20 | |
利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2018-07-20 周五 | 中签号公布日期 | 2018-07-24 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.2832 |
中签号 | 末"三"位数 | 061,561 |
末"四"位数 | 0727,1977,3227,4477,5727,6977,8227,9477 | |
末"五"位数 | 03433,53433,78569 | |
末"六"位数 | 297241 | |
末"七"位数 | 1000722,3000722,5000722,7000722,9000722 | |
末"八"位数 |
|
通过小编的介绍,相信大家对威帝转债上市时间已经有了一定的了解。
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地